「教育研究小組全台分布」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 第4行: | 第4行: | ||
<tr><th>0</th><th rowspan=6>①<br/>北<br/>部</th><th>中央</th><th>教育部</th><th>0</th><th></th><th>2025.11.14(五)</th><td>謝國清,蕭東原,'''賴和隆'''(Peter Lai)</td></tr> | <tr><th>0</th><th rowspan=6>①<br/>北<br/>部</th><th>中央</th><th>教育部</th><th>0</th><th></th><th>2025.11.14(五)</th><td>謝國清,蕭東原,'''賴和隆'''(Peter Lai)</td></tr> | ||
<tr><th>1 </th><th>台北市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><th>2025.12.06(六)</th><td>余霖</td></tr> | <tr><th>1 </th><th>台北市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><th>2025.12.06(六)</th><td>余霖</td></tr> | ||
| − | <tr><th>2 | + | <tr><th>2 </th><th>新北市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><th>2026.10.24(六)</th><td>'''許淑貞''',蘇麗美,林松宏,丁志仁</td></tr> |
<tr><th>3</th><th>基隆市</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | <tr><th>3</th><th>基隆市</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | ||
<tr><th>17</th><th>宜蘭縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | <tr><th>17</th><th>宜蘭縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | ||
| 第21行: | 第21行: | ||
<tr><th>16</th><th>屏東縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | <tr><th>16</th><th>屏東縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | ||
<tr><th>20</th><th>澎湖縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | <tr><th>20</th><th>澎湖縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | ||
| − | <tr><th>18</th><th>花蓮縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | + | <tr><th>18</th><th rowspan=2>⑥<br/>花<br/>東</th><th>花蓮縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> |
<tr><th>19 </th><th>台東縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th>2026.05.16(六)</th><td>'''彭清翎''','''汪履維''',鄭漢文,林東翰,黃婉茹,楊韓凌,白珮璇,楊書毓,蕭昱青,汪劭樺(教育處),王垠,孩子的書屋,</td></tr> | <tr><th>19 </th><th>台東縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th>2026.05.16(六)</th><td>'''彭清翎''','''汪履維''',鄭漢文,林東翰,黃婉茹,楊韓凌,白珮璇,楊書毓,蕭昱青,汪劭樺(教育處),王垠,孩子的書屋,</td></tr> | ||
<tr><th>21</th><th>金門縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | <tr><th>21</th><th>金門縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | ||
<tr><th>22</th><th>連江縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | <tr><th>22</th><th>連江縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
於 2026年11月4日 (三) 11:29 的修訂
| 序 | 大 區 | 政府 | 教育主管 | 預算 | 決算 | 成立期程 | keyman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ① 北 部 | 中央 | 教育部 | 0 | 2025.11.14(五) | 謝國清,蕭東原,賴和隆(Peter Lai) | |
| 1 | 台北市 | 教育局 | 0 | 2025.12.06(六) | 余霖 | ||
| 2 | 新北市 | 教育局 | 0 | 2026.10.24(六) | 許淑貞,蘇麗美,林松宏,丁志仁 | ||
| 3 | 基隆市 | 教育處 | 0 | ||||
| 17 | 宜蘭縣 | 教育處 | 0 | ||||
| 4 | 桃園市 | 教育局 | 0 | ||||
| 5 | ② 竹 苗 | 新竹市 | 教育處 | 0 | |||
| 6 | 新竹縣 | 教育局 | 0 | ||||
| 7 | 苗栗縣 | 教育處 | 0 | ||||
| 8 | ③ 中 彰 投 | 台中市 | 教育局 | 0 | 2025.12.14(日) | 施采邑,江鳳英,張宛婷,顏振寧,張仁彰,林韋廷,王珍誼 | |
| 9 | 彰化縣 | 教育處 | 0 | ||||
| 10 | 南投縣 | 教育處 | 0 | ||||
| 11 | ④ 雲 嘉 南 | 雲林縣 | 教育處 | 0 | |||
| 12 | 嘉義縣 | 教育處 | 0 | ||||
| 13 | 嘉義市 | 教育處 | 0 | 蔡毓純,凌子楚 | |||
| 14 | 台南市 | 教育局 | 0 | 2025.11.29(六) 2025.12.11(四) | 郭怡蘭, 嚴婉玲,林朝成,丁志仁,吳錦秀「友盟協力」 | ||
| 15 | ⑤ 高 屏 澎 | 高雄市 | 教育局 | 0 | 2026.09.23(六) | 任懷鳴,李雅文,陳銘彬,莊福泰,侯孟偉,劉孟佳 | |
| 16 | 屏東縣 | 教育處 | 0 | ||||
| 20 | 澎湖縣 | 教育處 | 0 | ||||
| 18 | ⑥ 花 東 | 花蓮縣 | 教育處 | 0 | |||
| 19 | 台東縣 | 教育處 | 0 | 2026.05.16(六) | 彭清翎,汪履維,鄭漢文,林東翰,黃婉茹,楊韓凌,白珮璇,楊書毓,蕭昱青,汪劭樺(教育處),王垠,孩子的書屋, | ||
| 21 | 金門縣 | 教育處 | 0 | ||||
| 22 | 連江縣 | 教育處 | 0 |