相關變更
跳至導覽
跳至搜尋
輸入頁面名稱,來查看頁面所連入或連出頁面的變更。(要查看分類成員的話,請輸入分類:分類名稱)。會對在您的監視清單上頁面更改為粗體顯示。
縮寫列表:
- 新
- 該編輯建立了新頁面(請參考新頁面)
- 小
- 此為次要編輯
- 機
- 該編輯由機器人執行
- (±123)
- 該頁面變更的大小 (位元組)
2026年6月20日 (星期六)
|
|
13:19 | 討論:列車新北場籌備討論事項 2 次變更 歷史 +160 [蘇麗美 (2×)] | |||
|
|
13:19 (目前 | 前筆) +91 蘇麗美 討論 貢獻 →全國 / 北部社運頭頭 | ||||
|
|
13:14 (目前 | 前筆) +69 蘇麗美 討論 貢獻 →振鐸 | ||||
2026年6月14日 (星期日)
2026年6月13日 (星期六)
|
|
15:05 | 討論:列車新北場籌備討論事項 2 次變更 歷史 +193 [蘇麗美 (2×)] | |||
|
|
15:05 (目前 | 前筆) +43 蘇麗美 討論 貢獻 →振鐸 | ||||
|
|
15:04 (目前 | 前筆) +150 蘇麗美 討論 貢獻 | ||||
2026年6月11日 (星期四)
|
|
14:44 | 討論:列車新北場籌備討論事項 5 次變更 歷史 +155 [蔡杏芬 (5×)] | |||
|
|
14:44 (目前 | 前筆) +46 蔡杏芬 討論 貢獻 →振鐸 | ||||
|
|
11:51 (目前 | 前筆) 0 蔡杏芬 討論 貢獻 →振鐸 | ||||
|
|
11:45 (目前 | 前筆) +50 蔡杏芬 討論 貢獻 →振鐸 | ||||
|
|
11:31 (目前 | 前筆) +42 蔡杏芬 討論 貢獻 →動員對象條列 | ||||
|
|
11:02 (目前 | 前筆) +17 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
2026年6月10日 (星期三)
|
|
16:31 | 討論:列車新北場籌備討論事項 11 次變更 歷史 +405 [丁志仁 (5×);施雅敏 (6×)] | |||
|
|
16:31 (目前 | 前筆) +18 施雅敏 討論 貢獻 →振鐸 | ||||
|
|
16:30 (目前 | 前筆) +15 施雅敏 討論 貢獻 →動員對象條列 | ||||
|
|
16:27 (目前 | 前筆) +12 施雅敏 討論 貢獻 →動員對象條列 | ||||
|
|
12:56 (目前 | 前筆) -11 丁志仁 討論 貢獻 →振鐸 | ||||
|
|
12:55 (目前 | 前筆) +38 丁志仁 討論 貢獻 →動員對象條列 | ||||
|
|
12:52 (目前 | 前筆) +107 丁志仁 討論 貢獻 →動員對象條列 | ||||
|
|
12:44 (目前 | 前筆) +84 丁志仁 討論 貢獻 →動員對象條列 | ||||
|
|
12:33 (目前 | 前筆) +15 丁志仁 討論 貢獻 →振鐸 | ||||
|
|
11:02 (目前 | 前筆) -14 施雅敏 討論 貢獻 →振鐸 | ||||
|
|
11:02 (目前 | 前筆) +15 施雅敏 討論 貢獻 →動員對象條列 | ||||
|
|
11:01 (目前 | 前筆) +126 施雅敏 討論 貢獻 →動員對象條列 | ||||
2026年6月2日 (星期二)
|
|
14:23 | 列車新北場/廣宣/論點整理 8 次變更 歷史 +4,365 [施雅敏 (8×)] | |||
|
|
14:23 (目前 | 前筆) +108 施雅敏 討論 貢獻 →教育經費如何影響你和我? | ||||
|
|
14:00 (目前 | 前筆) +13 施雅敏 討論 貢獻 →振寧版本 | ||||
|
|
13:58 (目前 | 前筆) -1 施雅敏 討論 貢獻 →振寧版本 | ||||
|
|
13:58 (目前 | 前筆) +111 施雅敏 討論 貢獻 →振寧版本 | ||||
|
|
13:51 (目前 | 前筆) +1,449 施雅敏 討論 貢獻 →對一般民眾 | ||||
|
|
12:46 (目前 | 前筆) -17 施雅敏 討論 貢獻 →對家長 | ||||
|
|
12:45 (目前 | 前筆) +2,628 施雅敏 討論 貢獻 →對家長 | ||||
|
|
10:54 (目前 | 前筆) +74 施雅敏 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:02 | 討論:列車新北場籌備討論事項 5 次變更 歷史 +231 [施雅敏 (5×)] | |||
|
|
14:02 (目前 | 前筆) +79 施雅敏 討論 貢獻 →形勢說明 | ||||
|
|
11:45 (目前 | 前筆) +6 施雅敏 討論 貢獻 →全國 / 北部社運頭頭 | ||||
|
|
11:44 (目前 | 前筆) +125 施雅敏 討論 貢獻 →全國 / 北部社運頭頭 | ||||
|
|
11:40 (目前 | 前筆) +21 施雅敏 討論 貢獻 →動員對象條列 | ||||
|
|
11:37 (目前 | 前筆) 0 施雅敏 討論 貢獻 →形勢說明 | ||||
|
|
13:54 | 列車新北場/邀請立委 2 次變更 歷史 0 [施雅敏 (2×)] | |||
|
|
13:54 (目前 | 前筆) 0 施雅敏 討論 貢獻 | ||||
|
|
10:45 (目前 | 前筆) 0 施雅敏 討論 貢獻 →論壇 | ||||
| 09:55 | 列車新北場/邀請團體 差異歷史 0 施雅敏 討論 貢獻 | ||||
2026年6月1日 (星期一)
|
|
12:03 | 列車新北場/廣宣/論點整理 11 次變更 歷史 +7,343 [蔡毓純 (11×)] | |||
|
|
12:03 (目前 | 前筆) -12 蔡毓純 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:54 (目前 | 前筆) +12 蔡毓純 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:53 (目前 | 前筆) -63 蔡毓純 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:53 (目前 | 前筆) -10 蔡毓純 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:49 (目前 | 前筆) +2 蔡毓純 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:47 (目前 | 前筆) -2 蔡毓純 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:45 (目前 | 前筆) +60 蔡毓純 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:43 (目前 | 前筆) +8 蔡毓純 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:42 (目前 | 前筆) +840 蔡毓純 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:33 (目前 | 前筆) +4,584 蔡毓純 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:23 (目前 | 前筆) +1,924 蔡毓純 討論 貢獻 | ||||