「重建教育經費保障結案報告/教育支出佔各縣市自有財源佔比」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 行 2: | 行 2: | ||
<div> | <div> | ||
| − | 六都以外,唯有金門縣的教育支出佔自有財源佔比低於60%。 | + | <br>六都以外,唯有金門縣的教育支出佔自有財源佔比低於60%。<br> |
| − | 113及114年間,自有財源皆低於教育支出的地方政府包含台東縣、屏東縣、彰化縣、雲林縣及苗栗縣。南投縣的自有財源在114年度超過教育支出。 | + | <br>113及114年間,自有財源皆低於教育支出的地方政府包含台東縣、屏東縣、彰化縣、雲林縣及苗栗縣。南投縣的自有財源在114年度超過教育支出。<br> |
| − | 113至114年間,補助及協助收入下降的地方政府唯有南投縣、自有財源下降的地方政府唯有嘉義縣。 | + | <br>113至114年間,補助及協助收入下降的地方政府唯有南投縣、自有財源下降的地方政府唯有嘉義縣。<br> |
</div> | </div> | ||
於 2026年4月21日 (二) 14:45 的修訂
六都以外,唯有金門縣的教育支出佔自有財源佔比低於60%。
113及114年間,自有財源皆低於教育支出的地方政府包含台東縣、屏東縣、彰化縣、雲林縣及苗栗縣。南投縣的自有財源在114年度超過教育支出。
113至114年間,補助及協助收入下降的地方政府唯有南投縣、自有財源下降的地方政府唯有嘉義縣。
| 縣市別 | 113補助及協助收入 | 114補助及協助收入 | 113教育支出 | 114教育支出 | 113自有財源 | 114自有財源 | 113教育支出佔各縣市自有財源佔比 | 114教育支出佔各縣市自有財源佔比 |
| 台東縣 | 15098611000 | 17509332000 | 7588238000 | 8255735000 | 5871474000 | 6440193000 | 1.292391 | 1.281908 |
| 屏東縣 | 37231778000 | 39057245000 | 20010191000 | 22064545000 | 18353222000 | 19113755000 | 1.090282 | 1.154380 |
| 彰化縣 | 37833518000 | 41428721000 | 25967093000 | 27722269000 | 23820891000 | 26515222000 | 1.090097 | 1.045523 |
| 雲林縣 | 24101819000 | 26909052000 | 16547536000 | 17801920000 | 15693303000 | 17756047000 | 1.054433 | 1.002584 |
| 苗栗縣 | 12557010000 | 14168477000 | 13333518000 | 14298989000 | 12736886000 | 13793072000 | 1.046843 | 1.036679 |
| 南投縣 | 21227657000 | 21156532000 | 12864236000 | 13069953000 | 12579710000 | 13415301000 | 1.022618 | 0.974257 |
| 新竹縣 | 18143066000 | 19952168000 | 16067202000 | 18353887000 | 16445314000 | 18513272000 | 0.977008 | 0.991391 |
| 連江縣 | 3167509000 | 3643949000 | 1011543000 | 1068366000 | 1047944000 | 1114971000 | 0.965264 | 0.958201 |
| 嘉義縣 | 21517477000 | 23332169000 | 11220591000 | 11763084000 | 11705523000 | 11497831000 | 0.958572 | 1.023070 |
| 宜蘭縣 | 16911943000 | 18159451000 | 11093131000 | 11555163000 | 11734350000 | 12801820000 | 0.945355 | 0.902619 |
| 嘉義市 | 10238335000 | 10797449000 | 7089827000 | 7444291000 | 7797851000 | 8211351000 | 0.909203 | 0.906585 |
| 花蓮縣 | 17693649000 | 19882618000 | 9232517000 | 9931970000 | 10369800000 | 12579499000 | 0.890327 | 0.789536 |
| 基隆市 | 13282025000 | 14126678000 | 8481295000 | 9089873000 | 10560709000 | 11273322000 | 0.803099 | 0.806317 |
| 澎湖縣 | 8148811000 | 8529431000 | 3201641000 | 3335980000 | 4008341000 | 4711995000 | 0.798745 | 0.707976 |
| 新竹市 | 9793910000 | 10275125000 | 12032536000 | 12107745000 | 17605158000 | 19459069000 | 0.683467 | 0.622216 |
| 台南市 | 49511480000 | 51507125000 | 37352797000 | 38824447000 | 62923186000 | 68740831000 | 0.593625 | 0.564795 |
| 台中市 | 51021153000 | 53031180000 | 65438991000 | 68136180000 | 117100408000 | 128399327000 | 0.558828 | 0.530658 |
| 高雄市 | 53896728000 | 70893909000 | 60062872000 | 63596002000 | 109985004000 | 117557645000 | 0.546101 | 0.540977 |
| 桃園市 | 40095143000 | 50214480000 | 55402205000 | 57976429000 | 103104857000 | 105174520000 | 0.537338 | 0.551240 |
| 新北市 | 56920214000 | 60313622000 | 74098889000 | 75451112000 | 141964849000 | 149299123000 | 0.521952 | 0.505369 |
| 金門縣 | 6424285000 | 7208255000 | 3545929000 | 3807914000 | 6874688000 | 7250020000 | 0.515795 | 0.525228 |
| 台北市 | 15564783000 | 16325543000 | 70466524000 | 72077330000 | 176483026000 | 188091925000 | 0.399282 | 0.383203 |

