重建教育經費保障結案報告/各縣市教育經費基本規模

出自跨校選修
於 2026年4月21日 (二) 11:11 由 劉瑞丰討論 | 貢獻 所做的修訂
跳至導覽 跳至搜尋
縣市別 113教育局處主管經費 114教育局處主管經費 113地方教育發展基金基金用途 114地方教育發展基金基金用途
台東縣 6034248000 6713852000 7588238000 8255735000
屏東縣 16832336000 18397980000 20010191000 22064545000
彰化縣 1734801000 1894950000 25967093000 27722269000
雲林縣 13172726000 14145320000 16547536000 17801920000
苗栗縣 8704867000 9121318000 13333518000 14298989000
南投縣 10947249000 11341200000 12864236000 13069953000
新竹縣 15375657000 無資料 16067202000 18353887000
連江縣 1011543000 1068366000 552243000 588483000
嘉義縣 9574028000 9325533000 11220591000 11763084000
宜蘭縣 9858455000 9443616000 11093131000 11555163000
嘉義市 5797809000 6222786000 7089827000 7444291000
花蓮縣 7910855000 8534159000 9232517000 9931970000
基隆市 7310933000 7868124000 8481295000 9089873000
澎湖縣 2763742000 2828867000 3201641000 3335980000
新竹市 10147925000 10424550000 12032536000 12107745000
台南市 35539167000 37852970000 37352797000 38824447000
台中市 64044666000 66672510000 65438991000 68136180000
高雄市 57642231000 60457140000 60062872000 63596002000
桃園市 55402205000 56218600000 54973863000 57976429000
新北市 72506180000 73435630000 74098889000 75451112000
金門縣 2943577000 3188215000 3545929000 3807914000
台北市 70466524000 66258590000 66237953000 72077330000

1386|510