第二份英文作業/2016.08.29-2017.01.22/楊京典:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→week 38: 9/19-9/25) |
|||
(未顯示2位用戶所作出之48次版本) | |||
第 15 行: | 第 15 行: | ||
===week 38: 9/19-9/25=== | ===week 38: 9/19-9/25=== | ||
− | [[檔案: | + | [[檔案:NBA4.png|150px ]] |
*影片連結:[https://www.youtube.com/watch?v=ABP9RU2owys Allen Iverson Career High 60pts FULL Highlights (2005)] | *影片連結:[https://www.youtube.com/watch?v=ABP9RU2owys Allen Iverson Career High 60pts FULL Highlights (2005)] | ||
− | *標題大意: | + | *標題大意:姚明 Yao Ming 酷炫的處理! |
===week 39: 9/26-10/02=== | ===week 39: 9/26-10/02=== | ||
+ | [[檔案:NBA5.png|150px ]] | ||
+ | *標題大意: 開幕戰倒數:33天! | ||
+ | |||
===week 40: 10/03-10/09=== | ===week 40: 10/03-10/09=== | ||
+ | [[檔案:NBA6.png|150px ]] | ||
+ | *標題大意: Kevin Garnett 是聯盟有史以來最強勁的對手之一,在21個賽季中他準備最好的準備和性能代表著NBA家庭,感謝他有著持續追求卓越的巨大影響力,他已經在場上了,NBA專員 | ||
+ | |||
===week 41: 10/10-10/16=== | ===week 41: 10/10-10/16=== | ||
+ | [[檔案:NBA7.png|150px ]] | ||
+ | *影片連: [https://watch.nba.com/video/channels/originals/2016/09/24/20160924-kevin-garnett-top50-career-plays.nba KG TOP 50] | ||
+ | *標題大意: Kevin Garnett 生涯最佳 50 球 | ||
+ | |||
===week 42: 10/17-10/23=== | ===week 42: 10/17-10/23=== | ||
+ | [[檔案:NBA8.png|150px ]] | ||
+ | *影片連結: [http://www.cbssports.com/nba/news/russell-westbrook-exchanges-jerseys-with-cristiano-ronaldo/ Russell-westbrook-exchanges-jerseys] | ||
+ | *標題大意: Russell Westbrook 和 Cristiano Ronaldo今天在皇家馬德里足球俱樂部交換球衣 | ||
+ | |||
===week 43: 10/24-10/30=== | ===week 43: 10/24-10/30=== | ||
+ | [[檔案:NBA9.png|150px ]] | ||
+ | *影片連結: [http://www.cbssports.com/nba/news/russell-westbrook-exchanges-jerseys-with-cristiano-ronaldo/ Russell-westbrook-exchanges-jerseys] | ||
+ | *標題大意:在每次會議上誰是NBA總經理排名4的球隊 | ||
+ | |||
===week 44: 10/31-11/06=== | ===week 44: 10/31-11/06=== | ||
+ | [[檔案:NBA10.png|150px ]] | ||
+ | *影片連結: [http://www.nba.com/video/2016/10/23/preseasondunkscompilation102116/ BEST Dunks of the 2016 NBA Pre-Season!] | ||
+ | *標題大意: 生活在籃筐邊緣,最好的扣籃在 NBA 暖身賽。 | ||
+ | |||
===week 45: 11/07-11/13=== | ===week 45: 11/07-11/13=== | ||
+ | [[檔案:NBA11.png|150px ]] | ||
+ | *影片連結: 找不到連結 | ||
+ | *標題大意:Jordan Clarkson 在洛杉磯湖人表現出了令對手討厭的crossover ( 換手運球 ) | ||
+ | |||
===week 46: 11/14-11/20=== | ===week 46: 11/14-11/20=== | ||
+ | [[檔案:NBA12.PNG|150px ]] | ||
+ | *影片連結: | ||
+ | *標題大意:Emmanuel Mudiay 波士頓第24-23場比賽在丹佛金塊的第一季 | ||
+ | |||
===week 47: 11/21-11/27=== | ===week 47: 11/21-11/27=== | ||
+ | [[檔案:NBA13.png|150px ]] | ||
+ | *影片連結: [https://www.youtube.com/watch?v=mNtA6pEtils Kristaps Porzingis 和 Karl Anthony Towns] | ||
+ | *標題大意: Kristaps Porzingis 和 Karl Anthony Towns 再明尼蘇達州決鬥! | ||
+ | |||
===week 48: 11/28-12/04=== | ===week 48: 11/28-12/04=== | ||
+ | [[檔案:NBA14.png|150px ]] | ||
+ | *影片連結: [https://www.youtube.com/watch?v=h6fJloC3_10 Chris Paul Paul Pierce] | ||
+ | *標題大意:Chris Paul 總是會在那!好協助 Paul Pierce | ||
+ | |||
===week 49: 12/05-12/11=== | ===week 49: 12/05-12/11=== | ||
− | ===week 50: 12/19-12/25=== | + | [[檔案:NBA15.png|150px ]] |
− | ===week | + | *影片連結: 找不到連結 |
+ | *標題大意:Dwyane Wade 在做他拿手的事 | ||
+ | |||
+ | ===week 50: 12/12-12/18=== | ||
+ | [[檔案:NBA16.png|150px ]] | ||
+ | *影片連結: 找不到連結 | ||
+ | *標題大意:Marquese Chriss 為 Phoenix Suns 做放回扣籃 | ||
+ | |||
+ | ===week 51: 12/19-12/25=== | ||
+ | [[檔案:IMG_1366.PNG|150px ]] | ||
+ | *影片連結: | ||
+ | *標題大意: | ||
+ | |||
+ | ===week 52: 12/26-01/01=== | ||
+ | [[檔案:18.PNG|150px ]] | ||
+ | |||
===week 01: 01/02-01/08=== | ===week 01: 01/02-01/08=== | ||
− | |||
− |
2017年1月17日 (二) 13:57的最新修訂版本
目錄
- 1 week 35: 8/29-9/04
- 2 week 36: 9/05-9/11
- 3 week 37: 9/12-9/18
- 4 week 38: 9/19-9/25
- 5 week 39: 9/26-10/02
- 6 week 40: 10/03-10/09
- 7 week 41: 10/10-10/16
- 8 week 42: 10/17-10/23
- 9 week 43: 10/24-10/30
- 10 week 44: 10/31-11/06
- 11 week 45: 11/07-11/13
- 12 week 46: 11/14-11/20
- 13 week 47: 11/21-11/27
- 14 week 48: 11/28-12/04
- 15 week 49: 12/05-12/11
- 16 week 50: 12/12-12/18
- 17 week 51: 12/19-12/25
- 18 week 52: 12/26-01/01
- 19 week 01: 01/02-01/08
week 35: 8/29-9/04
- 影片連結:2015-16 Nuggets Top 10 Plays
- 標題大意: 在2015~16賽季 NBA 丹佛金塊的10大好球,領頭Will Barton!
week 36: 9/05-9/11
- 影片連結:2015-16 Chicago Bulls Top 10 plays
- 標題大意:2015-16 賽季 NBA 芝加哥公牛隊10大好球回顧,Jimmy Butler英雄式致勝分。
week 37: 9/12-9/18
- 影片連結:Allen Iverson Career High 60pts FULL Highlights (2005)
- 標題大意:Allen Iverson在2005費城76人隊創下個人最高分60分
week 38: 9/19-9/25
- 影片連結:Allen Iverson Career High 60pts FULL Highlights (2005)
- 標題大意:姚明 Yao Ming 酷炫的處理!
week 39: 9/26-10/02
- 標題大意: 開幕戰倒數:33天!
week 40: 10/03-10/09
- 標題大意: Kevin Garnett 是聯盟有史以來最強勁的對手之一,在21個賽季中他準備最好的準備和性能代表著NBA家庭,感謝他有著持續追求卓越的巨大影響力,他已經在場上了,NBA專員
week 41: 10/10-10/16
- 影片連: KG TOP 50
- 標題大意: Kevin Garnett 生涯最佳 50 球
week 42: 10/17-10/23
- 影片連結: Russell-westbrook-exchanges-jerseys
- 標題大意: Russell Westbrook 和 Cristiano Ronaldo今天在皇家馬德里足球俱樂部交換球衣
week 43: 10/24-10/30
- 影片連結: Russell-westbrook-exchanges-jerseys
- 標題大意:在每次會議上誰是NBA總經理排名4的球隊
week 44: 10/31-11/06
- 影片連結: BEST Dunks of the 2016 NBA Pre-Season!
- 標題大意: 生活在籃筐邊緣,最好的扣籃在 NBA 暖身賽。
week 45: 11/07-11/13
- 影片連結: 找不到連結
- 標題大意:Jordan Clarkson 在洛杉磯湖人表現出了令對手討厭的crossover ( 換手運球 )
week 46: 11/14-11/20
- 影片連結:
- 標題大意:Emmanuel Mudiay 波士頓第24-23場比賽在丹佛金塊的第一季
week 47: 11/21-11/27
- 影片連結: Kristaps Porzingis 和 Karl Anthony Towns
- 標題大意: Kristaps Porzingis 和 Karl Anthony Towns 再明尼蘇達州決鬥!
week 48: 11/28-12/04
- 影片連結: Chris Paul Paul Pierce
- 標題大意:Chris Paul 總是會在那!好協助 Paul Pierce
week 49: 12/05-12/11
- 影片連結: 找不到連結
- 標題大意:Dwyane Wade 在做他拿手的事
week 50: 12/12-12/18
- 影片連結: 找不到連結
- 標題大意:Marquese Chriss 為 Phoenix Suns 做放回扣籃
week 51: 12/19-12/25
- 影片連結:
- 標題大意: