中國四大銀行:修訂版本之間的差異
(→交通) |
(→中國銀行) |
||
(未顯示同用戶所作出之15次版本) | |||
第 10 行: | 第 10 行: | ||
===中國工商銀行=== | ===中國工商銀行=== | ||
+ | [[File:ICBC Beijing.jpg|450px]] | ||
+ | |||
國工商銀行股份有限公司(簡稱工商銀行、工行,英語:Industrial and Commercial Bank of China Limited,縮寫:ICBC)成立於1984年1月1日,是中國五大國有商業銀行之一,總部設在北京市,由中國人民銀行的工商信貸和儲蓄業務分離而設立,為中國最大銀行。 | 國工商銀行股份有限公司(簡稱工商銀行、工行,英語:Industrial and Commercial Bank of China Limited,縮寫:ICBC)成立於1984年1月1日,是中國五大國有商業銀行之一,總部設在北京市,由中國人民銀行的工商信貸和儲蓄業務分離而設立,為中國最大銀行。 | ||
第 22 行: | 第 24 行: | ||
===中國農業銀行=== | ===中國農業銀行=== | ||
+ | [[File:ABC Beijing.jpg|450px]] | ||
+ | |||
+ | 中國農業銀行股份有限公司(簡稱農業銀行、農行,英語:Agricultural Bank of China Limited,縮寫:ABC)是中華人民共和國的五大國有大型商業銀行之一,資產在中國內地銀行排名第三。2014年起,金融穩定理事會連續三年將農行納入全球系統重要性銀行名單。2016年,農行在美國《財富》雜誌世界500強排名中位列第29位;在2018年英國《銀行家》雜誌全球銀行1000強排名中,位列一級資本第4位,2180億美元。 | ||
+ | ====交通==== | ||
+ | 地鐵1號線和5號線到東單站下車 | ||
+ | |||
+ | ====大約位置==== | ||
+ | [https://www.google.com.tw/maps/place/%E8%BE%B2%E8%A1%8C%E7%B8%BD%E8%A1%8C/@39.9096079,116.4194589,17.68z/data=!4m8!1m2!2m1!1z5Lit6I-v5Lq65rCR5YWx5ZKM5ZyLIOWMl-S6rOW4guadseWfjuWNgOW7uuWci-mWgOWFp-Wkp-ihlzY56Jmf!3m4!1s0x0:0x85b11f30ba458259!8m2!3d39.9093782!4d116.4202248?hl=zh-TW 中國農業銀行位置(google地圖)] | ||
+ | |||
===中國銀行=== | ===中國銀行=== | ||
+ | [[File:BOC Headquarters at Xidan (20171123140827)1.jpg|450px]] | ||
+ | |||
+ | 中國銀行股份有限公司(簡稱中國銀行或中行,英語:Bank of China Limited,縮寫:BOC),是中國境內第四大銀行,為財政部管理的中央金融企業之一。中國銀行也是全球29家「系統重要性金融機構」之一,在《財富》雜誌的2016年世界500強排名中位列第35位;在《銀行家》雜誌的2018年全球1000家大銀行排名中位列第3位,一級資本為2240億美元。 | ||
+ | ====交通==== | ||
+ | 地鐵1號線和4號到西單站下車 | ||
+ | ====大約位置==== | ||
+ | [https://www.google.com.tw/maps/place/%E4%B8%AD%E8%A1%8C%E7%B8%BD%E8%A1%8C/@39.908123,116.3713163,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x35f052883667c30f:0x6bb483aa701f0ebc!2z5Lit5ZyL5YyX5Lqs5biC6KW_5Z-O5Yy65aSN5YW06Zeo5YaF5aSn6KGXMeWPt-S4reWbvemTtuihjOaAu-ihjOWkp-WOpiDpgq7mlL_nvJbnoIE6IDEwMDAzMQ!3b1!8m2!3d39.908123!4d116.373505!3m4!1s0x35f052883b61dacb:0xd575d09bd4c620d4!8m2!3d39.9077158!4d116.3730173?hl=zh-TW 中國銀行位置(google地圖)] | ||
+ | |||
===中國建設銀行=== | ===中國建設銀行=== | ||
+ | [[File:China Construction Bank Buikding.JPG|450px]] | ||
+ | |||
+ | 中國建設銀行股份有限公司(簡稱中國建設銀行、建設銀行或建行,英語:China Construction Bank Corporation,縮寫:CCB,原名中國人民建設銀行)是中國大陸五大國有股份制商業銀行之一,也是中國內地規模第二大的銀行,還是香港中資金融股的八行五保之一。在2018年的財富世界500強企業榜單中位列第28位。在全球權威雜誌英國《銀行家》(The Banker) 雜誌公布「2018年全球銀行1000強」榜單中位居全球第二,一級資本為2720億美元。 | ||
+ | ====交通==== | ||
+ | 地鐵1號線和2號線到復興門站下車 | ||
+ | ====大約位置==== | ||
+ | [https://www.google.com.tw/maps/place/%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E9%8A%80%E8%A1%8C/@39.912911,116.3561933,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x35f0526f11a8aaa9:0xf92f7d06bd784f12!2z5Lit5ZyL5YyX5Lqs5biC6KW_5Z-O5Yy66YeR6J6N6KGX6YeR6J6N5aSn6KGXMjXlj7c!3b1!8m2!3d39.912911!4d116.358382!3m4!1s0x35f0526f187db0bf:0x15a8f4f9553965be!8m2!3d39.9134528!4d116.3579761?hl=zh-TW 中國建設銀行位置(google地圖)] | ||
+ | |||
+ | ===第五大:交通銀行=== | ||
+ | 交通銀行股份有限公司(簡稱交通銀行、交行,英語:Bank of Communications Co., Ltd.,縮寫:BOCOM)是中國大陸歷史最悠久的銀行之一,始建於光緒三十四年(1908年),為中國早期的發鈔行。國民政府時期(中華民國大陸時期)為四大銀行之一。它是當今中國大陸的第五大銀行(次於四大行),第一家全國性股份制商業銀行,也是香港中資金融股的八行五保(前稱六行三保、五行三保)之一。 | ||
+ | |||
+ | 交通銀行是中國2010年上海世博會全球合作夥伴。 |
2018年8月13日 (一) 20:37的最新修訂版本
目錄
簡介
現在通常的中國四大銀行則專指中華人民共和國的大陸四大商業銀行「工農中建」,他們分別是:
- 中國工商銀行
- 中國農業銀行
- 中國銀行
- 中國建設銀行
但更普遍流行的稱法是,與第五大的交通銀行一起稱作「五大國有商業銀行」。
20世紀20年代時,中華民國的四大銀行可以指北方的四家最資本化的商業銀行,即「北四行」。他們分別是鹽業銀行、金城銀行、大陸銀行和中南銀行,與之對應的還有中國南方的「南三行」。 到1949年前,中華民國的四大銀行則是中央銀行、中國銀行、中國農民銀行及交通銀行。他們與中央信託局、郵政儲金匯業局和中央合作金庫這些金融機構一起並稱為「四行兩局一庫」。
中國工商銀行
國工商銀行股份有限公司(簡稱工商銀行、工行,英語:Industrial and Commercial Bank of China Limited,縮寫:ICBC)成立於1984年1月1日,是中國五大國有商業銀行之一,總部設在北京市,由中國人民銀行的工商信貸和儲蓄業務分離而設立,為中國最大銀行。
工商銀行在2015年被認定為是全世界市場價值最高的銀行。2016年總資產逾24兆人民幣,個人金融資產達12兆人民幣。2017年工行的市值為全球第三,握有近23兆美元的總資產。2018年,全球權威雜誌英國《銀行家》(The Banker) 雜誌公布「2018年全球銀行1000強」榜單中穩居全球第一,一級資本為3240億美元。
交通
地鐵1號線和2號線到復興門站下車
地鐵1號線和4號到西單站下車
大約位置
中國農業銀行
中國農業銀行股份有限公司(簡稱農業銀行、農行,英語:Agricultural Bank of China Limited,縮寫:ABC)是中華人民共和國的五大國有大型商業銀行之一,資產在中國內地銀行排名第三。2014年起,金融穩定理事會連續三年將農行納入全球系統重要性銀行名單。2016年,農行在美國《財富》雜誌世界500強排名中位列第29位;在2018年英國《銀行家》雜誌全球銀行1000強排名中,位列一級資本第4位,2180億美元。
交通
地鐵1號線和5號線到東單站下車
大約位置
中國銀行
中國銀行股份有限公司(簡稱中國銀行或中行,英語:Bank of China Limited,縮寫:BOC),是中國境內第四大銀行,為財政部管理的中央金融企業之一。中國銀行也是全球29家「系統重要性金融機構」之一,在《財富》雜誌的2016年世界500強排名中位列第35位;在《銀行家》雜誌的2018年全球1000家大銀行排名中位列第3位,一級資本為2240億美元。
交通
地鐵1號線和4號到西單站下車
大約位置
中國建設銀行
中國建設銀行股份有限公司(簡稱中國建設銀行、建設銀行或建行,英語:China Construction Bank Corporation,縮寫:CCB,原名中國人民建設銀行)是中國大陸五大國有股份制商業銀行之一,也是中國內地規模第二大的銀行,還是香港中資金融股的八行五保之一。在2018年的財富世界500強企業榜單中位列第28位。在全球權威雜誌英國《銀行家》(The Banker) 雜誌公布「2018年全球銀行1000強」榜單中位居全球第二,一級資本為2720億美元。
交通
地鐵1號線和2號線到復興門站下車
大約位置
第五大:交通銀行
交通銀行股份有限公司(簡稱交通銀行、交行,英語:Bank of Communications Co., Ltd.,縮寫:BOCOM)是中國大陸歷史最悠久的銀行之一,始建於光緒三十四年(1908年),為中國早期的發鈔行。國民政府時期(中華民國大陸時期)為四大銀行之一。它是當今中國大陸的第五大銀行(次於四大行),第一家全國性股份制商業銀行,也是香港中資金融股的八行五保(前稱六行三保、五行三保)之一。
交通銀行是中國2010年上海世博會全球合作夥伴。