「2019全班行動學習/保險」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→不便) |
|||
| 第4行: | 第4行: | ||
#非歐盟/非申根公約國家及地區:安道爾、摩納哥、聖馬利諾、教廷、丹麥格陵蘭島、丹麥法羅群島 | #非歐盟/非申根公約國家及地區:安道爾、摩納哥、聖馬利諾、教廷、丹麥格陵蘭島、丹麥法羅群島 | ||
==南山產物海外旅行綜合保險== | ==南山產物海外旅行綜合保險== | ||
| + | *31天試算:2362元 | ||
===旅平=== | ===旅平=== | ||
<table class='nicetable'> | <table class='nicetable'> | ||
| 第14行: | 第15行: | ||
<tr><td>子女看護費用</td><td>12萬</td></tr> | <tr><td>子女看護費用</td><td>12萬</td></tr> | ||
<tr><td>探病費用保險</td><td>20萬</td></tr> | <tr><td>探病費用保險</td><td>20萬</td></tr> | ||
| + | <tr><td>傷害住院附加費用</td><td>每天2000,上限2萬</td></tr> | ||
| + | <tr><td>海外突發疾病住院</td><td>100萬</td></tr> | ||
| + | <tr><td>急診醫療保險金</td><td>住院醫療保險金百分之二十</td></tr> | ||
| + | <tr><td>門診醫療保險金</td><td>住院醫療保險金百分之五</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
===不便=== | ===不便=== | ||
<table class='nicetable'> | <table class='nicetable'> | ||
| + | <tr><td>項目</td><td>給付額</td></tr> | ||
<tr><td>旅程取消保險</td><td>12萬</td></tr> | <tr><td>旅程取消保險</td><td>12萬</td></tr> | ||
<tr><td>旅程更改保險</td><td>12萬</td></tr> | <tr><td>旅程更改保險</td><td>12萬</td></tr> | ||
於 2019年2月18日 (一) 12:34 的修訂
申根區
- 申根國家:奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、義大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士
- 申根公約候選國:保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、羅馬尼亞
- 非歐盟/非申根公約國家及地區:安道爾、摩納哥、聖馬利諾、教廷、丹麥格陵蘭島、丹麥法羅群島
南山產物海外旅行綜合保險
- 31天試算:2362元
旅平
| 項目 | 給付額 |
| 身故及失能保險金 | 500萬 |
| 海外旅行傷害保險 | 150萬 |
| 第三人責任險 | 400萬 |
| 緊急醫療運送費用 | 實際費用 |
| 遺體運返費用 | 實際費用 |
| 子女看護費用 | 12萬 |
| 探病費用保險 | 20萬 |
| 傷害住院附加費用 | 每天2000,上限2萬 |
| 海外突發疾病住院 | 100萬 |
| 急診醫療保險金 | 住院醫療保險金百分之二十 |
| 門診醫療保險金 | 住院醫療保險金百分之五 |
不便
| 項目 | 給付額 |
| 旅程取消保險 | 12萬 |
| 旅程更改保險 | 12萬 |
| 旅行文件損失 | 1萬 |
| 班機延誤保險 | 5000 |
| 班機延誤保險 | 5000 |
申根保險
- 保障必須涵蓋所有醫療費用,包括醫療遣送或遺體運回
- 保險必須在所有申根會員國內有效
- 保險保障期必須包含申請人預計停留期間
- 保險給付額度最少必須3萬歐元(「海外突發疾病醫療保險金」保額至少130萬)
- 醫療費用由保險公司委託之海外救援公司直接給付歐洲當地醫院或醫生,非給付於被保險人(需於海外期間通報本公司委託之海外救援公司,不接受被保險人先墊付費用,於返國後再向保險公司請領已墊付之費用)。
- 保險公司在申根區內有連絡點。