第廿三屆第一次會員大會手冊:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(新頁面: 分類:振鐸會務) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | [[分類:振鐸會務]] | + | [[分類:振鐸會務]]__NOTOC__ |
+ | ==時間:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>2018年4月20日(五)19:00-21:00</span>== | ||
+ | |||
+ | ==地點:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>國家教育研究院台中院區研究大樓202教室 (台中市豐原區師範街 67 號)</span>== | ||
+ | |||
+ | ==主席:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>任懷鳴(理事)</span>== | ||
+ | 記錄:丁志仁 | ||
+ | |||
+ | ==出席人員:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'></span>== | ||
+ | <table style='width:40%' class=nicetable> | ||
+ | <tr><th style='width:20%'>編號</th><th style='width:40%'>親到</th><th style='width:40%'>委託人</th></tr> | ||
+ | <tr><th>1 </th><th>任懷鳴</th><th>鈕文英</th></tr> | ||
+ | <tr><th>2 </th><th>丁志仁</th><th>王秀雲</th></tr> | ||
+ | <tr><th>3 </th><th>吳錦秀</th><th>周玉靜</th></tr> | ||
+ | <tr><th>4 </th><th>張仁彰</th><th>汪履維</th></tr> | ||
+ | <tr><th>5 </th><th>顏振寧</th><th>林陳涌</th></tr> | ||
+ | <tr><th>6 </th><th>蕭典義</th><th>翁慶才</th></tr> | ||
+ | <tr><th>7 </th><th>張天安</th><th>宋之華</th></tr> | ||
+ | <tr><th>8 </th><th>陳啟利</th><th>施炳霖</th></tr> | ||
+ | <tr><th>9 </th><th>林宇祥</th><th></th></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===一、振鐸會務=== | ||
+ | #首要之務在應徵得力的秘書。此秘書工作為: | ||
+ | #*跨校選修。 | ||
+ | #*民版課綱。 | ||
+ | #*申請補助與募款。 | ||
+ | #*六年制學程學生輔導。 | ||
+ | #跨校選修和民版課綱都要開專戶,有專帳。 | ||
+ | #劉榮嫦參加振鐸。 | ||
+ | #重建會員網絡,要怎麼做,大家交換一下意見。需要做到何等地步? | ||
+ | |||
+ | ===二、金融專戶=== | ||
+ | #郵局(丁志仁),振鐸會務:242,800,尚有應付約5萬,主要是李東昇欠教改會4萬。2017年流量約 1200 元,伺服器租費去年付過了,今年主要是做旗子及旗桿底座,到行政院去參加提高租稅負擔率,教育公共化的陳情。 | ||
+ | #兆豐(吳錦秀),均優學習論壇,620,241。2017年流量收支各約 11 萬,主要是2017均優的補助與墊款,但2018均優預估會花到二三十萬,結餘會很有限。 | ||
+ | #國泰世華(張仁彰),正確推動十二年國教,剩107,881。2017年沒有流量。 | ||
+ | #中國信託(張仁彰),六年制學程,目前餘額1,710,271。2017.5~2018.4年流量約收 284 萬,支 297 萬。但房租漲 50% ,資遣費將支出 10 萬,換 LED 燈額外支付兩萬。 | ||
+ | |||
+ | ==討論事項:== | ||
+ | ===一、六年制學程=== | ||
+ | *預計今年暑假後至明年學生數到 18 位,明年暑假後同學剩 5 位低年段同學,加未修到畢業學分(140學分)的同學。再把他們帶完一年,就結束了。 | ||
+ | *明年五月帶全班 18 位同學去歐洲進行全班行動學習。 | ||
+ | *正申請改為機構實驗教育 | ||
+ | *教師參與振鐸? | ||
+ | ===二、跨校選修聯盟=== | ||
+ | *請見議程手冊【議程5,6,7,8】資料 | ||
+ | |||
+ | ===三、民版課綱起草案與送審準備=== | ||
+ | *詳見議程手冊【議程10】。 | ||
+ | |||
+ | ===四、教育公共化聯盟=== | ||
+ | *請見議程手冊【議程12,13,14,15】資料 |
2019年4月19日 (五) 11:58的修訂版本
時間:2018年4月20日(五)19:00-21:00
地點:國家教育研究院台中院區研究大樓202教室 (台中市豐原區師範街 67 號)
主席:任懷鳴(理事)
記錄:丁志仁
出席人員:
編號 | 親到 | 委託人 |
---|---|---|
1 | 任懷鳴 | 鈕文英 |
2 | 丁志仁 | 王秀雲 |
3 | 吳錦秀 | 周玉靜 |
4 | 張仁彰 | 汪履維 |
5 | 顏振寧 | 林陳涌 |
6 | 蕭典義 | 翁慶才 |
7 | 張天安 | 宋之華 |
8 | 陳啟利 | 施炳霖 |
9 | 林宇祥 |
一、振鐸會務
- 首要之務在應徵得力的秘書。此秘書工作為:
- 跨校選修。
- 民版課綱。
- 申請補助與募款。
- 六年制學程學生輔導。
- 跨校選修和民版課綱都要開專戶,有專帳。
- 劉榮嫦參加振鐸。
- 重建會員網絡,要怎麼做,大家交換一下意見。需要做到何等地步?
二、金融專戶
- 郵局(丁志仁),振鐸會務:242,800,尚有應付約5萬,主要是李東昇欠教改會4萬。2017年流量約 1200 元,伺服器租費去年付過了,今年主要是做旗子及旗桿底座,到行政院去參加提高租稅負擔率,教育公共化的陳情。
- 兆豐(吳錦秀),均優學習論壇,620,241。2017年流量收支各約 11 萬,主要是2017均優的補助與墊款,但2018均優預估會花到二三十萬,結餘會很有限。
- 國泰世華(張仁彰),正確推動十二年國教,剩107,881。2017年沒有流量。
- 中國信託(張仁彰),六年制學程,目前餘額1,710,271。2017.5~2018.4年流量約收 284 萬,支 297 萬。但房租漲 50% ,資遣費將支出 10 萬,換 LED 燈額外支付兩萬。
討論事項:
一、六年制學程
- 預計今年暑假後至明年學生數到 18 位,明年暑假後同學剩 5 位低年段同學,加未修到畢業學分(140學分)的同學。再把他們帶完一年,就結束了。
- 明年五月帶全班 18 位同學去歐洲進行全班行動學習。
- 正申請改為機構實驗教育
- 教師參與振鐸?
二、跨校選修聯盟
- 請見議程手冊【議程5,6,7,8】資料
三、民版課綱起草案與送審準備
- 詳見議程手冊【議程10】。
四、教育公共化聯盟
- 請見議程手冊【議程12,13,14,15】資料