2019全班行動學習/總務:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→各小組的錢) |
|||
(未顯示同用戶所作出之34次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
==策劃小組花的錢== | ==策劃小組花的錢== | ||
− | + | 全班15人,總預算2,250,000元 | |
+ | |||
+ | 已繳公基金總金額是1,500,000 | ||
<table class=nicetable width=500> | <table class=nicetable width=500> | ||
第 11 行: | 第 13 行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>全班15人</td> |
+ | <td align='right'>1,500,000</td> | ||
<td align='right'></td> | <td align='right'></td> | ||
<td align='right'></td> | <td align='right'></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>5/2~5/5法國四天</td> | ||
<td align='right'></td> | <td align='right'></td> | ||
+ | <td align='right'>76,842</td> | ||
+ | <td align='right'>1,423,158</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>5/6~5/11德國六天</td> | ||
+ | <td align='right'></td> | ||
+ | <td align='right'>124,530</td> | ||
+ | <td align='right'>1,298,628</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>10天食+交通花費</td> | ||
+ | <td align='right'></td> | ||
+ | <td align='right'>150,000</td> | ||
+ | <td align='right'>1,148,628</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>法國-德國機票</td> | ||
+ | <td align='right'></td> | ||
+ | <td align='right'>81,020</td> | ||
+ | <td align='right'>1,067,608</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>全程旅平險</td> | ||
+ | <td align='right'></td> | ||
+ | <td align='right'>45,696</td> | ||
+ | <td align='right'>1,021,912</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>匯款手續費</td> | ||
+ | <td align='right'></td> | ||
+ | <td align='right'>600</td> | ||
+ | <td align='right'>1,021,312</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan=3>全班剩餘金額</td> | ||
+ | <td align='right'>1,021,312</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan=3>每人剩餘金額</td> | ||
+ | <td align='right'>68,087</td> | ||
+ | <td>15人</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | ==各小組的錢== | ||
+ | 公基金尚有:1,023,482 | ||
+ | <table class=nicetable width=700> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th width=25%>分組路線</th> | ||
+ | <th width=15%>西南線(4人)</th> | ||
+ | <th width=15%>北南線(4人)</th> | ||
+ | <th width=15%>西線(3人)</th> | ||
+ | <th width=15%>北線(2人)</th> | ||
+ | <th width=15%>中央線(2人)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>分配剩餘金額</th> | ||
+ | <th>272,350</th> | ||
+ | <th>272,350</th> | ||
+ | <th>204,262</th> | ||
+ | <th>136,175</th> | ||
+ | <th>136,175</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>來回機票</th> | ||
+ | <th>114,900</th> | ||
+ | <th>172,809</th> | ||
+ | <th>80,864</th> | ||
+ | <th>68,980</th> | ||
+ | <th>53,926</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>住宿</th> | ||
+ | <th> </th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>交通</th> | ||
+ | <th> </th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>網路卡</th> | ||
+ | <th> 5,880 </th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>門票</th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>結餘</th> | ||
+ | <th> </th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | === | + | |
− | * | + | |
− | * | + | ===機票=== |
− | + | *西南線(4人):114,900元(目前實際支付142,900元,等待一張機票退款。) | |
+ | *西線(3人):80,864元 | ||
+ | *北南線(4人):172,809元 | ||
+ | *北線(2人):68,980元 | ||
+ | *中央線(2人):53,926元 | ||
+ | *總共:491,479元 | ||
+ | |||
===共同行程=== | ===共同行程=== | ||
+ | ===住宿=== | ||
+ | *5/2~5/5法國四天:76,842 | ||
+ | *5/6~5/11德國六天:122,960(目前已支付頭款62,265) | ||
+ | 總共:199,802 | ||
+ | |||
+ | ===總計=== | ||
+ | *10天食+交通花費:229,600臺幣(6560歐元,每人410歐元) | ||
+ | *全程旅平險:56,000臺幣 | ||
+ | *前十天總花費:485,402 | ||
+ | *扣掉前10天總花費剩:1,764,598(計算方式1歐元約35台幣) | ||
+ | |||
====第一、二天==== | ====第一、二天==== | ||
*第一天:坐飛機 | *第一天:坐飛機 | ||
第 45 行: | 第 184 行: | ||
*第十天:早餐2歐元、午餐6歐元、晚餐3歐元、交通5歐元、慕尼黑皇宮門票11歐元 | *第十天:早餐2歐元、午餐6歐元、晚餐3歐元、交通5歐元、慕尼黑皇宮門票11歐元 | ||
*兩日總共:43歐元 | *兩日總共:43歐元 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===公費使用原則=== | ===公費使用原則=== | ||
第 93 行: | 第 191 行: | ||
*住宿:不要超過各組剩餘旅費的1/3 | *住宿:不要超過各組剩餘旅費的1/3 | ||
*若有住宿以外的費用需請款,在繳費前先給策劃小組成員看過 | *若有住宿以外的費用需請款,在繳費前先給策劃小組成員看過 | ||
+ | |||
==團員== | ==團員== | ||
#棋澧 | #棋澧 |
2019年6月4日 (二) 11:39的最新修訂版本
目錄
策劃小組花的錢
全班15人,總預算2,250,000元
已繳公基金總金額是1,500,000
明細 | 收入 | 支出 | 結餘 | 備註 |
---|---|---|---|---|
全班15人 | 1,500,000 | |||
5/2~5/5法國四天 | 76,842 | 1,423,158 | ||
5/6~5/11德國六天 | 124,530 | 1,298,628 | ||
10天食+交通花費 | 150,000 | 1,148,628 | ||
法國-德國機票 | 81,020 | 1,067,608 | ||
全程旅平險 | 45,696 | 1,021,912 | ||
匯款手續費 | 600 | 1,021,312 | ||
全班剩餘金額 | 1,021,312 | |||
每人剩餘金額 | 68,087 | 15人 |
各小組的錢
公基金尚有:1,023,482
分組路線 | 西南線(4人) | 北南線(4人) | 西線(3人) | 北線(2人) | 中央線(2人) |
---|---|---|---|---|---|
分配剩餘金額 | 272,350 | 272,350 | 204,262 | 136,175 | 136,175 |
來回機票 | 114,900 | 172,809 | 80,864 | 68,980 | 53,926 |
住宿 | |||||
交通 | |||||
網路卡 | 5,880 | ||||
門票 | |||||
結餘 |
機票
- 西南線(4人):114,900元(目前實際支付142,900元,等待一張機票退款。)
- 西線(3人):80,864元
- 北南線(4人):172,809元
- 北線(2人):68,980元
- 中央線(2人):53,926元
- 總共:491,479元
共同行程
住宿
- 5/2~5/5法國四天:76,842
- 5/6~5/11德國六天:122,960(目前已支付頭款62,265)
總共:199,802
總計
- 10天食+交通花費:229,600臺幣(6560歐元,每人410歐元)
- 全程旅平險:56,000臺幣
- 前十天總花費:485,402
- 扣掉前10天總花費剩:1,764,598(計算方式1歐元約35台幣)
第一、二天
- 第一天:坐飛機
- 第二天:午餐7歐元、羅浮宮15歐元、交通一日票(加RER)12歐元、晚餐3歐元
- 兩日總共:38歐元
第三、四天
- 第三天:交通一日票7.5、早餐3歐元、午餐10歐元 、晚餐5歐元
- 第四天:交通一日票7.5、早餐3歐元、午餐5歐元、晚餐5歐元
- 兩日總共:46歐元
第五、六天
- 第五天:法國坐車到德國,車費210歐元、早餐2歐元、午餐3歐元、晚餐3歐元
- 第六天:早餐2歐元、寶馬世界門票10歐元、午餐啤酒屋10歐元、交通一日票4.8歐元、晚餐3歐元
- 兩日總共:247.8(跨國通行證)
第七、八天
- 第七天:早餐2歐元、午餐6歐元、晚餐3歐元、交通5歐元
- 第八天:早餐2歐元、午餐6歐元、晚餐3歐元、交通5歐元、教堂門票1.5歐元
- 兩日總共:33.5歐元
第九、十天
- 第九天:早餐2歐元、午餐6歐元、晚餐3歐元、交通5歐元
- 第十天:早餐2歐元、午餐6歐元、晚餐3歐元、交通5歐元、慕尼黑皇宮門票11歐元
- 兩日總共:43歐元
公費使用原則
為了讓同學不會因為路線不同,而多付錢,所以要有公費使用原則
以北線為例:扣除機票後209,921元,住宿7萬,食2萬,跨國交通1.5萬,剩約11萬
- 住宿:不要超過各組剩餘旅費的1/3
- 若有住宿以外的費用需請款,在繳費前先給策劃小組成員看過
團員
- 棋澧
- 惟智
- 智懷
- 明哲
- 文瀚
- 又甄
- 丁禾
- 京典
- 欣妤
- 星瑜
- 彥廷
- 申晴
- 郁絜
- 昀羲
- 書桓
- 丁丁