印度河谷圖章:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
第 1 行: | 第 1 行: | ||
[[分類:大英博物館百品特展]] | [[分類:大英博物館百品特展]] | ||
+ | #*經緯度:29.896890, 73.415408 | ||
+ | #Indus Valley Seal | ||
[[File:AHOTW Indus stamp-seal.JPG|300px]] | [[File:AHOTW Indus stamp-seal.JPG|300px]] | ||
#印度河谷圖章基本資料 | #印度河谷圖章基本資料 | ||
#*地點:在現代的印度和巴基斯坦之間 | #*地點:在現代的印度和巴基斯坦之間 | ||
#*時間:西元前2,500年 ~ 西元前2,000年 | #*時間:西元前2,500年 ~ 西元前2,000年 | ||
− | + | ==功能== | |
#*圖章材質是青銅、泥板是用黏土 | #*圖章材質是青銅、泥板是用黏土 | ||
#*大小:長1.4cm寬2.5cm | #*大小:長1.4cm寬2.5cm | ||
#*用途:交易的收據、看板或是順序單 | #*用途:交易的收據、看板或是順序單 | ||
− | # | + | #印度河流域文明涵蓋大多數巴基斯坦和印度西北部的部分地區 |
− | + | ||
#印度河文明持續了800年。 | #印度河文明持續了800年。 | ||
#印度河流域的農民種植大麥、小麥、棉花、瓜和椰棗。 | #印度河流域的農民種植大麥、小麥、棉花、瓜和椰棗。 |
2015年6月21日 (日) 12:17的修訂版本
- 經緯度:29.896890, 73.415408
- Indus Valley Seal
- 印度河谷圖章基本資料
- 地點:在現代的印度和巴基斯坦之間
- 時間:西元前2,500年 ~ 西元前2,000年
功能
- 圖章材質是青銅、泥板是用黏土
- 大小:長1.4cm寬2.5cm
- 用途:交易的收據、看板或是順序單
- 印度河流域文明涵蓋大多數巴基斯坦和印度西北部的部分地區
- 印度河文明持續了800年。
- 印度河流域的農民種植大麥、小麥、棉花、瓜和椰棗。
- 他們馴養了水牛在田裡工作。
- 還沒有人確定它是如何結束的,但是有些說法
- 河水泛濫
- 瘟疫
- 貿易或經濟或國內秩序崩潰...。
- 印度河文明