古都慢遊:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→交通路線) |
|||
(未顯示2位用戶所作出之16次版本) | |||
第 2 行: | 第 2 行: | ||
===預計行程=== | ===預計行程=== | ||
====2017/6/27第一天==== | ====2017/6/27第一天==== | ||
− | *14: | + | *14:40出國~16:30到澳門 |
− | *5: | + | *5:30到[http://www.ctrip.com.hk/hotels/macau-hotel-detail-345759/inn-hotel-macau/?=14882&SID=808428&ouid=hotel&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term&utm_campaign=DSA_Hotel 盛世酒店] |
*6:00去出晚餐 | *6:00去出晚餐 | ||
*8:00回酒店休息 | *8:00回酒店休息 | ||
第 39 行: | 第 39 行: | ||
===交通路線=== | ===交通路線=== | ||
*飛機班次 | *飛機班次 | ||
+ | [[檔案:Eweqe.jpg|500px]] | ||
+ | [[檔案:Awegw.jpg|500px]] | ||
*捷運圖 | *捷運圖 | ||
+ | [[檔案:Fejfosfsi.png|500px]] | ||
+ | |||
+ | [[檔案:Fwekop.jpg|500px]] | ||
*船班 | *船班 | ||
+ | 澳門氹仔至香港上環:07:00首班08:00 - 01:00(每30分鐘一班)1:00尾班 | ||
*公車 | *公車 | ||
+ | 早上11:00 至 晚上10:30班次為每30分鐘一班 | ||
− | ==預算== | + | ===預算=== |
− | *港澳幣匯率 | + | *[http://rate.bot.com.tw/xrt?Lang=zh-TW 港澳幣匯率] |
− | * | + | *食1500台幣 |
− | * | + | *住17000台幣 |
− | * | + | *交通13000台幣 |
− | * | + | *購物5000 |
− | * | + | *其他5000 |
+ | *種共41500 | ||
− | ==相關參考網頁== | + | ===相關參考網頁=== |
+ | *[https://www.skyscanner.com.tw 飛機] | ||
+ | *[https://hk.cotaiwaterjet.com/ferry-schedule/hongkong-macau-taipa-hk.html 船] | ||
+ | *[http://macau.innhotel.com/zh-hant/ 澳門盛世酒店] |
2017年1月10日 (二) 11:34的最新修訂版本
目錄
預計行程
2017/6/27第一天
- 14:40出國~16:30到澳門
- 5:30到盛世酒店
- 6:00去出晚餐
- 8:00回酒店休息
2017/6/28第二天
- 8:30起床
- 9:00出門搭接駁車到(新馬路 10:00到)步行到玫瑰聖母堂,再到大三巴再到東望洋燈塔
- 17:30到塔石體育館搭接駁車回酒店
- 18:20休息20min然後到龍環葡韻住宅式博物館、嘉模聖母教堂,順便吃晚餐(9:00回酒店休息)
2017/6/29第三天
- 9:00起床
- 9:30去搭25x公車到大運河購物中心
2017/6/30第四天
- 9:00起床
- 9:30出門
- 9:40到孫逸仙馬路搭接駁車到氹仔碼頭搭
- 10:30班次到香港上環(約1hr)
- 11:30到吃飯
- 12:30入住
- 1:30去維多利亞港
2017/7/1第五天
- 8:30起床
- 9:00出門到捷運站搭車到東涌站然後搭昂平纜車到昂平市集看大佛,吃完午餐下午搭車(21 大澳巴士)到大澳漁村看古跡在搭車車(11號)回東涌搭捷運到金鐘在走路到茶具文物館看完回名宿
2017/7/2第六天
- 9:00起床
- 9:30去搭捷運佐敦站到尖沙咀站去逛海港城
2017/7/3第七天
- 8:00起床
- 8:30出門到中環搭捷運到機場
- 9:30到機場回家搭
- 12:00飛機
- 13:55到台灣
交通路線
- 飛機班次
- 捷運圖
- 船班
澳門氹仔至香港上環:07:00首班08:00 - 01:00(每30分鐘一班)1:00尾班
- 公車
早上11:00 至 晚上10:30班次為每30分鐘一班
預算
- 港澳幣匯率
- 食1500台幣
- 住17000台幣
- 交通13000台幣
- 購物5000
- 其他5000
- 種共41500