2019全班行動學習/分組路線/北南線:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→交通規劃) |
(→第30天) |
||
(未顯示5位用戶所作出之399次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
[[分類:行動學習]] | [[分類:行動學習]] | ||
==路線規劃== | ==路線規劃== | ||
− | #共同行程|5/1~5/11 | + | #共同行程|5/1~5/11(出發法國邊境) |
− | # | + | #西班牙潘普洛納|5/11~5/12 |
− | #聖雅各之路|5/ | + | #聖雅各之路|5/12~5/24 |
− | #馬德里|5/24~5/ | + | #馬德里|5/24~5/25 |
− | #荷蘭|5/ | + | #荷蘭|5/25~5/30 |
#台灣|5/31 | #台灣|5/31 | ||
==行程規劃(天)== | ==行程規劃(天)== | ||
− | ===Day11=== | + | ===Day11 聖雅各之路(準備)=== |
− | + | ===Day12 聖雅各之路=== | |
− | + | :行程:「'''Pamplona'''」~「'''Puente la Reina'''」(23.5km) | |
− | === | + | :住宿:[https://www.booking.com/hotel/es/hostal-la-plaza-puente-la-reina.zh-tw.html?aid=1288258;label=metagha-link-localuniversalTW-hotel-3775668_dev-desktop_los-1_bw-1_dow-Tuesday_defdate-0_room-0_lang-zh_curr-TWD_gstadt-2_rateid-0_aud-102524334_cid-80;sid=6d0726ef6e6b2c48527fdb37a60b0950;all_sr_blocks=377566806_120502460_2_40_0;checkin=2019-03-05;checkout=2019-03-06;dest_id=-397785;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=377566806_120502460_2_40_0;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1551707611;srpvid=89d961adfd62003a;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl Hostal La Plaza] |
− | + | :巴士:Pamplona - Logroño | |
− | + | ||
− | ===Day13=== | + | ===Day13 聖雅各之路=== |
− | + | :行程:「'''Puente la Reina'''」~「'''Estrella'''」(21.8km) | |
− | + | :住宿:[https://www.booking.com/hotel/es/atocha-suites.zh-tw.html?aid=1288258;label=metagha-link-localuniversalTW-hotel-473039_dev-desktop_los-1_bw-1_dow-Tuesday_defdate-0_room-0_lang-zh_curr-TWD_gstadt-4_rateid-0_aud-102523974_cid-80;sid=6d0726ef6e6b2c48527fdb37a60b0950;all_sr_blocks=47303910_88209766_4_2_0;checkin=2019-03-05;checkout=2019-03-06;dest_id=-390625;dest_type=city;dist=0;group_adults=4;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=47303910_88209766_4_2_0;hpos=1;req_adults=4;req_children=0;room1=A%2CA%2CA%2CA%2C;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1551708015;srpvid=795662777ec00174;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl Mola Suites(莫拉公寓)] | |
− | ===Day14=== | + | :巴士: |
− | + | :巴士出發時間/到達時間: | |
− | + | ===Day14 聖雅各之路=== | |
− | ===Day15=== | + | :行程:「'''Estrella'''」~「'''Los Arcos'''」(21.3km) |
− | + | :住宿:[https://www.booking.com/hotel/es/albergue-peregrinos-albas.zh-tw.html?aid=304142;label=fac419jc-1FCAEoggI46AdIM1gDaOcBiAEBmAEwuAEXyAEM2AEB6AEB-AEDiAIBqAID;sid=6d0726ef6e6b2c48527fdb37a60b0950;all_sr_blocks=111991601_104619805_1_0_0%2C111991601_104619805_1_0_0%2C111991601_104619805_1_0_0%2C111991601_104619805_1_0_0;checkin=2018-12-17;checkout=2018-12-18;dest_id=-389784;dest_type=city;dist=0;group_adults=4;group_children=0;hapos=9;highlighted_blocks=111991601_104619805_1_0_0%2C111991601_104619805_1_0_0%2C111991601_104619805_1_0_0%2C111991601_104619805_1_0_0;hpos=9;nflt=pri%3D1%3B;no_rooms=1;req_adults=4;req_children=0;room1=A%2CA%2CA%2CA;sb_price_type=total;spdest=ci%2F-389784;sr_order=popularity;srepoch=1544933111;srpvid=52431cbb16e60091;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl Albergue Albas] | |
− | + | :巴士:Pamplona - Logroño (1 小時 15 分) | |
− | ===Day16=== | + | :巴士出發時間/到達時間:上午10:00 - 上午11:15 |
− | + | ||
− | + | ===Day15 聖雅各之路=== | |
− | ===Day17=== | + | :行程:「'''Los Arcos'''」~「'''Logrono'''」(27.9km) |
− | + | :住宿:[https://www.booking.com/hotel/es/pension-el-espolon.zh-tw.html?aid=1288258;label=metagha-link-localuniversalTW-hotel-2181551_dev-desktop_los-1_bw-1_dow-Tuesday_defdate-0_room-0_lang-zh_curr-TWD_gstadt-4_rateid-0_aud-102523614_cid-80;sid=6d0726ef6e6b2c48527fdb37a60b0950;all_sr_blocks=218155109_128048617_4_0_0;checkin=2019-03-05;checkout=2019-03-06;dest_id=-389593;dest_type=city;dist=0;group_adults=4;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=218155109_128048617_4_0_0;hpos=1;req_adults=4;req_children=0;room1=A%2CA%2CA%2CA%2C;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1551708748;srpvid=c96463e5223f00e1;type=total;ucfs=1& Pensión El Espolón ] | |
− | + | :巴士: | |
− | ===Day18=== | + | :巴士出發時間/到達時間: |
− | + | ||
− | + | ===Day16 聖雅各之路=== | |
− | ===Day19=== | + | :行程:「'''Logrono'''」~「'''Najera'''」(29km) |
− | + | :住宿:[https://www.booking.com/hotel/es/casa-rural-hormilla.zh-tw.html?aid=1288258;label=metagha-link-localuniversalTW-hotel-4398885_dev-desktop_los-1_bw-1_dow-Tuesday_defdate-0_room-0_lang-zh_curr-TWD_gstadt-4_rateid-0_aud-102524094_cid-80;sid=6d0726ef6e6b2c48527fdb37a60b0950;all_sr_blocks=439888503_132861095_4_0_0;checkin=2019-03-05;checkout=2019-03-06;dest_id=-385368;dest_type=city;dist=0;group_adults=4;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=439888503_132861095_4_0_0;hpos=1;req_adults=4;req_children=0;room1=A%2CA%2CA%2CA%2C;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1551709048;srpvid=5e89647c41e302d6;type=total;ucfs=1&#map_closed Casa Rural Hormilla ] | |
− | + | :巴士: | |
− | ===Day20=== | + | :巴士出發時間/到達時間: |
− | + | ||
− | + | ===Day17 聖雅各之路=== | |
− | ===Day21=== | + | :行程:「'''Najera'''」~「'''Domingo de la Calzada'''」(21km) |
− | + | :住宿:[https://www.airbnb.com.tw/rooms/11457612?guests=1&adults=1&s=8jmdfdgu SR2A 2 dormitorios salon cocina baño] | |
− | + | :巴士:Pam - Log - Mad (Ruta) 1 小時 25 分 | |
− | ===Day22=== | + | :巴士出發時間/到達時間:上午7:55 - 上午9:20 |
− | + | ||
− | + | ===Day18 聖雅各之路=== | |
− | ===Day23=== | + | :行程:「'''Domingo de la Calzada'''」~「'''Belorado'''」(22.4km) |
− | + | :住宿:[https://www.booking.com/hotel/es/la-huella-del-camino.zh-tw.html?aid=1288258;label=metagha-link-localuniversalTW-hotel-3110194_dev-desktop_los-1_bw-1_dow-Tuesday_defdate-0_room-0_lang-zh_curr-TWD_gstadt-4_rateid-0_aud-102523974_cid-80;sid=6d0726ef6e6b2c48527fdb37a60b0950;all_sr_blocks=311019402_112937968_4_42_0;checkin=2019-03-05;checkout=2019-03-06;dest_id=-373101;dest_type=city;dist=0;group_adults=4;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=311019402_112937968_4_42_0;hpos=1;req_adults=4;req_children=0;room1=A%2CA%2CA%2CA%2C;sb_price_type=total;show_room=311019402;sr_order=popularity;srepoch=1551709810;srpvid=3b0865f8506800a5;type=total;ucfs=1&#RD311019402 Hotel La Huella Del Camino] | |
− | + | :巴士: | |
− | ===Day24=== | + | :巴士出發時間/到達時間: |
− | + | ||
− | + | ===Day19 聖雅各之路=== | |
− | ===Day25=== | + | :行程:「'''Belorado'''」~「'''Juan de Oetega'''」(24km) |
− | + | :住宿:[https://www.airbnb.com.tw/rooms/17889237?guests=4&adults=4&s=1an3hP0S&check_in=2019-05-19&check_out=2019-05-21 Casa Rural Las Calendas de Atapuerca II Burgos10Km] | |
− | + | :巴士: | |
− | ===Day26=== | + | :巴士出發時間/到達時間: |
− | + | ||
− | *住宿: | + | ===Day20 聖雅各之路=== |
− | ===Day27=== | + | :行程:「'''Juan de Oetega'''」~「'''Burgos'''」(29.3km) |
− | + | :住宿:[https://www.booking.com/searchresults.zh-tw.html?aid=1288261;label=metagha-link-mapresultsTW-hotel-493305_dev-desktop_los-1_bw-1_dow-Tuesday_defdate-0_room-0_lang-zh_curr-TWD_gstadt-2_rateid-0_aud-102524334_cid-80;sid=f6d889147fda2de3842df37ceb6ae79c;checkin=2019-03-05;checkout=2019-03-06;city=-374415;highlighted_hotels=493305;hlrd=with_av;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel&gclid=AA80Osxnl12jiMOgafKylgF50h19is2Sup4YXZa-VHNrCKWA4O2H4oovqbVAZQHylII0rzlhN2k9vul1MW0QvNZccbTBbuGwDm-NKhU&utm_campaign=TW&utm_content=los-1_bw-1_dow-Tuesday_lang-zh_curr-TWD_gstadt-2_rateid-0_aud-102524334_cid-80&utm_medium=mapresults&utm_source=metagha&utm_term=hotel-493305& La Pensión del Camino(卡米諾旅館] | |
− | + | :巴士: | |
− | ===Day28=== | + | :巴士出發時間/到達時間: |
− | + | ||
− | + | ===Day21 聖雅各之路=== | |
− | ===Day29=== | + | :行程:「'''Burgos'''」~「'''Sarria'''」(22.4km) |
− | + | :住宿: | |
− | + | :巴士: | |
− | ===Day30=== | + | :巴士出發時間/到達時間: |
− | + | ||
− | + | ===Day22 聖雅各之路=== | |
+ | :行程:「'''Sarria'''」~「'''Portomarin'''」(22.4km) | ||
+ | :住宿: | ||
+ | :巴士: | ||
+ | :巴士出發時間/到達時間: | ||
+ | |||
+ | ===Day23 聖雅各之路=== | ||
+ | :行程:「'''Portomarin'''」~「'''Melide'''」(40.1km) | ||
+ | :住宿: | ||
+ | :巴士: | ||
+ | :巴士出發時間/到達時間: | ||
+ | |||
+ | ===Day24 聖雅各之路=== | ||
+ | :行程:「'''Melide'''」~「'''Pedrouzo/Arca'''」(33km) | ||
+ | :住宿: | ||
+ | :巴士: | ||
+ | :巴士出發時間/到達時間: | ||
+ | |||
+ | ===Day25 聖雅各之路=== | ||
+ | :行程:「'''Pedrouzo/Arca'''」~「'''Santiago de Compostela'''」(20.1km) | ||
+ | :住宿: | ||
+ | :巴士: | ||
+ | :巴士出發時間/到達時間: | ||
+ | |||
+ | ===Day26 西班牙(馬德里) → 荷蘭(阿姆斯特丹)=== | ||
+ | :機票:聖地牙哥康波 (SCQ)15:00 - 阿姆斯特丹(AMS)17:35 價格:3,464 NTD / 人 | ||
+ | :行程:找住宿地點 附近晃晃休息 | ||
+ | :住宿:*住宿:[https://www.booking.com/hotel/nl/stayokayamdamvond.zh-tw.html?aid=1288258;label=metagha-link-localuniversalTW-hotel-11024_dev-desktop_los-1_bw-24_dow-Sunday_defdate-1_room-0_lang-zh_curr-TWD_gstadt-2_rateid-0_aud-623098867_cid-80;sid=6d0726ef6e6b2c48527fdb37a60b0950;all_sr_blocks=1102411_104613617_2_2_0;checkin=2019-01-13;checkout=2019-01-14;dest_id=-2140479;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=1102411_104613617_2_2_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1545319562;srpvid=210c6c8540ac002b;type=total;ucfs=1& Stayokay Amsterdam Vondelpark(芬德爾公園好住旅館)] | ||
+ | |||
+ | ===Day27 荷蘭(阿姆斯特丹)=== | ||
+ | :行程:Tours & Tickets → 西教堂(Westerkerk) → FEBO(炸肉捲投幣機) → 美食街(Foodhallen) | ||
+ | [[檔案:阿姆斯特丹1.PNG|300px]] | ||
+ | :住宿:[https://www.booking.com/hotel/nl/stayokayamdamvond.zh-tw.html?aid=1288258;label=metagha-link-localuniversalTW-hotel-11024_dev-desktop_los-1_bw-24_dow-Sunday_defdate-1_room-0_lang-zh_curr-TWD_gstadt-2_rateid-0_aud-623098867_cid-80;sid=6d0726ef6e6b2c48527fdb37a60b0950;all_sr_blocks=1102411_104613617_2_2_0;checkin=2019-01-13;checkout=2019-01-14;dest_id=-2140479;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=1102411_104613617_2_2_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1545319562;srpvid=210c6c8540ac002b;type=total;ucfs=1& Stayokay Amsterdam Vondelpark(芬德爾公園好住旅館)]已付款 | ||
+ | |||
+ | ===Day28 荷蘭(阿姆斯特丹)=== | ||
+ | :行程:起司專賣店(Cheese & More by Henri Willig Magna Plaza) → 起司品嚐屋(Reypenaer Cheese Tasting Room) → 老教堂(Oude Kerk) → 安妮之家(Anne Frank Huis) | ||
+ | [[檔案:阿姆斯特丹2.PNG|350px]] | ||
+ | :住宿[https://www.booking.com/hotel/nl/stayokayamdamvond.zh-tw.html?aid=1288258;label=metagha-link-localuniversalTW-hotel-11024_dev-desktop_los-1_bw-24_dow-Sunday_defdate-1_room-0_lang-zh_curr-TWD_gstadt-2_rateid-0_aud-623098867_cid-80;sid=6d0726ef6e6b2c48527fdb37a60b0950;all_sr_blocks=1102411_104613617_2_2_0;checkin=2019-01-13;checkout=2019-01-14;dest_id=-2140479;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=1102411_104613617_2_2_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1545319562;srpvid=210c6c8540ac002b;type=total;ucfs=1& Stayokay Amsterdam Vondelpark(芬德爾公園好住旅館)] | ||
+ | |||
+ | ===Day29 荷蘭(阿姆斯特丹)=== | ||
+ | :行程:阿姆斯特丹王宮 → 水壩廣場 → Albert Cuyp Markt亞伯特市集 → 休息 自由活動 | ||
+ | [[檔案:阿姆斯特丹3.PNG|150px]] | ||
+ | :住宿:[https://www.booking.com/hotel/nl/stayokayamdamvond.zh-tw.html?aid=1288258;label=metagha-link-localuniversalTW-hotel-11024_dev-desktop_los-1_bw-24_dow-Sunday_defdate-1_room-0_lang-zh_curr-TWD_gstadt-2_rateid-0_aud-623098867_cid-80;sid=6d0726ef6e6b2c48527fdb37a60b0950;all_sr_blocks=1102411_104613617_2_2_0;checkin=2019-01-13;checkout=2019-01-14;dest_id=-2140479;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=1102411_104613617_2_2_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1545319562;srpvid=210c6c8540ac002b;type=total;ucfs=1& Stayokay Amsterdam Vondelpark(芬德爾公園好住旅館)] | ||
+ | |||
+ | ===Day30 荷蘭(阿姆斯特丹)=== | ||
+ | :自由活動 → 史基浦機場 GO HOME | ||
+ | |||
+ | ==朝聖之路參考資料== | ||
+ | <img src='https://i1.wp.com/www.saydrinksayeat.com/wp-content/uploads/2014/07/camino-path-0.jpg?zoom=2&resize=660%2C330' width='850' /> | ||
+ | ===朝聖之路需要準備什麼=== | ||
+ | :朝聖者護照(credential)為整趟旅途的必備文件 | ||
+ | :憑 credential 能以朝聖者價格便宜入住庇護所,而這個也是朝聖者沿途步行的證明、抵達聖地牙哥後領取星野證書的憑據。 | ||
+ | :走朝聖之路前可先到出發城市的朝聖者辦公室、教堂、或某些庇護所購買,一本2歐元上下。 | ||
+ | |||
+ | ===朝聖者星野證書 Compostela=== | ||
+ | :當你完成了步行100公里(騎馬、自行車要完成200公里),可以帶著你蓋滿章的朝聖者護照到朝聖者辦公室(Oficina del peregrino),申請: | ||
+ | #La compostela「朝聖者證書」(能夠赦免你罪孽),免費 | ||
+ | #Certificado de distancia「朝聖距離證明」,4歐元 | ||
+ | |||
+ | ===實用APP=== | ||
+ | :Google Map:在WI-FI的地方下載離線地圖 | ||
+ | :SimplyCamino: | ||
+ | :免費Camino行程APP,分步行和單車,APP建議單車15日內完成(因天氣關係用了16日)<br/>這個APP建議的住宿點都是大城市、城鎮等地方,比較多地方參觀遊覽 | ||
+ | :Endomondo:免費運動APP,單車錶碼已不合時,集GPS、計算時間和距離 | ||
+ | |||
+ | ===行李=== | ||
+ | :大行李箱可到SJPP(聖讓皮耶德波爾)後,可將大行李先寄到Santiago | ||
+ | |||
+ | ===網路=== | ||
+ | :電話卡,旅程在法國戴高樂機場CDG、住宿地方、酒吧(早午晚用餐的地方)免費使用WI-FI | ||
+ | |||
+ | ===加水站=== | ||
+ | :絕大部分經過的村莊鄉鎮城市都設加水位<br/>注意:近Leon市的村莊有加水位沒有水如Ledigos和Terradillos de Los Templarios | ||
+ | |||
+ | ===氣候=== | ||
+ | :早晚溫差大 白天涼涼的 晚上會冷 | ||
+ | :建議戴防雨有帽子的外套 洋蔥式穿法 | ||
+ | :La Vita走路時棉質長袖跟外套就夠了 | ||
+ | |||
+ | ===參考網站=== | ||
+ | :[http://vickyspain.pixnet.net/blog/post/32980962-%5B%E6%BA%96%E5%82%99%E7%AF%87%5D%E6%9C%9D%E8%81%96%E4%B9%8B%E8%B7%AF-%E5%96%AE%E8%BB%8A%E9%81%8B%E9%80%81%E5%95%8F%E9%A1%8C 單車運送服務] | ||
+ | :[https://www.facebook.com/groups/1004043279701471/ 朝聖之路 Camino de Santiago分享社群] | ||
+ | :[https://www.facebook.com/notes/%E6%9C%9D%E8%81%96%E4%B9%8B%E8%B7%AF-camino-de-santiago%E5%88%86%E4%BA%AB%E7%A4%BE%E7%BE%A4/%E6%9C%9D%E8%81%96%E4%B9%8B%E8%B7%AF%E5%AF%A6%E7%94%A8%E8%B3%87%E8%A8%8A%E6%95%B4%E7%90%86/1067794476659684/ 朝聖之路實用資訊整理] | ||
+ | :[https://drive.google.com/open?id=1wn57tnS0iG-cb9RuMdEcZz6Kfyo&usp=sharing google map 離線地圖] | ||
+ | :[http://m.ltn.com.tw/news/supplement/paper/575462 裝備整理資訊] | ||
+ | :[https://caminoways.com/media/Camino-de-Santiago-beginners-guide-2017.updated.pdf 規劃手冊-初學者(英文)] | ||
+ | :[https://caminoways.com/ 朝聖之路資訊查詢] | ||
+ | :[https://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1758839 法國之路資料] | ||
+ | :[https://www.seur.com/es/index.html Seur 單車運送服務] | ||
+ | :[https://www.seur.com/en/envio-online-paso1.do Seur 單車運送服務流程說明] | ||
+ | :[https://www.cycling-rentals.com/ 自行車租借] | ||
+ | :[https://www.pilgrim.es/en/plan-your-way/ pilgrim線上單車租借網站+計畫行程] | ||
==參考景點== | ==參考景點== | ||
===西班牙=== | ===西班牙=== | ||
===荷蘭=== | ===荷蘭=== | ||
− | + | :[https://yafufu.life/albert-cuyp-markt/ Albert Cuyp Markt亞伯特市集] | |
− | + | :<img src='https://img.travel98.com/xl/P_79856_077520f1ec23babf5e6abd48e920aad2_o.jpg' width='400' /> | |
− | + | :地址:1065 XL 阿姆斯特丹荷蘭 | |
− | + | :營業時間:周一至周六 09:00AM – 17:00PM | |
− | + | :交通路線 : 搭乘Tram16、24 Albert Cuypstraat下車。下車處就可以看到市集入口 | |
− | + | :備註:聖誕節、Whit Monday 特殊節日休市 | |
==交通規劃== | ==交通規劃== | ||
===機票=== | ===機票=== | ||
− | :台北-巴黎 ''' | + | :台北-巴黎 '''22,326 NTD'''/人-長榮航空 BR087 |
:巴黎-德國 | :巴黎-德國 | ||
− | :德國- | + | :德國-法國邊境 '''5,206 NTD''' /人- 法國航空法國航空 AF1723 |
− | :西班牙-荷蘭 ''' ''' /人- | + | :西班牙-荷蘭 '''1,837 NTD ''' /人-Air EuropaAir Europa UX1091 |
− | :荷蘭-台北 ''' | + | :荷蘭-台北 '''20,660 NTD''' /人-長榮航空 BR076 |
====去程==== | ====去程==== | ||
第 93 行: | 第 184 行: | ||
:日期:2019.05.01 | :日期:2019.05.01 | ||
:時間:(台北) 23:40 ~ 7:30 (法國) | :時間:(台北) 23:40 ~ 7:30 (法國) | ||
− | : | + | :費用:22,326 NTD /人 |
====回程==== | ====回程==== | ||
:航空:長榮航空 | :航空:長榮航空 | ||
− | : | + | :班機:BR76 |
:日期:2019.05.30 | :日期:2019.05.30 | ||
:時間:(荷蘭) 21:40 ~ 20:00 (台北) | :時間:(荷蘭) 21:40 ~ 20:00 (台北) | ||
− | :費用:元 | + | :費用:元/人 |
===車費=== | ===車費=== | ||
第 110 行: | 第 201 行: | ||
===荷蘭=== | ===荷蘭=== | ||
− | + | :一般 | |
− | + | :[https://www.airbnb.com.tw/rooms/19667168?location=%E8%8D%B7%E8%98%AD%E9%98%BF%E5%A7%86%E6%96%AF%E7%89%B9%E4%B8%B9&adults=4&children=0&infants=0&guests=1&check_in=2019-05-11&check_out=2019-05-15&s=y1AnEILx Cozy Studios in Heart of Pijp] | |
− | + | ||
− | + | :[https://www.airbnb.com.tw/rooms/6650303?location=%E8%8D%B7%E8%98%AD%E9%98%BF%E5%A7%86%E6%96%AF%E7%89%B9%E4%B8%B9&adults=4&guests=4&check_in=2019-05-11&check_out=2019-05-14&s=y1AnEILx Charming and between airport/center] | |
− | + | ||
− | + | :[https://www.airbnb.com.tw/rooms/938669?location=%E8%8D%B7%E8%98%AD%E9%98%BF%E5%A7%86%E6%96%AF%E7%89%B9%E4%B8%B9&adults=4&children=0&infants=0&guests=1&check_in=2019-05-11&check_out=2019-05-15&s=y1AnEILx 2 private floors near Rijksmuseum] | |
− | + | :[https://www.airbnb.com.tw/rooms/21696109?location=%E9%98%BF%E5%A7%86%E6%96%AF%E7%89%B9%E4%B8%B9%2C%20%E8%8D%B7%E8%98%AD&adults=4&search_id=95691c2d-d1e9-4b84-b81c-a01253670424&federated_search_id=3104f410-62cf-42b6-acbe-e270d227691a The DJ Lounge] | |
− | + | ||
− | + | :[https://www.google.com.tw/travel/hotels/%E9%98%BF%E5%A7%86%E6%96%AF%E7%89%B9%E4%B8%B9/place/3375622581315404469?ap=MAFaigEKBQiQThAAEgMI9g4iA1RXRCoWCgcI4g8QDBgJEgcI4g8QDBgKGAEoAEgDWAGaATgSD-mYv-WnhuaWr-eJueS4uRolMHg0N2M2M2ZiNTk0OWE3NzU1OjB4NjYwMGZkNGNiN2MwYWY4ZKIBGgoHL20vMGszcBIP6Zi_5aeG5pav54m55Li5kgECIAFiEzczNTkyMTM2MDcyNDk4NDAyNjloAA&g2lb=4181926%2C4208993%2C4207631%2C4215917&hl=zh-TW&gl=tw&un=0&rp=OAFAAA&ictx=1&ved=0ahUKEwiGk5S68cveAhUT5bwKHfbgC24QvS4IaTAA&hrf=CgUIkE4QABIDCP8LIgNUV0QqFgoHCOIPEAwYCRIHCOIPEAwYChgBKABIA1gBmgE4Eg_pmL_lp4bmlq_nibnkuLkaJTB4NDdjNjNmYjU5NDlhNzc1NToweDY2MDBmZDRjYjdjMGFmOGSiARoKBy9tLzBrM3ASD-mYv-WnhuaWr-eJueS4uZIBAiAB&tcfs=EjQKBy9tLzBrM3ASD-mYv-WnhuaWr-eJueS4uRoYCgoyMDE4LTEyLTA5EgoyMDE4LTEyLTEwUgVVAADAPw via Amsterdam] | |
+ | |||
+ | :[https://www.google.com.tw/travel/hotels/%E9%98%BF%E5%A7%86%E6%96%AF%E7%89%B9%E4%B8%B9/place/7676061020480867128?ap=MAFaigEKBQiQThAAEgMI9g4iA1RXRCoWCgcI4g8QDBgJEgcI4g8QDBgKGAEoAEgDWAGaATgSD-mYv-WnhuaWr-eJueS4uRolMHg0N2M2M2ZiNTk0OWE3NzU1OjB4NjYwMGZkNGNiN2MwYWY4ZKIBGgoHL20vMGszcBIP6Zi_5aeG5pav54m55Li5kgECIAFiEzczNTkyMTM2MDcyNDk4NDAyNjloAA&g2lb=4181926%2C4208993%2C4207631%2C4215917&hl=zh-TW&gl=tw&un=0&rp=OAFAAA&ictx=1&ved=0ahUKEwiGk5S68cveAhUT5bwKHfbgC24QvS4IaTAA&hrf=CgUIkE4QABIDCP8LIgNUV0QqFgoHCOIPEAwYCRIHCOIPEAwYChgBKABIA1gBmgE4Eg_pmL_lp4bmlq_nibnkuLkaJTB4NDdjNjNmYjU5NDlhNzc1NToweDY2MDBmZDRjYjdjMGFmOGSiARoKBy9tLzBrM3ASD-mYv-WnhuaWr-eJueS4uZIBAiAB&tcfs=EjQKBy9tLzBrM3ASD-mYv-WnhuaWr-eJueS4uRoYCgoyMDE4LTEyLTA5EgoyMDE4LTEyLTEwUgVVAADAPw Stayokay Amsterdam Oost ] | ||
+ | |||
+ | :[https://www.google.com.tw/travel/hotels/%E9%98%BF%E5%A7%86%E6%96%AF%E7%89%B9%E4%B8%B9/place/14657543258684108374?ap=KlQKEgla70Yl0y5KQBELJBiv94gTQBISCeggQskVMUpAEfWtjbwroBNAGioKGxEA6dK1kZQTQBkhiER39C9KQAmR7pU5R7PAQBoGCJAEEKIFJZqZUUEwAlq8AQoFCJBOEAASAwj_CyIDVFdEKhYKBwjiDxAMGAkSBwjiDxAMGAoYASgAWAFyAggCigFUChIJCMwgglwvSkAR1VAktImNE0ASEgn2EirUfTBKQBErgYG3I5kTQBoqChsRAOnStVaTE0AZf28lK-0vSkAJmCJqvkyzsEAaBgiQBBCiBSWamVFBmgEREg_pmL_lp4bmlq_nibnkuLmiARoKBy9tLzBrM3ASD-mYv-WnhuaWr-eJueS4uZIBAiABYhQxMDI4Njg5Mjg5NzIwNDU2ODY3OQ&g2lb=4181926%2C4208993%2C4207631%2C4215917&hl=zh-TW&gl=tw&un=0&q=%E9%98%BF%E5%A7%86%E6%96%AF%E7%89%B9%E4%B8%B9%20%E9%9D%92%E5%B9%B4%E6%97%85%E9%A4%A8&rp=OAFAAA&ictx=1&ved=0ahUKEwi5x_KSgMzeAhWQ4FQKHecVAWQQvS4IezAB&hrf=CgUIkE4QABIDCP8LIgNUV0QqFgoHCOIPEAwYCRIHCOIPEAwYChgBKABYAXICCAKKAVQKEgla70Yl0y5KQBELJBiv94gTQBISCeggQskVMUpAEfWtjbwroBNAGioKGxEA6dK1kZQTQBkhiER39C9KQAmR7pU5R7PAQBoGCJAEEKIFJZqZUUGaARESD-mYv-WnhuaWr-eJueS4uaIBGgoHL20vMGszcBIP6Zi_5aeG5pav54m55Li5kgECIAE&tcfs=EjQKBy9tLzBrM3ASD-mYv-WnhuaWr-eJueS4uRoYCgoyMDE4LTEyLTA5EgoyMDE4LTEyLTEwGAJSAA Hostel Croydon] | ||
+ | |||
