六年制學程實驗教育機構申請書/附件/2018:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→第六年經費預算表(單位:元)) |
(→第六年經費結構表(單位:萬)) |
||
(未顯示2位用戶所作出之20次版本) | |||
第 23 行: | 第 23 行: | ||
=====支出===== | =====支出===== | ||
*實驗計畫共用:727,480。 | *實驗計畫共用:727,480。 | ||
− | *#行政人力:606,580×1= | + | *#行政人力:606,580×1=606,580。 |
*#辦公室租金:30,000。 | *#辦公室租金:30,000。 | ||
*#頻寬與電話:16,200。 | *#頻寬與電話:16,200。 | ||
第 30 行: | 第 30 行: | ||
*#雜支:52,800。 | *#雜支:52,800。 | ||
*班級支出:1,363,160。 | *班級支出:1,363,160。 | ||
− | *#專任教學人力:1,213, | + | *#專任教學人力:1,213,160。 |
*#專任教室租金:150,000。 | *#專任教室租金:150,000。 | ||
*學生選修與個別輔導:536,000。 | *學生選修與個別輔導:536,000。 | ||
第 37 行: | 第 37 行: | ||
<table align=center class=nicetable> | <table align=center class=nicetable> | ||
<tr><th>層級</th><th>人事費</th><th>非人事費</th><th>小計 </th><th>比重</th></tr> | <tr><th>層級</th><th>人事費</th><th>非人事費</th><th>小計 </th><th>比重</th></tr> | ||
− | <tr><th>學校</th><td>60. | + | <tr><th>學校</th><td>60.658</td> <td>12.09 </td><td>72.748 </td><td>27.70%</td></tr> |
− | <tr><th>年級</th><td>121. | + | <tr><th>年級</th><td>121.316</td> <td>15 </td><td>136.316</td><td>51.89%</td></tr> |
<tr><th>學生</th><td>53.600</td> <td>0 </td><td>53.6 </td><td>20.41% </td></tr> | <tr><th>學生</th><td>53.600</td> <td>0 </td><td>53.6 </td><td>20.41% </td></tr> | ||
− | <tr><th>小計</th><td>235. | + | <tr><th>小計</th><td>235.574</td> <td>27.09 </td><th colspan=2>262.664</th></tr> |
<tr><th>比重</th><td>89.7%</td><td>10.3% </td><th colspan=2>100% </th></tr> | <tr><th>比重</th><td>89.7%</td><td>10.3% </td><th colspan=2>100% </th></tr> | ||
</table> | </table> | ||
第 52 行: | 第 52 行: | ||
<table align=center class=nicetable> | <table align=center class=nicetable> | ||
<tr><th>科目</th><th>項目</th><th>說明</th><th>金額</th><th>備註</th></tr> | <tr><th>科目</th><th>項目</th><th>說明</th><th>金額</th><th>備註</th></tr> | ||
− | <td rowspan="4" | + | <tr><td rowspan="4">收入</td><td>學費</td><td>13萬x18人</td><td>2,340,000</td><td>18位高中生</td></tr> |
+ | <tr><td>國教署補助</td><td>50,000</td><td>50,000</td><td>提案申請國教署補助</td></tr> | ||
+ | <tr><td>學會撥款</td><td>236,640</td><td>236,640</td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td>小計</td><td></td><td>2,626,640</td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td rowspan="15">支出</td><td>薪資</td><td>4萬x12月x3人</td><td>1,440,000</td><td>教師3位,月薪4萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>勞保</td><td>2,992x12月x3人</td><td>107,712</td><td>教師勞保每月每人2,992</td></tr> | ||
+ | <tr><td>健保</td><td>1,817x12月x3人</td><td>65,412</td><td>教師健保每月每人1,817</td></tr> | ||
+ | <tr><td>勞退</td><td>2,406x12月x3人</td><td>86,616</td><td>教師勞退每月每人2,406</td></tr> | ||
+ | <tr><td>年終</td><td>4萬x3人</td><td>120,000</td><td>教師年終一個月</td></tr> | ||
+ | <tr><td>輔導教師</td><td>6,000x12月</td><td>72,000</td><td>輔導老師蒞校輔導</td></tr> | ||
+ | <tr><td>選修課補助</td><td></td><td>264,000</td><td>補助同學選修</td></tr> | ||
+ | <tr><td>性向導師</td><td>1萬x20個專題</td><td>200,000</td><td>每專題致性向導師禮金一 | ||
+ | 萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>房租</td><td>3萬x6間</td><td>180,000</td><td>每間教室年租3萬</td></tr> | ||
+ | <tr><td>網路頻寬</td><td>1,040x12月</td><td>12,480</td><td>中華電信光世代租費</td></tr> | ||
+ | <tr><td>電話費</td><td>310x12月</td><td>3,720</td><td>中華電信電話租費</td></tr> | ||
+ | <tr><td>伺服器與硬碟折舊</td><td></td><td>7,500</td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td>辦公費</td><td>1,200x12月</td><td>14,400</td><td>辦公室支出</td></tr> | ||
+ | <tr><td>雜支</td><td></td><td>52,800</td><td>其他支出</td></tr> | ||
+ | <tr><td>小計</td><td></td><td>2,626,640</td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><td>餘絀</td><th></th><th></th><th>0</th><th></th></tr> | ||
</table> | </table> |
2018年12月28日 (五) 11:45的最新修訂版本
目錄
柒、附件
一、家長聲明書
二、主持人及參與實驗教育人員資料
(一)主持人簡介
主持人丁志仁,於大學階段即參與師大社工社、青輔會、自科社、人文社,結合校內有心同學,共同關心台灣教育問題逾卅年。並於一九八四年與共同關心教育之人士成立「振鐸學會」參與臺灣教育社會運動迄今。其間參與推動協助臺灣教育「走出戒嚴」「走向公共」之各項公共政策及教學實務努力無數,目前正致力於臺灣「學習場域的公共化」。為教育院校科班出身,且具多項課程與教育實務經驗。
主持人丁志仁,除曾獲聘教育部九年一貫課程審議委員,九年一貫課程社會領域與綜合活動領域領綱委員,教育部標竿一百計畫負責人,教育部校園自由軟體數位資源中心計畫主持人,亦曾任康軒版國中教科書社會科召集人,行政院金管會「金融基礎教育」之主要顧問。對於學習型組織運作經驗與課程發展經驗豐富。目前擔任中華民國振鐸學會常務理事、中華民國軟體自由協會常務理事、行政院教育經費基準委員會委員、教育部校園自由軟體數位資源推廣服務中心計畫主持人、國教院十二年國民基本教育課程發展會委員、教育部十二年國民基本教育課程審議會普通高中分組委員 。
三、教學場地同意使用證明文件
四、教學環境照片
五、學生戶口名簿影本或戶籍謄本
六、經費來源及財務規劃
- 每位學生家庭每年分擔:高中13萬元,不足部分以募款或申請補助補足。
- 13萬包含電腦折舊、頻寬,不包含午餐與保險,歐洲行動學習旅費。
- 歐洲行動學習旅費,由同學將每學期政府補助之33400元,存下來,六學期合計200400元。其中5萬用於高一境外行動學習(8天),15萬用於歐洲行動學習(30天)。
第六年收支表(單位:元)
收入
- 學生分擔:130,000元×18人=2,340,000元。
- 募款挹注:286,640元。
支出
- 實驗計畫共用:727,480。
- 行政人力:606,580×1=606,580。
- 辦公室租金:30,000。
- 頻寬與電話:16,200。
- 伺服器及儲存設備折舊:7,500。
- 辦公費:14,400。
- 雜支:52,800。
- 班級支出:1,363,160。
- 專任教學人力:1,213,160。
- 專任教室租金:150,000。
- 學生選修與個別輔導:536,000。
第六年經費結構表(單位:萬)
層級 | 人事費 | 非人事費 | 小計 | 比重 |
---|---|---|---|---|
學校 | 60.658 | 12.09 | 72.748 | 27.70% |
年級 | 121.316 | 15 | 136.316 | 51.89% |
學生 | 53.600 | 0 | 53.6 | 20.41% |
小計 | 235.574 | 27.09 | 262.664 | |
比重 | 89.7% | 10.3% | 100% |
補充說明
- 本實驗計畫學生分擔款不足之費用由振鐸學會募款或申請補助補足。
- 本實驗計畫合作課程採日薪制,教學職日薪為2160元,行政職日薪為1560元,工讀日薪為1000元。
- 學生分擔費用,於實驗計畫期初繳交,學生中途退出實驗計畫,如未逾實驗計畫期程之一半,依比例退回費用;如已逾實驗計畫期程之一半,分擔費用不予退還。
第六年經費預算表(單位:元)
科目 | 項目 | 說明 | 金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|
收入 | 學費 | 13萬x18人 | 2,340,000 | 18位高中生 |
國教署補助 | 50,000 | 50,000 | 提案申請國教署補助 | |
學會撥款 | 236,640 | 236,640 | ||
小計 | 2,626,640 | |||
支出 | 薪資 | 4萬x12月x3人 | 1,440,000 | 教師3位,月薪4萬 |
勞保 | 2,992x12月x3人 | 107,712 | 教師勞保每月每人2,992 | |
健保 | 1,817x12月x3人 | 65,412 | 教師健保每月每人1,817 | |
勞退 | 2,406x12月x3人 | 86,616 | 教師勞退每月每人2,406 | |
年終 | 4萬x3人 | 120,000 | 教師年終一個月 | |
輔導教師 | 6,000x12月 | 72,000 | 輔導老師蒞校輔導 | |
選修課補助 | 264,000 | 補助同學選修 | ||
性向導師 | 1萬x20個專題 | 200,000 | 每專題致性向導師禮金一 萬 | |
房租 | 3萬x6間 | 180,000 | 每間教室年租3萬 | |
網路頻寬 | 1,040x12月 | 12,480 | 中華電信光世代租費 | |
電話費 | 310x12月 | 3,720 | 中華電信電話租費 | |
伺服器與硬碟折舊 | 7,500 | |||
辦公費 | 1,200x12月 | 14,400 | 辦公室支出 | |
雜支 | 52,800 | 其他支出 | ||
小計 | 2,626,640 | |||
餘絀 | 0 |