第廿三屆第一次會員大會手冊:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(新頁面: 分類:振鐸會務) |
(→時間:2018年4月20日(五)19:00-21:00) |
||
(未顯示1位用戶所作出之13次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | [[分類:振鐸會務]] | + | [[分類:振鐸會務]]__NOTOC__ |
+ | ==時間:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>2019年4月20日(五)19:00-21:00</span>== | ||
+ | |||
+ | ==地點:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>國家教育研究院台中院區研究大樓202教室 (台中市豐原區師範街 67 號)</span>== | ||
+ | |||
+ | ==主席:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>任懷鳴(理事)</span>== | ||
+ | 記錄:丁志仁 | ||
+ | |||
+ | ==出席人員:<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'></span>== | ||
+ | <table style='width:40%' class=nicetable> | ||
+ | <tr><th style='width:20%'>編號</th><th style='width:40%'>親到</th><th style='width:40%'>委託人</th></tr> | ||
+ | <tr><th>1 </th><th>任懷鳴</th><th>鈕文英</th></tr> | ||
+ | <tr><th>2 </th><th>丁志仁</th><th>王秀雲</th></tr> | ||
+ | <tr><th>3 </th><th>吳錦秀</th><th>周玉靜</th></tr> | ||
+ | <tr><th>4 </th><th>張仁彰</th><th>汪履維</th></tr> | ||
+ | <tr><th>5 </th><th>顏振寧</th><th>林陳涌</th></tr> | ||
+ | <tr><th>6 </th><th>蕭典義</th><th>翁慶才</th></tr> | ||
+ | <tr><th>7 </th><th>張天安</th><th>宋之華</th></tr> | ||
+ | <tr><th>8 </th><th>陳啟利</th><th>施炳霖</th></tr> | ||
+ | <tr><th>9 </th><th>林宇祥</th><th></th></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===一、振鐸會務=== | ||
+ | #目前會務重點: | ||
+ | #*推動跨校選修。待向國教署申請補助。 | ||
+ | #*#發展到中部。 | ||
+ | #*#發展到高雄。 | ||
+ | #*推動學前教育公共化。待向國教署申請補助。 | ||
+ | #*推動全民科學平台。已有遠哲科學基金會補助。 | ||
+ | #*支援部分班級辦理實驗教育。王秀雲允諾柑園文教基金會補助。 | ||
+ | #*支援海星培力。主要以學員公積金維持,待向國教署申請「教師專業社群補助」。 | ||
+ | #*支援機構辦學。主要是經驗上的提供 | ||
+ | #*申請補助與募款。 | ||
+ | #*六年制學程學生輔導。 | ||
+ | #跨校選修已開專戶,海星培力待開專戶。 | ||
+ | #劉榮嫦、林宇祥參加振鐸。 | ||
+ | #會員網絡,要怎麼做,大家交換一下意見。需要做到何等地步? | ||
+ | |||
+ | ===二、金融專戶=== | ||
+ | #郵局(丁志仁),振鐸會務:350,454,尚有應付約5萬,主要是李東昇欠教改會4萬。主要支出是辦理法人申請 6000 元,當然人事費是藏在六年制學程當中。再來就是把國泰世華的專戶挪過來。 | ||
+ | #兆豐(吳錦秀),均優學習論壇,563,321。2018年流量收支各約 30 萬,主要是2018均優的補助與墊款。 | ||
+ | #中國信託(張仁彰),六年制學程,目前餘額1,350,565。收入 239 萬,支出 274 萬,現金水位下降 35 萬,佔收入的 15% 。 | ||
+ | #國泰世華(張仁彰),清空,給「跨校選修聯盟用」。 | ||
+ | #學前教育公共化已開專戶: | ||
+ | #:新光銀行 | ||
+ | #:戶名:社團法人中華民國振鐸學會 | ||
+ | #:帳號:0338-10-100843-0 | ||
+ | #:2018-12-24 發摺,開戶金存入 1000 元 | ||
+ | #歐洲行動學習專戶清空之後也可以使用。 | ||
+ | |||
+ | ==討論事項:== | ||
+ | ===一、六年制學程=== | ||
+ | *預計今年暑假後 12 位同學畢業之後,同學剩 4 位,專任老師為士賢。再把他們帶完一年,就結束了。 | ||
+ | *今年五月帶全班 15 位同學去歐洲進行全班行動學習。 | ||
+ | *已改為機構實驗教育,並向國教署申請約 7 萬補助。 | ||
+ | |||
+ | ===二、跨校選修聯盟=== | ||
+ | *請見議程手冊【議程25】資料 | ||
+ | |||
+ | ===三、推動部分班級辦理實驗教育=== | ||
+ | *詳見議程手冊【議程30】。 | ||
+ | *王秀雲說柑園文教基金會要補助。 | ||
+ | |||
+ | ===四、教育公共化聯盟=== | ||
+ | *請見議程手冊【議程47,48,49,50,51】資料 | ||
+ | |||
+ | ===五、支援海星培力=== | ||
+ | *請見議程手冊【議程29】資料 | ||
+ | |||
+ | ===六、支援機構辦學=== | ||
+ | *請鳥巢老師補充說明 |
2019年8月15日 (四) 14:22的最新修訂版本
時間:2019年4月20日(五)19:00-21:00
地點:國家教育研究院台中院區研究大樓202教室 (台中市豐原區師範街 67 號)
主席:任懷鳴(理事)
記錄:丁志仁
出席人員:
編號 | 親到 | 委託人 |
---|---|---|
1 | 任懷鳴 | 鈕文英 |
2 | 丁志仁 | 王秀雲 |
3 | 吳錦秀 | 周玉靜 |
4 | 張仁彰 | 汪履維 |
5 | 顏振寧 | 林陳涌 |
6 | 蕭典義 | 翁慶才 |
7 | 張天安 | 宋之華 |
8 | 陳啟利 | 施炳霖 |
9 | 林宇祥 |
一、振鐸會務
- 目前會務重點:
- 推動跨校選修。待向國教署申請補助。
- 發展到中部。
- 發展到高雄。
- 推動學前教育公共化。待向國教署申請補助。
- 推動全民科學平台。已有遠哲科學基金會補助。
- 支援部分班級辦理實驗教育。王秀雲允諾柑園文教基金會補助。
- 支援海星培力。主要以學員公積金維持,待向國教署申請「教師專業社群補助」。
- 支援機構辦學。主要是經驗上的提供
- 申請補助與募款。
- 六年制學程學生輔導。
- 推動跨校選修。待向國教署申請補助。
- 跨校選修已開專戶,海星培力待開專戶。
- 劉榮嫦、林宇祥參加振鐸。
- 會員網絡,要怎麼做,大家交換一下意見。需要做到何等地步?
二、金融專戶
- 郵局(丁志仁),振鐸會務:350,454,尚有應付約5萬,主要是李東昇欠教改會4萬。主要支出是辦理法人申請 6000 元,當然人事費是藏在六年制學程當中。再來就是把國泰世華的專戶挪過來。
- 兆豐(吳錦秀),均優學習論壇,563,321。2018年流量收支各約 30 萬,主要是2018均優的補助與墊款。
- 中國信託(張仁彰),六年制學程,目前餘額1,350,565。收入 239 萬,支出 274 萬,現金水位下降 35 萬,佔收入的 15% 。
- 國泰世華(張仁彰),清空,給「跨校選修聯盟用」。
- 學前教育公共化已開專戶:
- 新光銀行
- 戶名:社團法人中華民國振鐸學會
- 帳號:0338-10-100843-0
- 2018-12-24 發摺,開戶金存入 1000 元
- 歐洲行動學習專戶清空之後也可以使用。
討論事項:
一、六年制學程
- 預計今年暑假後 12 位同學畢業之後,同學剩 4 位,專任老師為士賢。再把他們帶完一年,就結束了。
- 今年五月帶全班 15 位同學去歐洲進行全班行動學習。
- 已改為機構實驗教育,並向國教署申請約 7 萬補助。
二、跨校選修聯盟
- 請見議程手冊【議程25】資料
三、推動部分班級辦理實驗教育
- 詳見議程手冊【議程30】。
- 王秀雲說柑園文教基金會要補助。
四、教育公共化聯盟
- 請見議程手冊【議程47,48,49,50,51】資料
五、支援海星培力
- 請見議程手冊【議程29】資料
六、支援機構辦學
- 請鳥巢老師補充說明