2022/02/27宜蘭:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→參考資料) |
|||
(未顯示同用戶所作出之20次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | + | =開車= | |
===第一天=== | ===第一天=== | ||
<table border=1 bordercolor=#000000 width=500> | <table border=1 bordercolor=#000000 width=500> | ||
第 9 行: | 第 9 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align='center'>8:00~ | + | <td align='center'>8:00~8:30</td> |
− | <td> | + | <td>起床集合出發</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align='center'> | + | <td align='center'>8:30~10:30</td> |
− | + | <td>阿宗芋冰城、宜蘭白水芳華</td> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <td> | + | |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align='center'> | + | <td align='center'>10:30-11:00</td> |
− | + | <td>前往宜蘭忍者村 NINJA TOTOLO</td> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <td> | + | |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align='center'> | + | <td align='center'>11:00~12:30</td> |
− | <td> | + | <td>[https://goo.gl/maps/r2USxF4zqTmB35cM9 宜蘭忍者村 NINJA TOTOLO]</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align='center'> | + | <td align='center'>12:30~14:00</td> |
− | <td></td> | + | <td>午餐</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align='center'> | + | <td align='center'>14:00~16:00</td> |
− | <td> | + | <td>金車酒廠、伯朗咖啡館</td> |
− | <td> | + | <td> </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align='center'>16: | + | <td align='center'>16:00~17:00</td> |
− | <td> | + | <td>回程前往民宿</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
第 102 行: | 第 52 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align='center'>17:00~18:00</td> | <td align='center'>17:00~18:00</td> | ||
− | <td> | + | <td>晚餐(夜市or超市採買)</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===第二天=== | ===第二天=== | ||
<table border=1 bordercolor=#000000 width=500> | <table border=1 bordercolor=#000000 width=500> | ||
第 178 行: | 第 66 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align='center'> | + | <td align='center'>7:00~7:30</td> |
<td>起床 早餐 自由活動</td> | <td>起床 早餐 自由活動</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
第 184 行: | 第 72 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align='center'> | + | <td align='center'>8:30~10:30</td> |
− | + | <td>出門前往清水地熱</td> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <td> | + | |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align='center'> | + | <td align='center'>10:30~11:30</td> |
− | <td></td> | + | <td>出門前往宜蘭白水芳華</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
− | <td align='center'> | + | <td align='center'>11:30~12:30</td> |
− | <td> | + | <td>渭水之丘</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align='center'> | + | <td align='center'>12:30~14:00</td> |
− | <td> | + | <td>午餐兼回程</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | </table> | ||
− | + | ===參考資料=== | |
− | + | [https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1GH3Lt6L-DEFYYuPk9IETNv3cLLllDW-p&usp=sharing 地圖] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
2022年2月22日 (二) 23:53的最新修訂版本
開車
第一天
時間 | 目的 | 備註 |
---|---|---|
8:00~8:30 | 起床集合出發 | |
8:30~10:30 | 阿宗芋冰城、宜蘭白水芳華 | |
10:30-11:00 | 前往宜蘭忍者村 NINJA TOTOLO | |
11:00~12:30 | 宜蘭忍者村 NINJA TOTOLO | |
12:30~14:00 | 午餐 | |
14:00~16:00 | 金車酒廠、伯朗咖啡館 | |
16:00~17:00 | 回程前往民宿 | |
17:00~18:00 | 晚餐(夜市or超市採買) |
第二天
時間 | 目的 | 備註 |
---|---|---|
7:00~7:30 | 起床 早餐 自由活動 | |
8:30~10:30 | 出門前往清水地熱 | |
10:30~11:30 | 出門前往宜蘭白水芳華 | |
11:30~12:30 | 渭水之丘 | |
12:30~14:00 | 午餐兼回程 |