「古代陸塊分布」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 第1行: | 第1行: | ||
[[分類:世界史地]] | [[分類:世界史地]] | ||
| − | <table> | + | <table class=nicetable> |
<tr><th style='width:100px'>6億年前</th><th>[[File:Blakey_600moll.jpg|400px]]</th></tr> | <tr><th style='width:100px'>6億年前</th><th>[[File:Blakey_600moll.jpg|400px]]</th></tr> | ||
<tr><th>5億6千萬年前</th><th>[[File:Blakey_560moll.jpg|400px]]</th></tr> | <tr><th>5億6千萬年前</th><th>[[File:Blakey_560moll.jpg|400px]]</th></tr> | ||
於 2014年12月18日 (四) 17:11 的修訂
| 6億年前 | 400px |
|---|---|
| 5億6千萬年前 | 400px |
| 5億4千萬年前 | 400px |
| 5億年前 | 400px |
| 400px | |
| 4億7千萬年前 | 400px |
| 4億5千萬年前 | 400px |
| 4億3千萬年前 | 400px |
| 400px | |
| 4億年前 | 400px |
| 400px | |
| 3億7千萬年前 | 400px |
| 3億4千萬年前 | 400px |
| 3億年前 | 400px |
| 2億8千萬年前 | 400px |
| 2億6千萬年前 | 400px |
| 2億4千萬年前 | 400px |
| 2億2千萬年前 | 400px |
| 2億年前 | 400px |
![]() | |
| 1億7千萬年前 | 400px |
| 1億5千萬年前 | 400px |
![]() | |
| 1億2千萬年前 | 400px |
| 1億5百萬年前 | 400px |
| 9千萬年前 | 400px |
| 6千5百萬年前 | 400px |
| 5千萬年前 | 400px |
| 3千5百萬年前 | 400px |
| 2千萬年前 | 400px |
| 當前 | ![]() |


