古代陸塊分布:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
第 1 行: | 第 1 行: | ||
[[分類:世界史地]] | [[分類:世界史地]] | ||
*google 蒐 Ron Blakey (北亞利桑那大學教授) | *google 蒐 Ron Blakey (北亞利桑那大學教授) | ||
− | *[https://www2.nau.edu/rcb7/globehighres.html 26張時間斷面圖] | + | |
+ | <img src='http://www.glyfac.buffalo.edu/mib/course/Figures/NAUBlakelyPT/600moll.jpg' width=600px /><br/>6億年前,潘諾西亞大陸與泛非洋<br/> | ||
+ | <img src='http://www.glyfac.buffalo.edu/mib/course/Figures/NAUBlakelyPT/560moll.jpg' width=600px /><br/>5.6億年前,阿瓦隆尼亞、巴爾提卡和西伯利亞大陸從潘諾西亞大陸分裂<br/> | ||
+ | <img src='http://www.glyfac.buffalo.edu/mib/course/Figures/NAUBlakelyPT/540moll.jpg' width=600px /><br/>5.4億年前,巨神海在三個陸塊間擴張<br/> | ||
+ | <img src='http://www.glyfac.buffalo.edu/mib/course/Figures/NAUBlakelyPT/500moll.jpg' width=600px /><br/>5億年前,潘諾西亞大陸開始向東南漂移;地質學家從此開始稱潘諾西亞大陸為岡瓦那大陸<br/> | ||
+ | <img src='http://www.glyfac.buffalo.edu/mib/course/Figures/NAUBlakelyPT/470moll.jpg' width=600px /><br/>4.7億年前,阿瓦隆尼亞、巴爾提卡和西伯利亞大陸達到分裂的極點<br/> | ||
+ | <img src='http://www.glyfac.buffalo.edu/mib/course/Figures/NAUBlakelyPT/450moll.jpg' width=600px /><br/>4.5億年前,阿瓦隆尼亞、巴爾提卡和西伯利亞大陸開始重新合併,巨神海收縮<br/> | ||
+ | <img src='http://www.glyfac.buffalo.edu/mib/course/Figures/NAUBlakelyPT/430moll.jpg' width=600px /><br/>4.3億年前,巨神海消失,勞倫西亞大陸形成,勞倫西亞與岡瓦那大陸之間的泛非洋殘餘成為古忒提斯洋<br/> | ||
+ | <img src='http://www.glyfac.buffalo.edu/mib/course/Figures/NAUBlakelyPT/400moll.jpg' width=600px /><br/>4億年前,岡瓦那大陸重新向西北漂移,往勞倫西亞大陸的方向移動<br/> | ||
+ | <img src='http://www.glyfac.buffalo.edu/mib/course/Figures/NAUBlakelyPT/340moll.jpg' width=600px /><br/>3.4億年前,勞倫西亞與岡瓦那大陸相接,盤古大陸的雛形出現<br/> | ||
+ | <img src='http://www.glyfac.buffalo.edu/mib/course/Figures/NAUBlakelyPT/300moll.jpg' width=600px /><br/>3億年前,盤古大陸初步成形,但西伯利亞大陸仍在向外漂移<br/> | ||
+ | <img src='http://www.glyfac.buffalo.edu/mib/course/Figures/NAUBlakelyPT/280moll.jpg' width=600px /><br/>2.8億年前,西伯利亞大陸開始向內漂移<br/> | ||
+ | <img src='http://www.glyfac.buffalo.edu/mib/course/Figures/NAUBlakelyPT/260moll.jpg' width=600px /><br/>2.6億年前,西伯利亞大陸與原勞倫西亞大陸合併,形成盤古大陸<br/> | ||
+ | <img src='http://www.glyfac.buffalo.edu/mib/course/Figures/NAUBlakelyPT/220moll.jpg' width=600px /><br/>2.2億年前,盤古大陸達到合併的極點<br/> | ||
+ | <img src='http://www.glyfac.buffalo.edu/mib/course/Figures/NAUBlakelyPT/200moll.jpg' width=600px /><br/>2億年前,盤古大陸開始重新分裂,首先是作為歐亞大陸雛形的原西伯利亞大陸<br/> | ||
+ | <img src='http://www.glyfac.buffalo.edu/mib/course/Figures/NAUBlakelyPT/150moll.jpg' width=600px /><br/>1.5億年前,剩餘的盤古大陸一分為三,北美大陸、南美—非洲大陸以及印度—澳洲—南極大陸<br/> | ||
+ | <img src='http://www.glyfac.buffalo.edu/mib/course/Figures/NAUBlakelyPT/120moll.jpg' width=600px /><br/>1.2億年前,印度、澳洲與南極洲分裂<br/> | ||
+ | <img src='http://www.glyfac.buffalo.edu/mib/course/Figures/NAUBlakelyPT/105moll.jpg' width=600px /><br/>1億年前,南美洲與非洲分裂<br/> | ||
+ | <img src='http://www.glyfac.buffalo.edu/mib/course/Figures/NAUBlakelyPT/35moll.jpg' width=600px /><br/>3千500萬年前,印度次大陸碰撞歐亞大陸,促成喜瑪拉雅造山運動<br/> | ||
+ | <img src='http://www.glyfac.buffalo.edu/mib/course/Figures/NAUBlakelyPT/000present.jpg' width=600px /><br/>現在的世界地圖 | ||
+ | |||
+ | <!--*[https://www2.nau.edu/rcb7/globehighres.html 26張時間斷面圖] | ||
*[https://www2.nau.edu/rcb7/mollglobe.html 27張全球時間斷面圖(莫爾威等積投影 Mollweide)] | *[https://www2.nau.edu/rcb7/mollglobe.html 27張全球時間斷面圖(莫爾威等積投影 Mollweide)] | ||
<table class=nicetable> | <table class=nicetable> | ||
第 44 行: | 第 65 行: | ||
<tr><th>[[File:Blakey_020Ma_-_COL.jpg|250px]]</th></tr> | <tr><th>[[File:Blakey_020Ma_-_COL.jpg|250px]]</th></tr> | ||
<tr><th>當前</th><th>[[File:Blakey_000Ma_-_COL.jpg|250px]]</th></tr> | <tr><th>當前</th><th>[[File:Blakey_000Ma_-_COL.jpg|250px]]</th></tr> | ||
− | </table> | + | </table>--> |
2019年1月3日 (四) 22:10的修訂版本
- google 蒐 Ron Blakey (北亞利桑那大學教授)
6億年前,潘諾西亞大陸與泛非洋
5.6億年前,阿瓦隆尼亞、巴爾提卡和西伯利亞大陸從潘諾西亞大陸分裂
5.4億年前,巨神海在三個陸塊間擴張
5億年前,潘諾西亞大陸開始向東南漂移;地質學家從此開始稱潘諾西亞大陸為岡瓦那大陸
4.7億年前,阿瓦隆尼亞、巴爾提卡和西伯利亞大陸達到分裂的極點
4.5億年前,阿瓦隆尼亞、巴爾提卡和西伯利亞大陸開始重新合併,巨神海收縮
4.3億年前,巨神海消失,勞倫西亞大陸形成,勞倫西亞與岡瓦那大陸之間的泛非洋殘餘成為古忒提斯洋
4億年前,岡瓦那大陸重新向西北漂移,往勞倫西亞大陸的方向移動
3.4億年前,勞倫西亞與岡瓦那大陸相接,盤古大陸的雛形出現
3億年前,盤古大陸初步成形,但西伯利亞大陸仍在向外漂移
2.8億年前,西伯利亞大陸開始向內漂移
2.6億年前,西伯利亞大陸與原勞倫西亞大陸合併,形成盤古大陸
2.2億年前,盤古大陸達到合併的極點
2億年前,盤古大陸開始重新分裂,首先是作為歐亞大陸雛形的原西伯利亞大陸
1.5億年前,剩餘的盤古大陸一分為三,北美大陸、南美—非洲大陸以及印度—澳洲—南極大陸
1.2億年前,印度、澳洲與南極洲分裂
1億年前,南美洲與非洲分裂
3千500萬年前,印度次大陸碰撞歐亞大陸,促成喜瑪拉雅造山運動
現在的世界地圖