2019全班行動學習/分組路線/西線/預算:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
第 28 行: | 第 28 行: | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td>10638</td> | <td>10638</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align='center'>鹿特丹住宿(1晚)</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>4206</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
第 33 行: | 第 41 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align='center'> | + | <td align='center'>20天剩餘的小組金額</td> |
− | <td> | + | <td></td> |
+ | <td>17944</td> | ||
+ | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align='center'> | + | <td align='center'>20天剩餘的小組金額</td> |
− | <td> | + | <td></td> |
+ | <td>11804</td> | ||
+ | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align='center'>20天剩餘的小組金額</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>1144</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align='center'> | + | <td align='center'>20天剩餘的小組金額</td> |
− | <td> | + | <td>272056</td> |
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td align='center'> | + | <td align='center'>20天剩餘的小組金額</td> |
− | + | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | </tr> | + | <td>3108</td> |
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
− | <td align='center'> | + | <td align='center'>20天剩餘的小組金額</td> |
− | <td> | + | <td></td> |
+ | <td>33960</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align='center'>20天剩餘的小組金額</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td align='center'>20天剩餘的小組金額</td> | ||
+ | <td>272056</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2019年4月11日 (四) 14:54的修訂版本
明細 | 收入 | 支出 | 結餘 | 備註 |
---|---|---|---|---|
20天剩餘的小組金額 | 272056 | |||
法蘭克福住宿(四晚) | 21084 | |||
科隆住宿(3晚) | 10638 | |||
鹿特丹住宿(1晚) | 4206 | |||
20天剩餘的小組金額 | 17944 | |||
20天剩餘的小組金額 | 11804 | |||
20天剩餘的小組金額 | 1144 | |||
20天剩餘的小組金額 | 272056 | |||
20天剩餘的小組金額 | 3108 | |||
20天剩餘的小組金額 | 33960 | |||
20天剩餘的小組金額 | ||||
20天剩餘的小組金額 | 272056 |