機構實驗教育/不錯學群/年度報告書
出自六年制學程
學生個人評量表
孫斯帖
姓名:孫斯帖 | 十年級 | ||||
---|---|---|---|---|---|
上學期學分數:24 | 下學期:轉出 | ||||
科目 | 學分數 | 分數 | 科目 | 學分數 | 分數 |
1A021參訪iPower | 0.5 | 95 | |||
1A022南寮單車34公里 | 0.5 | 83 | |||
1A023期末五日行動學習 | 3 | 91 | |||
1A024宜蘭兩日行動學習 | 2 | 85 | |||
1A025參訪公共電視台與防災博物館訪 | 1 | 93 | |||
1A030吃飯說菜 | 1.5 | 94 | |||
1A040園遊會 | 1 | 84 | |||
1A050師生主題分享 | 1 | 90 | |||
1B061資訊基礎運用 | 1.5 | 95 | |||
1B062 Google map Base GIS | 1 | 90 | |||
1B070英文r | 3 | 86 | |||
1B080理財入門 | 1 | 65 | |||
1B090百事數學 | 1 | 80 | |||
1B100全班共讀 | 1 | 88 | |||
1C111紀錄片與思辯 | 3 | 80 | |||
1C114韓團流行舞蹈 | 2 | 88 |
孫伯罕
姓名:孫伯罕 | 十年級 | ||||
---|---|---|---|---|---|
上學期:24學分 | 下學期 | ||||
科目 | 學分數 | 分數 | 科目 | 學分數 | 分數 |
1A021參訪iPower | 0.5 | 95 | |||
1A022南寮單車34公里 | 0.5 | 81 | |||
1A023期末五日行動學習 | 3 | 85 | |||
1A024宜蘭兩日行動學習 | 2 | 89 | |||
1A025參訪公共電視台與防災博物館訪 | 1 | 67 | |||
1A030吃飯說菜 | 1.5 | 88 | |||
1A040園遊會 | 1 | 82 | |||
1A050師生主題分享 | 1 | 90 | |||
1B061資訊基礎運用 | 1.5 | 93 | |||
1B062 Google map Base GIS | 1 | 88 | |||
1B070英文r | 3 | 88 | |||
1B080理財入門 | 1 | 79 | |||
1B090百事數學 | 1 | 80 | |||
1B100全班共讀 | 1 | 82 | |||
1C111紀錄片與思辯 | 3 | 92 | |||
1C112心理學 | 2 | 86 |
薛期蔚
姓名:薛期蔚 | 九年級 | ||||
---|---|---|---|---|---|
上學期:29學分 | 下學期 | ||||
科目 | 學分數 | 分數 | 科目 | 學分數 | 分數 |
1A021參訪iPower | 0.5 | 95 | |||
1A022南寮單車34公里 | 0.5 | 85 | |||
1A023期末五日行動學習 | 3 | 72 | |||
1A024宜蘭兩日行動學習 | 2 | 83 | |||
1A025參訪公共電視台與防災博物館訪 | 1 | 78 | |||
1A030吃飯說菜 | 1.5 | 75 | |||
1A040園遊會 | 1 | 79 | |||
1A050師生主題分享 | 1 | 70 | |||
1B061資訊基礎運用 | 1.5 | 43 | |||
1B062 Google map Base GIS | 1 | 0 | |||
1B070英文r | 3 | 60 | |||
1B080理財入門 | 1 | 80 | |||
1B090百事數學 | 1 | 80 | |||
1B100全班共讀 | 1 | 80 | |||
1C111紀錄片與思辯 | 3 | 71 | |||
1C112心理學 | 2 | 92 | |||
1C113跨視界漫想 | 2 | 93 | |||
1C115FPS電競社 | 3 | 66 |
潘宗儀
姓名:潘宗儀 | 九年級 | ||||
---|---|---|---|---|---|
上學期:24學分 | 下學期 | ||||
科目 | 學分數 | 分數 | 科目 | 學分數 | 分數 |
1A021參訪iPower | 0.5 | 95 | |||
1A022南寮單車34公里 | 0.5 | 81 | |||
1A023期末五日行動學習 | 3 | 88 | |||
1A024宜蘭兩日行動學習 | 2 | 85 | |||
1A025參訪公共電視台與防災博物館訪 | 1 | 0 | |||
1A030吃飯說菜 | 1.5 | 75 | |||
1A040園遊會 | 1 | 89 | |||
1A050師生主題分享 | 1 | 85 | |||
1B061資訊基礎運用 | 1.5 | 95 | |||
1B062 Google map Base GIS | 1 | 100 | |||
1B070英文r | 3 | 82 | |||
1B080理財入門 | 1 | 41 | |||
1B090百事數學 | 1 | 80 | |||
1B100全班共讀 | 1 | 60 | |||
1C113跨視界漫想 | 2 | 92 | |||
1C115FPS電競社 | 3 | 74 |
柳珊樂
姓名:柳珊樂 | 八年級 | ||||
---|---|---|---|---|---|
上學期學分數:24 | 下學期:轉出 | ||||
科目 | 學分數 | 分數 | 科目 | 學分數 | 分數 |
1A021參訪iPower | 0.5 | 95 | |||
1A022南寮單車34公里 | 0.5 | 82 | |||
1A023期末五日行動學習 | 3 | 86 | |||
1A024宜蘭兩日行動學習 | 2 | 85 | |||
1A025參訪公共電視台與防災博物館訪 | 1 | 87 | |||
1A030吃飯說菜 | 1.5 | 90 | |||
1A040園遊會 | 1 | 87 | |||
1A050師生主題分享 | 1 | 87 | |||
1B061資訊基礎運用 | 1.5 | 49 | |||
1B062 Google map Base GIS | 1 | 50 | |||
1B070英文r | 3 | 74 | |||
1B080理財入門 | 1 | 91 | |||
1B090百事數學 | 1 | 80 | |||
1B100全班共讀 | 1 | 84 | |||
1C111紀錄片與思辯 | 3 | 82 | |||
1C114韓團流行舞蹈 | 2 | 80 |
歐陽曉祺
姓名:孫斯帖 | 學分數:24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
上學期 | 下學期 | ||||
科目 | 學分數 | 分數 | 科目 | 學分數 | 分數 |
1A021參訪iPower | 0.5 | 95 | |||
1A022南寮單車34公里 | 0.5 | 83 | |||
1A023期末五日行動學習 | 3 | 91 | |||
1A024宜蘭兩日行動學習 | 2 | 85 | |||
1A025參訪公共電視台與防災博物館訪 | 1 | 93 | |||
1A030吃飯說菜 | 1.5 | 94 | |||
1A040園遊會 | 1 | 84 | |||
1A050師生主題分享 | 1 | 90 | |||
1B061資訊基礎運用 | 1.5 | 95 | |||
1B062 Google map Base GIS | 1 | 90 | |||
1B070英文r | 3 | 86 | |||
1B080理財入門 | 1 | 65 | |||
1B090百事數學 | 1 | 80 | |||
1B100全班共讀 | 1 | 88 | |||
1C111紀錄片與思辯 | 3 | 80 | |||
1C114韓團流行舞蹈 | 2 | 88 |
109學年度收支表
科目 | 項目 | 上學期 | 金額 | 下學期 | 金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 學費 | 75,000x5 150,000x1 |
525,000 | 0 | 0 | 上學期學生6人 下學期轉出3人,餘3人 |
國教署補助 | 50,000 | 0 | 0 | |||
學會補助撥款 | 學會募款補足 | |||||
小計 | ||||||
支出 | 薪資 | 4.5萬x6月x2人 | 540,000 | 4.5萬x6月x1人 | 270,000 | 月薪4.5萬 |
保費(勞健保、勞退) | 2人 | 110,873 | 1人 | 63,114 | ||
年終 | 60,000 | 0 | 0 | 滿一年,年終一個月 依任職月數比例計算 |
||
固定兼任教師 兼職日薪教師 |
40,800 | 0 | 0 | 下學期兼任教師部分,由家長志工擔任 | ||
輔導教師 | 10,000*4.5月*1人 | 45,000 | 10,000*4.5月*1人 | 45,000 | ||
選修課補助 | 41,200 | 0 | 0 | 下學期未收學費,亦無選修課補助 | ||
房租 | 3萬/2x6間 | 90,000 | 3萬/2x6間 | 90,000 | 每間教室年租3萬 | |
網路電信 | 2,500元x6月 | 15,000 | 2,500元x6月 | 15,000 | 中華電信光世代租費 | |
辦公費 | 1,200元x6月 | 7,200 | 1,200元x6月 | 7,200 | 辦公室支出 | |
學費退費 | 0 | 75,000 | 75,000 | 下學期轉出退費 | ||
小計 | ||||||
餘絀 | 0 | 0 |