「模板:左排週期表」的信息
基本資料
顯示標題 | 模板:左排週期表 |
預設排序字: | 左排週期表 |
頁面長度 (以位元組為單位) | 6,267 |
頁面編號 | 243 |
頁面內容語言 | 中文(台灣) (zh-tw) |
頁面內容模型 | 維基文字 |
機械人索引 | 容許 |
觀看次數 | 1,175 |
重定向到此頁的數字 | 0 |
保護頁面
編輯 | (預設) |
移動 | (預設) |
編輯歷史
頁面的建立者 | 丁志仁(對話 | 貢獻) |
頁面創建日期 | 2013年12月6日 (五) 00:10 |
最近編輯者 | 丁志仁(對話 | 貢獻) |
最新編輯日期 | 2013年12月8日 (日) 06:16 |
編輯總次數 | 15 |
作者總數 | 1 |
最近編輯次數 (過去91天內) | 0 |
最近作者數目 | 0 |
頁面屬性
使用的模板(4) | 此頁面包含以下模板: |