檔案列表
此特殊頁面顯示所有上傳過的檔案。
日期 | 名稱 | 縮圖 | 大小 | 使用者 | 描述 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013年12月24日 (二) 21:06 | 氨.jpg (檔案) | 178 KB | 黃虹育 | 1 | ||
2013年12月24日 (二) 21:03 | 水.JPG (檔案) | 349 KB | 黃虹育 | 1 | ||
2013年12月24日 (二) 21:02 | 氧氣.JPG (檔案) | 1.22 MB | 黃虹育 | 1 | ||
2013年12月24日 (二) 21:01 | 氫氣.JPG (檔案) | 1.2 MB | 黃虹育 | 1 | ||
2013年12月24日 (二) 20:59 | 二氧化碳.JPG (檔案) | 938 KB | 黃虹育 | 1 | ||
2013年12月24日 (二) 20:52 | 水原子.JPG (檔案) | 367 KB | 黃虹育 | 1 | ||
2013年12月24日 (二) 20:49 | Yyy01.JPG (檔案) | 809 KB | 郭建伸 | 1 | ||
2013年12月19日 (四) 08:54 | 自然更新方塊.png (檔案) | 440 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年12月19日 (四) 08:51 | 天然植物方塊.png (檔案) | 701 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年12月16日 (一) 16:45 | 礦石.png (檔案) | 688 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年12月16日 (一) 16:37 | 第一級自然生成方塊.png (檔案) | 697 KB | 柯智懷 | 2 | ||
2013年12月15日 (日) 21:12 | Rr.jpg (檔案) | 721 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月15日 (日) 21:06 | Ss.jpg (檔案) | 21 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月14日 (六) 08:21 | Mm.png (檔案) | 92 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月8日 (日) 21:55 | 09.jpg (檔案) | 467 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月8日 (日) 21:46 | LL.png (檔案) | 44 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月8日 (日) 21:37 | 7.JPG (檔案) | 40 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月8日 (日) 21:30 | 08.JPG (檔案) | 24 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月8日 (日) 21:25 | 004.JPG (檔案) | 139 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月8日 (日) 21:21 | 2.JPG (檔案) | 9 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月8日 (日) 21:13 | 333.JPG (檔案) | 38 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月8日 (日) 21:11 | Gfgdfg.png (檔案) | 9 KB | 溫書桓 | 1 | ||
2013年12月8日 (日) 21:10 | XVCCC.png (檔案) | 24 KB | 溫書桓 | 1 | ||
2013年12月5日 (四) 08:03 | 原子填充電子軌域的順序(3D軌域圖示).jpg (檔案) | 86 KB | 丁志仁 | 取自http://winter.group.shef.ac.uk/orbitron/ ,授權方式待查明。 | 1 | |
2013年12月4日 (三) 18:56 | 4444.JPG (檔案) | 27 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月4日 (三) 18:48 | 8888.JPG (檔案) | 112 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月4日 (三) 18:32 | 9999.JPG (檔案) | 55 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月4日 (三) 18:17 | 1111.JPG (檔案) | 73 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月4日 (三) 18:06 | S軌域.jpg (檔案) | 3 KB | 丁志仁 | 剪輯自維基共享資源 | 1 | |
2013年12月4日 (三) 18:02 | 5555.JPG (檔案) | 71 KB | 楊京典 | 2 | ||
2013年12月4日 (三) 08:09 | 原子填充電子軌域的順序.gif (檔案) | 7 KB | 丁志仁 | 來自教育部學習加油站,三重高中教學資源。 | 1 | |
2013年12月3日 (二) 22:55 | Fdfdfd.png (檔案) | 34 KB | 溫書桓 | 1 | ||
2013年12月3日 (二) 21:05 | Pestal.jpg (檔案) | 111 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月2日 (一) 15:38 | Screenshots 20131202 033519.png (檔案) | 2.72 MB | 楊京典 | 1 | ||
2013年12月2日 (一) 15:13 | Candy123.jpg (檔案) | 807 KB | 張子宜 | 1 | ||
2013年11月27日 (三) 23:51 | Serious.png (檔案) | 281 KB | 鄭為綸 | 1 | ||
2013年11月27日 (三) 23:46 | Serious-cat-joker2.png (檔案) | 281 KB | 鄭為綸 | 2 | ||
2013年11月26日 (二) 18:39 | Serious.jpg (檔案) | 139 KB | 楊京典 | 2 | ||
2013年11月25日 (一) 15:31 | 地圖.jpg (檔案) | 478 KB | 施棋澧 | 1 | ||
2013年11月20日 (三) 22:22 | 加拿大國旗.jpg (檔案) | 7 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年11月20日 (三) 22:18 | Minecraft的鞍.jpeg (檔案) | 3 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年11月20日 (三) 22:16 | 研磨.jpeg (檔案) | 6 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年11月20日 (三) 21:55 | 石臼.jpg (檔案) | 7 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年11月20日 (三) 21:45 | 火燒船.jpg (檔案) | 4 KB | 柯智懷 | 1 | ||
2013年11月8日 (五) 21:46 | 001.png (檔案) | 785 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年11月7日 (四) 21:59 | Screenshots 20131107 012912.png (檔案) | 797 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年10月17日 (四) 20:50 | BS.jpg (檔案) | 4 KB | 李彥廷 | 1 | ||
2013年10月8日 (二) 22:41 | Table.jpg (檔案) | 1,009 KB | 鄭為綸 | 2 | ||
2013年9月27日 (五) 22:44 | Cradle-main.jpg (檔案) | 17 KB | 楊京典 | 1 | ||
2013年9月27日 (五) 22:35 | Settlement.jpg (檔案) | 49 KB | 楊京典 | 1 |
第一頁 |
上一頁 |
下一頁 |
最末頁 |