「推動實驗教育光譜平台」計畫書/二期:修訂版本之間的差異
(→一、號召有公信力的實驗教育相關人士,為本計畫發起人) |
|||
(未顯示同用戶所作出之28次版本) | |||
第 13 行: | 第 13 行: | ||
<p style='font-size:16pt;line-height:17pt;font-family:標楷體;'>補助機關:教育部國民及學前教育署</p> | <p style='font-size:16pt;line-height:17pt;font-family:標楷體;'>補助機關:教育部國民及學前教育署</p> | ||
<p style='font-size:16pt;line-height:17pt;font-family:標楷體;'>辦理單位:社團法人中華民國振鐸學會</p> | <p style='font-size:16pt;line-height:17pt;font-family:標楷體;'>辦理單位:社團法人中華民國振鐸學會</p> | ||
− | <p style='font-size:16pt;line-height:17pt;font-family:標楷體;'>執行期程:112 年 | + | <p style='font-size:16pt;line-height:17pt;font-family:標楷體;'>執行期程:112 年 11 月 1 日至 113 年 12 月 31 日</p> |
<p style='font-size:16pt;line-height:17pt;font-family:標楷體;'>計畫主持人:丁志仁</p> | <p style='font-size:16pt;line-height:17pt;font-family:標楷體;'>計畫主持人:丁志仁</p> | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
第 49 行: | 第 49 行: | ||
在評述過程中,社群亦能發掘人才,充實各地方政府實驗教育審議委員的質與量。 | 在評述過程中,社群亦能發掘人才,充實各地方政府實驗教育審議委員的質與量。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table align=center><tr><th style='border:red 5px solid;border-radius:20px;font-size:85px;font-family:標楷體;padding:40px;line-height:110px;'>瞄準五年前的<br/>台灣實驗教育<br/>對我們並沒有用</th></tr></table> | ||
+ | <div style='float:right'><img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/實驗教育與體制學校.png' width=256 height=400 /></div> | ||
+ | #我們無法做的事情: | ||
+ | #*讓台灣回到沒有實驗教育的時代。 | ||
+ | #*讓台灣的實驗教育變純潔。 | ||
+ | #我們可以做的事情: | ||
+ | #*儘速'''將自主學習橋接到體制學校'''當中,這會讓實驗教育商品化,變得比較沒那麼重要。 | ||
+ | #*不放棄實驗教育'''非營利'''的界限,對利用實驗過份營利,形成共識與立下規矩。 | ||
+ | #*對太過份利用實驗去拼應試教育,形成共識並立下規矩。 | ||
+ | #*維運一個大體有公信力的'''評價社群''',提供「更好的實驗教育現場揭露」資料,為'''優化實驗教育審議'''預做準備。 | ||
+ | #*運用自主學習去幫助待定向青年(中輟生、中離生、受安置青少年、高關懷班、技藝班…) | ||
+ | #*'''民間和中階文官合作''':在全國範圍內'''形成兩層的網絡''',第一層是是縣市內的網絡,第二層是連結縣市網絡的網絡,是網絡的網絡。'''網絡的主角'''之一,就'''是審議委員與潛在的審議委員'''。平台可以提供:學習需求調查,資訊需求調查,來自公眾的評價。 | ||
+ | #*先將宜蘭、台北市、新北市、基隆市、桃園市、大新竹串連起來形成第二層網絡的核心區域,支撐住基本服務。然後將台中、台南、高雄、花蓮台東、花蓮當成基本服務的「飛地」,第三波才是覆蓋全國。 | ||
+ | #*把陽光和真話注入這個網絡。 | ||
==主辦單位== | ==主辦單位== | ||
第 56 行: | 第 72 行: | ||
==實施方式== | ==實施方式== | ||
+ | 實驗計畫共分七步,目前走到第五步: | ||
===一、號召有公信力的實驗教育相關人士,為本計畫發起人=== | ===一、號召有公信力的實驗教育相關人士,為本計畫發起人=== | ||
號召有公信力的實驗教育相關人士,為本計畫發起人。 | 號召有公信力的實驗教育相關人士,為本計畫發起人。 | ||
− | |||
− | |||
===二、由本計畫發起人,再邀請更多實驗教育相關人士,共同組成「治理工作圈」=== | ===二、由本計畫發起人,再邀請更多實驗教育相關人士,共同組成「治理工作圈」=== | ||
名單如下: | 名單如下: | ||
第 73 行: | 第 88 行: | ||
#林怡廷:島島阿學共同發起人、零時小學校專案經理 | #林怡廷:島島阿學共同發起人、零時小學校專案經理 | ||
#陳東玉:台中秘密基地繪本屋負責人,政大實驗教育師培1~5梯志工群召集人 | #陳東玉:台中秘密基地繪本屋負責人,政大實驗教育師培1~5梯志工群召集人 | ||
+ | |||
+ | 以上治理工作圈,兼顧 55 歲以上、30~55歲、30歲以下三個群落,其延伸人脈也會涵蓋這三個年齡層。 | ||
===三、由治理工作圈議定章則=== | ===三、由治理工作圈議定章則=== | ||
− | 由治理工作圈以民主方式議定註冊、社群自組織、資料標示、資料保存與銷毀等四方面的章則。 | + | 由治理工作圈以民主方式議定註冊、社群自組織、資料標示、資料保存與銷毀等四方面的章則。<br> |
− | + | '''《治理工作圈議事簡則》''' | |
− | # | + | #治理工作圈成會額數,為過半數成員出席。 |
− | # | + | #會議實際出席人數未過半時,得改開談話會,談話會決議須交下次成會會次追認。 |
− | # | + | #討論事項分提案與動議。提案:會議開始前,以書面提出,提案須有1人以上連署。動議:會議中以口頭提出,動議須有1人以上附議。 |
− | # | + | #會議決議以在場出席者可決人數超過否決人數為通過。可否同數時,議案不通過。 |
− | # | + | #治理工作圈會議,以實體出席為原則,成員必要時得線上參會。 |
− | # | + | #工作圈成員派人代理者,為列席人員。無表決權,不列入成會額數。 |
− | # | + | #議案的處理過程為:說明、討論、議決、紀錄、執行、報告。 |
− | # | + | #提案依案由、說明、辦法、決議,四個段落紀錄。 |
− | # | + | #通過之議案,出席人經主席認可後,得於下次會議(含)之後的會議,提出重行表決的提案或動議。 |
− | + | #治理工作圈人數上限為十四人。 | |
− | # | + | #對優化實驗教育治理之相關倡議,有工作圈三位成員連署者,下次會議主席,應於會議中安排時間請倡議者說明。 |
− | # | + | #附屬動議處理順位如下:散會動議,擱置動議,停止討論動議,付委動議,修正動議。散會動議、擱置動議、停止討論動議,需要附議但不討論。 |
− | + | '''《平台權限表》''' | |
− | + | ||
− | # | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<table class='nicetable' style='border:2pt;width:80%;border-collapse:collapse'> | <table class='nicetable' style='border:2pt;width:80%;border-collapse:collapse'> | ||
<tr> | <tr> | ||
第 174 行: | 第 174 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th><B>申訴評述內容</B></th> | <th><B>申訴評述內容</B></th> | ||
− | <th> | + | <th></th> |
<th>✔</th> | <th>✔</th> | ||
<th>✔</th> | <th>✔</th> | ||
第 205 行: | 第 205 行: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | + | *只有註册者才能申訴(路人甲乙不行) | |
+ | *主要評述者由治理工作圈推薦(權限同註册者) | ||
+ | '''《註冊者限制》''' | ||
+ | #六足歲以上中華民國國民 | ||
+ | #中華人民共和國以外非中華民國國民,符合以下要件者: | ||
+ | #*在台工作或就學人士 | ||
+ | #*來台參訪實驗教育人士 | ||
+ | #*有意願了解實驗教育,向治理工作圈申請者 | ||
+ | #經治理工作圈同意之中華人民共和國人民 | ||
+ | '''《註冊欄位》''' | ||
+ | #實名 | ||
+ | #email | ||
+ | #手機(僅供驗證使用,驗證後刪除)(由治理會議監督) | ||
+ | #國籍 | ||
+ | #不搜集性別 | ||
+ | |||
+ | '''《實驗教育機構、團體、學校的基本欄位》''' | ||
+ | #單位名稱 | ||
+ | #位置 | ||
+ | #機構負責人 | ||
+ | #成立時間 | ||
+ | #性質 | ||
+ | ##公立實驗學校 | ||
+ | ##私立實驗學校 | ||
+ | ##公立學校委託私人辦理 | ||
+ | ##機構實驗教育 | ||
+ | ##團體實驗教育 | ||
+ | ##其他 | ||
+ | #教育階段 | ||
+ | ##國小(1~6年級) | ||
+ | ##國中(7~9年級) | ||
+ | ##高中(10~12年級) | ||
+ | ##國中小(1~9年級) | ||
+ | ##完全中學(7~12年級) | ||
+ | ##5~9年級 | ||
+ | ##5~12年級 | ||
+ | ##1~12年級 | ||
+ | #一個辦學單位申請多個團體實驗教育的現象 | ||
+ | #*以審議會通過的「實驗教育名稱」建立ID及團體名,另設欄位註記多副招牌同一批人馬。 | ||
+ | #以個人名義行團體實驗教育之實 | ||
+ | #*如果有公開招生之證明,如網路貼文/宣傳文、圖片……等,以其對外招生名稱建立ID及團體名(保存佐證圖照)。 | ||
+ | |||
+ | '''《評述維度》'''(結構比較複雜,以下只列大項) | ||
+ | *辦學團隊 | ||
+ | *#教師人力成本 | ||
+ | *#場地設施成本 | ||
+ | *#學費 | ||
+ | *#班節成本 | ||
+ | *#教師聘用條件 | ||
+ | *#其他 | ||
+ | *教育理念 | ||
+ | *#該單位所具有的教育特色,例如:SDGS、自主學習、民主教育、KIST | ||
+ | *#師生關係平等性 | ||
+ | *#對人類發展階段是否有觀點 | ||
+ | *#家校關係的協作程度 | ||
+ | *課程教學 | ||
+ | *#課程結構 | ||
+ | *#教材:是否有固定教材、教師是否自編教材 | ||
+ | *#獎懲制度:是否有獎懲制度?如何進行? | ||
+ | *#平時評量:是否進行平時評量 | ||
+ | *#年度學習評量:是否提供年度學習評量報告 | ||
+ | *輔導 | ||
+ | *#是否規劃學生進路 | ||
+ | *#是否召收特殊學習需求學生 | ||
+ | *#是否聯結社工部門 | ||
+ | *#運用哪些輔導手段 | ||
+ | |||
+ | ===四、由治理工作圈成員推薦主要評述者:=== | ||
+ | *對主要評述者,要高度控管品質,可以緩慢增加。 | ||
+ | *治理工作圈對主要評述者所撰寫的評述資料應進行品管。 | ||
+ | 由治理工作圈成員推薦主要評述者。目前試評人員名單草案為: | ||
+ | #徐永康/國立政治大學教育系博士後研究員兼實驗教育推動中心執行長 | ||
+ | #樊琦/宜蘭人文國中小教師 | ||
+ | #鄭婉如/種籽實小校長 | ||
+ | #林芳如/臺北市非學校型態實驗教育審議會委員 | ||
+ | #王佩芬/臺北市非學校型態實驗教育審議會委員 | ||
+ | #吳懃慧/臺北市非學校型態實驗教育審議會委員 | ||
+ | #陳裕琪/臺北市等六七個縣市的實驗教育審議會委員 | ||
+ | |||
+ | 建議試評對象清單如下: | ||
+ | #嘉禾書院/臺北市實驗教育團體 | ||
+ | #和平實小/臺北市公立實驗小學 | ||
+ | #小實光實驗教育機構/臺北市實驗教育機構 | ||
+ | #臺灣瑟谷實驗教育機構 /新北市實驗教育機構 | ||
+ | #新北市私立種籽親子實驗小學 /新北市實驗小學 | ||
+ | #宜蘭人文國中小 /宜蘭公立實驗中小學 | ||
+ | #臺北市同心華德福實驗教育機構/華德福系統 | ||
+ | #原來學苑(徵詢中)/桃園市實驗教育機構 | ||
+ | #請鄭同僚推薦一所蒙特梭利學校。 | ||
+ | |||
+ | ===五、建置平台並試營運:=== | ||
+ | #建置平台。 | ||
+ | #*租用域名:twees.info | ||
+ | #*採購伺服器:群暉 DS720+ ,Seagate 4TB企業級硬碟×2,外接式硬碟,外加記憶體(4GB),小計NT34355 | ||
+ | #*採購路由器:群暉 RT2600ac | ||
+ | #*月租頻寬:中華電信光世代,100M(拉)/40M(送),月租NT1425 | ||
+ | #*建置備份機制: | ||
+ | #*#raid 備份,同一筆資料同時寫入兩顆硬碟。若一顆硬碟損毀,即可利用另一顆硬碟還原資料 | ||
+ | #*#異地備份,與 11 公里外的另一台伺服器 DS218+ 構成異地備份,即使一地發生火災,可利用另地的伺服器還原資料 | ||
+ | #*設計 RWD 網站 | ||
+ | #*'''桌機介面'''<br/><img src='http://jendo.org/uploadFiles/丁志仁/光譜平台桌機介面.png' width=600 height=234 /> | ||
+ | #*'''手機介面'''<br/><img src='http://jendo.org/uploadFiles/丁志仁/光譜平台手機介面選單未開.png' width=300 height=311 /> | ||
+ | #撰寫演算與繪圖程式,將評述資料自動轉換為光譜圖(如附錄) | ||
+ | #*'''設計數值展現動畫'''<br/> | ||
+ | #*#類型一:橫向光譜 | ||
+ | #*#*用於呈現不同教育單位,在不同指標向度上的落點。<br/>點選橫軸上的小圓點,即可前往該教育單位的個別頁面。<br/><img src='http://jendo.org/uploadFiles/閉恩濡/實驗教育光譜平台/橫向光譜示意圖.png' width='500' height='100%' align='center'/><br/> | ||
+ | #*#類型二:雷達圖 | ||
+ | #*#*用於呈現個別教育單位,在特定議題上多面向指標的表現<br/><img src='http://jendo.org/uploadFiles/閉恩濡/實驗教育光譜平台/雷達圖示意圖.png' width='500' height='100%'/><br/> | ||
+ | #*#類型三:文字雲 | ||
+ | #*#*用於呈現臺灣現行實驗教育單位所具備的教育理念。<br/>文字尺寸較大型者,代表具備該理念的教育單位較多。<br/><img src='http://jendo.org/uploadFiles/閉恩濡/實驗教育光譜平台/文字雲示意圖.png' width='700' height='100%'/><br/> | ||
+ | #由首批主要評述者試營運。 | ||
+ | #*找試評人員,一邊填寫評述意見,一邊修改系統。 | ||
+ | #模擬申訴處理流程。 | ||
+ | |||
+ | ===六、建立全國實驗教育機構、團體、學校之基本資料庫:=== | ||
+ | #於平台上建置資料庫。 | ||
+ | #與各縣市政府實驗教育承辦人聯絡,建立全國各實驗教育機構、團體、學校之名錄。 | ||
+ | #詢問各實驗教育機構、團體、學校有無意願維護其平台上的介紹頁,若有意願派出維護者的單位,給予介紹頁並賦予維護者維護帳密。 | ||
+ | |||
+ | ===七、開放平台註冊:=== | ||
+ | 平台定位為'''註冊者'''的協力互助平台,開放兩種身份進行註冊: | ||
+ | #受推薦之評述者:可進入網站撰寫對各實驗教育單位的評述。 | ||
+ | #一般民眾:可於網站上查看各實驗教育單位的評述,但無法撰寫。 | ||
+ | #網站註冊頁面請參考: | ||
+ | *<img src="http://jendo.org/uploadFiles/閉恩濡/實驗教育光譜平台/螢幕快照%202023-03-16%20上午11.40.20.png" width="700px" height="100%"> | ||
− | |||
− | |||
==預定進度== | ==預定進度== | ||
第 214 行: | 第 336 行: | ||
<projectSchedule> | <projectSchedule> | ||
年=2023年;2024年 | 年=2023年;2024年 | ||
− | 2023年=12月 | + | 2023年=11月;12月 |
2024年=1月;2月;3月;4月;5月;6月;7月;8月;9月;10月;11月 | 2024年=1月;2月;3月;4月;5月;6月;7月;8月;9月;10月;11月 | ||
− | 項目=平台試營運;建立基本資料庫;開放平台註冊;撰寫結案報告 | + | 項目=架設並維護平台;平台試營運;建立基本資料庫;開放平台註冊;撰寫結案報告 |
+ | 架設並維護平台=2023年/11月;2023年/12月;2024年/1月;2024年/2月;2024年/3月;2024年/4月;2024年/5月;2024年/6月;2024年/7月;2024年/8月;2024年/9月;2024年/10月;2024年/11月 | ||
平台試營運=2024年/1月;2024年/2月;2024年/3月;2024年/4月 | 平台試營運=2024年/1月;2024年/2月;2024年/3月;2024年/4月 | ||
建立基本資料庫=2024年/2月;2024年/3月;2024年/4月;2024年/5月;2024年/6月;2024年/7月 | 建立基本資料庫=2024年/2月;2024年/3月;2024年/4月;2024年/5月;2024年/6月;2024年/7月 | ||
第 223 行: | 第 346 行: | ||
</projectSchedule> | </projectSchedule> | ||
− | + | ==預期補助成果== | |
− | # | + | #本計畫預期建立一個有公信力的台灣實驗教育評價社群。 |
#以一定流量產生實驗教育評價資訊。 | #以一定流量產生實驗教育評價資訊。 | ||
#可以產生完整的實驗教育機構、團體、學校的索引與介紹頁。 | #可以產生完整的實驗教育機構、團體、學校的索引與介紹頁。 | ||
#可以支持地方政府改善其實驗教育審議組成與運作。 | #可以支持地方政府改善其實驗教育審議組成與運作。 | ||
− | #促成實驗教育領域老中青三代交流,人脈網絡混搭,有助實驗教育經驗匯整與傳承。 | + | #促成實驗教育領域老中青三代交流,人脈網絡混搭,有助實驗教育經驗匯整與傳承。 |
− | + | 由上述預期成果,提出以下三個具體作法 | |
+ | ===一、探討與自學團體、學生合作可能性=== | ||
+ | |||
+ | 本次(2023年)國教法修法,實驗教育工作者串聯各路資源,希望將學費補助入法,並希望未來進一步依修改教育基本法第8條,用「教育選擇」的概念取代「實驗教育」。本次修法過程,重要事件列舉如下: | ||
+ | *2023年4月28日「自主學習促進會」在公共政策網路參與平台上提了一個「向下延伸補助國中小自學生,落實不同社經背景家庭參與實驗教育之機會平等」的支持教育平權連署案。以'''教育平權'''為訴求,10天內就有超過5,000人附議,通過成案門檻。 | ||
+ | *同時,網路上有各種聲援此案的分享,包括政大實驗教育推動中心主持人鄭同僚教授、台大葉丙成教授、作家小野、主播夏嘉璐、種籽實小黃瑋寧副校長、臺北市小實光實驗教育機構李光莒校長、昶心蒙特梭利實驗教育張淑玲創辦人、雜學校地瓜校長蘇仰志等也都撰文共同推廣。 | ||
+ | *《聯合報》、《自由時報》和《親子天下》等加入報導。 | ||
+ | *臺灣實驗教育家長聯盟和臺灣實驗教育聯盟等72個實驗教育相關公民團體發起共同連署,聲明支持要補助自學。 | ||
+ | 顯示自學與認同自學的人數雖少,但卻是一股不能輕忽的力量。未來可以與這些團體、學生合作,讓他們為平台提供評價與介紹,或是一起加入社群,更加充實本平台的資訊與交流。 | ||
+ | |||
+ | ===二、凝聚不同立場治理工作圈伙伴共識與合作約定=== | ||
+ | 由於「對國民教育階段實驗教育家庭普發補助」,極可能對目前的公校教育產生嚴重衝擊。治理工作圈的伙伴們,有人支持普發,有人反對普發。 | ||
+ | |||
+ | 但當最終新版國民教育法,通過政黨協商並付三讀後,治理工作圈的持不同立場的伙伴們,約定:對此事大家的立場可以不同,但不影響彼此之後的合作。 | ||
+ | |||
+ | 由於支持方宣傳新版國民教育法已通過「普發國民教育階段實驗教育家庭補助」,所以潛藏的爭議暫時還不會落幕。這也考驗治理工作圈的伙伴們的眼界與器量。 | ||
+ | |||
+ | ===三、引入更多地方審議委員,將有助於推進平台目標=== | ||
+ | 在上一年度的專案推動過程中,發現地方審議委員與學者、實驗教育辦學者不同,不但在接觸資料的管道上更多元,而且由於審議實務上的經驗,對於改善實驗教育治理上,態度也更務實。 | ||
+ | |||
+ | 由於各地實驗教育審議委員會,目前正碰上週期性的「換代」,將有許多有多年經驗的實驗教育審議委員退下來,非常值得本計畫擇賢邀約,參與下一年度的「實驗教育光譜平台專案計畫」。 | ||
+ | |||
+ | ==年度預算== | ||
<projectBudget> | <projectBudget> | ||
專案名稱=實驗教育光譜平台 | 專案名稱=實驗教育光譜平台 | ||
− | 計畫期程= | + | 計畫期程=112年11月1日至113年12月31日 |
</projectBudget> | </projectBudget> | ||
− | </ | + | |
+ | ===附錄:=== | ||
+ | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/丁志仁/實驗學校光譜/實驗學校光譜(all).png' width='678.4pt' height='708.8pt'/> |
2023年10月5日 (四) 14:20的最新修訂版本
「推動實驗教育光譜平台」
計畫書
補助機關:教育部國民及學前教育署 辦理單位:社團法人中華民國振鐸學會 執行期程:112 年 11 月 1 日至 113 年 12 月 31 日 計畫主持人:丁志仁 |
中華民國 112 年 10 月 3 日
目錄
壹、計畫主旨…………………………………………………… 1
貳、主辦單位…………………………………………………… 1
參、計畫對象…………………………………………………… 1
肆、實施方式…………………………………………………… 1
一、凝聚計畫發起人…………………………………………………………… 1
二、組成治理工作圈…………………………………………………………… 2
三、議定章則…………………………………………………………………… 2
四、推薦主要評述者…………………………………………………………… 2
五、平台試營運………………………………………………………………… 3
六、建立基本資料庫…………………………………………………………… 3
七、開放平台註冊……………………………………………………………… 3
伍、預定進度…………………………………………………… 5
陸、預期補助成果……………………………………………… 5
柒、年度預算…………………………………………………… 6
計畫主旨
台灣以「實驗教育三法」,鼓勵對教育較為積極的人民,可以動手打造符合他自身需求的教育,排除部分法律的束縛。這樣,多樣的教育系統可以生長起來,然後經過與公共教育橋接,可以務實、漸進地改善公共教育的品質,此為台灣在國際上十分獨特的教育發展路徑。然而,此一教育發展路徑要適切可行,其中實驗教育的審議環節,至關緊要。而在過去七年中,台灣在三法實施後的實驗教育發展,規模與參與者的複雜性,已遠較立法之初,擴大甚多,而有進一步改善實驗教育審議環節之需要。任何對實驗教育審議的改良,均必須以「更好的實驗教育現場揭露」為基礎。
然而若無法建立一個有公信力的台灣實驗教育評價社群,所有對實驗現場的揭露,都會因為當事者本於自身利害考量的反應,因爭議而陷入卡頓。
本計畫將維運一個有公信力的台灣實驗教育評價社群,並由此一社群建置一個「實驗教育光譜平台」,運用此平台對實驗教育現場進行多維度、多重樣貌的描述,增進實驗教育現場的揭露(讓「陽光照進森林」)。
本計畫預計進行五年,至第三年之後進入成熟階段,今年度為第二期。至成熟期之後,每年產生約 500 條對實驗教育現場評述資料。
在評述過程中,社群亦能發掘人才,充實各地方政府實驗教育審議委員的質與量。
瞄準五年前的 台灣實驗教育 對我們並沒有用 |
---|
- 我們無法做的事情:
- 讓台灣回到沒有實驗教育的時代。
- 讓台灣的實驗教育變純潔。
- 我們可以做的事情:
- 儘速將自主學習橋接到體制學校當中,這會讓實驗教育商品化,變得比較沒那麼重要。
- 不放棄實驗教育非營利的界限,對利用實驗過份營利,形成共識與立下規矩。
- 對太過份利用實驗去拼應試教育,形成共識並立下規矩。
- 維運一個大體有公信力的評價社群,提供「更好的實驗教育現場揭露」資料,為優化實驗教育審議預做準備。
- 運用自主學習去幫助待定向青年(中輟生、中離生、受安置青少年、高關懷班、技藝班…)
- 民間和中階文官合作:在全國範圍內形成兩層的網絡,第一層是是縣市內的網絡,第二層是連結縣市網絡的網絡,是網絡的網絡。網絡的主角之一,就是審議委員與潛在的審議委員。平台可以提供:學習需求調查,資訊需求調查,來自公眾的評價。
- 先將宜蘭、台北市、新北市、基隆市、桃園市、大新竹串連起來形成第二層網絡的核心區域,支撐住基本服務。然後將台中、台南、高雄、花蓮台東、花蓮當成基本服務的「飛地」,第三波才是覆蓋全國。
- 把陽光和真話注入這個網絡。
主辦單位
社團法人中華民國振鐸學會
計畫對象
願意於平台上註冊,遵守平台章則,並貢獻時間、精力,撰寫台灣實驗教育評述資料者。
實施方式
實驗計畫共分七步,目前走到第五步:
一、號召有公信力的實驗教育相關人士,為本計畫發起人
號召有公信力的實驗教育相關人士,為本計畫發起人。
二、由本計畫發起人,再邀請更多實驗教育相關人士,共同組成「治理工作圈」
名單如下:
- 丁志仁:振鐸學會常務理事,均優學習論壇執行長
- 鄭同僚:台灣實驗教育推動中心計畫主持人,政大副教授
- 王智弘:慈心華徳福前校長
- 黃志順:台北市和平實驗國民小學校長
- 周樂生:宜蘭縣人文國民中小學校長
- 朱佳仁:自主學習促進會常務理事,熟悉國內實驗教育生態
- 曲智鑛:陶璽工作室負責人,無界塾實驗教育機構副塾長,熟悉特殊學習需求自學生
- 陳怡光:保障教育選擇權聯盟主席,熟悉個人自學生態
- 楊逸帆:宜蘭人文國中畢業生,東吳大學哲學系研究生、《學習的理由》紀錄片導演,雜學校教務主任,「青醒人」發起者
- 林怡廷:島島阿學共同發起人、零時小學校專案經理
- 陳東玉:台中秘密基地繪本屋負責人,政大實驗教育師培1~5梯志工群召集人
以上治理工作圈,兼顧 55 歲以上、30~55歲、30歲以下三個群落,其延伸人脈也會涵蓋這三個年齡層。
三、由治理工作圈議定章則
由治理工作圈以民主方式議定註冊、社群自組織、資料標示、資料保存與銷毀等四方面的章則。
《治理工作圈議事簡則》
- 治理工作圈成會額數,為過半數成員出席。
- 會議實際出席人數未過半時,得改開談話會,談話會決議須交下次成會會次追認。
- 討論事項分提案與動議。提案:會議開始前,以書面提出,提案須有1人以上連署。動議:會議中以口頭提出,動議須有1人以上附議。
- 會議決議以在場出席者可決人數超過否決人數為通過。可否同數時,議案不通過。
- 治理工作圈會議,以實體出席為原則,成員必要時得線上參會。
- 工作圈成員派人代理者,為列席人員。無表決權,不列入成會額數。
- 議案的處理過程為:說明、討論、議決、紀錄、執行、報告。
- 提案依案由、說明、辦法、決議,四個段落紀錄。
- 通過之議案,出席人經主席認可後,得於下次會議(含)之後的會議,提出重行表決的提案或動議。
- 治理工作圈人數上限為十四人。
- 對優化實驗教育治理之相關倡議,有工作圈三位成員連署者,下次會議主席,應於會議中安排時間請倡議者說明。
- 附屬動議處理順位如下:散會動議,擱置動議,停止討論動議,付委動議,修正動議。散會動議、擱置動議、停止討論動議,需要附議但不討論。
《平台權限表》
路人甲乙 | 註冊者 | 主要評述者 | 治理工作圈 | 國教署合作方 | |
---|---|---|---|---|---|
實名註冊 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
看光譜移動 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
看去名評述 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
看具名評述 | ✔ | ||||
撰寫評述 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
推薦主要評述者 | ✔ | ||||
品管評述 | ✔ | ||||
申訴評述內容 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
裁定申訴 | ✔ | ||||
制定/修改章則 | ✔ | ||||
遵守章則 | ✔ | ✔ | ✔ |
- 只有註册者才能申訴(路人甲乙不行)
- 主要評述者由治理工作圈推薦(權限同註册者)
《註冊者限制》
- 六足歲以上中華民國國民
- 中華人民共和國以外非中華民國國民,符合以下要件者:
- 在台工作或就學人士
- 來台參訪實驗教育人士
- 有意願了解實驗教育,向治理工作圈申請者
- 經治理工作圈同意之中華人民共和國人民
《註冊欄位》
- 實名
- 手機(僅供驗證使用,驗證後刪除)(由治理會議監督)
- 國籍
- 不搜集性別
《實驗教育機構、團體、學校的基本欄位》
- 單位名稱
- 位置
- 機構負責人
- 成立時間
- 性質
- 公立實驗學校
- 私立實驗學校
- 公立學校委託私人辦理
- 機構實驗教育
- 團體實驗教育
- 其他
- 教育階段
- 國小(1~6年級)
- 國中(7~9年級)
- 高中(10~12年級)
- 國中小(1~9年級)
- 完全中學(7~12年級)
- 5~9年級
- 5~12年級
- 1~12年級
- 一個辦學單位申請多個團體實驗教育的現象
- 以審議會通過的「實驗教育名稱」建立ID及團體名,另設欄位註記多副招牌同一批人馬。
- 以個人名義行團體實驗教育之實
- 如果有公開招生之證明,如網路貼文/宣傳文、圖片……等,以其對外招生名稱建立ID及團體名(保存佐證圖照)。
《評述維度》(結構比較複雜,以下只列大項)
- 辦學團隊
- 教師人力成本
- 場地設施成本
- 學費
- 班節成本
- 教師聘用條件
- 其他
- 教育理念
- 該單位所具有的教育特色,例如:SDGS、自主學習、民主教育、KIST
- 師生關係平等性
- 對人類發展階段是否有觀點
- 家校關係的協作程度
- 課程教學
- 課程結構
- 教材:是否有固定教材、教師是否自編教材
- 獎懲制度:是否有獎懲制度?如何進行?
- 平時評量:是否進行平時評量
- 年度學習評量:是否提供年度學習評量報告
- 輔導
- 是否規劃學生進路
- 是否召收特殊學習需求學生
- 是否聯結社工部門
- 運用哪些輔導手段
四、由治理工作圈成員推薦主要評述者:
- 對主要評述者,要高度控管品質,可以緩慢增加。
- 治理工作圈對主要評述者所撰寫的評述資料應進行品管。
由治理工作圈成員推薦主要評述者。目前試評人員名單草案為:
- 徐永康/國立政治大學教育系博士後研究員兼實驗教育推動中心執行長
- 樊琦/宜蘭人文國中小教師
- 鄭婉如/種籽實小校長
- 林芳如/臺北市非學校型態實驗教育審議會委員
- 王佩芬/臺北市非學校型態實驗教育審議會委員
- 吳懃慧/臺北市非學校型態實驗教育審議會委員
- 陳裕琪/臺北市等六七個縣市的實驗教育審議會委員
建議試評對象清單如下:
- 嘉禾書院/臺北市實驗教育團體
- 和平實小/臺北市公立實驗小學
- 小實光實驗教育機構/臺北市實驗教育機構
- 臺灣瑟谷實驗教育機構 /新北市實驗教育機構
- 新北市私立種籽親子實驗小學 /新北市實驗小學
- 宜蘭人文國中小 /宜蘭公立實驗中小學
- 臺北市同心華德福實驗教育機構/華德福系統
- 原來學苑(徵詢中)/桃園市實驗教育機構
- 請鄭同僚推薦一所蒙特梭利學校。
五、建置平台並試營運:
- 建置平台。
- 租用域名:twees.info
- 採購伺服器:群暉 DS720+ ,Seagate 4TB企業級硬碟×2,外接式硬碟,外加記憶體(4GB),小計NT34355
