|
|
(未顯示3位用戶所作出之29次版本) |
第 1 行: |
第 1 行: |
| [[分類:發展全民國防教育介紹小冊]][[分類:手冊輸出]] | | [[分類:發展全民國防教育介紹小冊]][[分類:手冊輸出]] |
| + | {"articles":[ |
| | | |
− | <p style='font-family:標楷體;font-size:20pt;'>貴單位您好:</p>
| + | {"title":"參與成員","wikiTitle":"教育再公共化聯盟/發展全民國防教育/介紹小冊/成員","pageNum":1}, |
| | | |
− | 我們是'''教育再公共化聯盟'''全民國防小組,自去年成立以來致力於連結民團體的力量,和黑熊學院、鐵杉民防協會、台灣民團協會、沃草、壯闊台灣協會、數位外交協會、新莊社大、新莊高中等團體合作,以推進台灣全民國防教育為目標,設計合適的課程內容,累積相關的學習資源。期待透過小組的努力,讓全民國防教育深入各級學校與終身學習。
| + | {"title":"四大目標","wikiTitle":"教育再公共化聯盟/發展全民國防教育/目標","pageNum":1}, |
| | | |
− | 倘若我們不得不面對戰爭,台灣要如何因應戰爭的脅迫?
| + | {"title":"本推動小組歷次活動","wikiTitle":"教育再公共化聯盟/發展全民國防教育/介紹小冊/歷次活動內容","pageNum":8}, |
| | | |
− | 是否組建'''國土防衛'''部隊?如何落實'''民防準備'''?怎麼消除台灣在'''電網靭性'''的弱點?平民又該如何在'''戰時自救與救人'''等等,都是有待各界集思廣益、提出解方的重大議題。
| + | {"title":"建言","wikiTitle":"教育再公共化聯盟/發展全民國防教育/介紹小冊/對教育部的建言","pageNum":2} |
| | | |
− | 自成立以來,教育再公共化聯盟全民國防教育小組多方邀請各民間團體,舉辦多次全民國防教育的課程。例如參訪國家太空中心、舉辦全民國防圓桌會議、舉辦民防基礎營、空氣槍射擊練習、衛生與基礎救護、防災避難規畫、資訊戰等課程。
| + | ], |
| | | |
− | 邀請關心全民國防領域的團體與各界人士與會,來提出各種倡議並且交流討論。期待「全民國防教育」能更落實在台灣的每一個角落。
| + | "appendix":[ |
| | | |
− | 感謝您
| + | {"title":"推動全民國防各相關 NGO 組識","wikiTitle":"教育再公共化聯盟/發展全民國防教育/介紹小冊/合作單位簡介","pageNum":1}, |
| | | |
− | ==歷次活動介紹==
| + | {"title":"如何強化台灣電網靭性","wikiTitle":"教育再公共化聯盟/發展全民國防教育/介紹小冊/附錄","pageNum":2} |
| | | |
− | ===1.參訪國家太空中心===
| + | ]} |
− | <p align="left">
| + | |
− | *時間:2023.6.8(四) 13:30~15:30
| + | |
− | *活動報名人數:40人
| + | |
− | *活動簡介:低軌衛星的重要性
| + | |
− | </p>
| + | |
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230608visitTASA/太空中心參訪_集合說明.jpg' width='297' height='167'/> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230608visitTASA/太空中心位置圖.jpg' width='297' height='167'/>
| + | |
− | | + | |
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230608visitTASA/模型.jpg' width='297' height='167'/> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230608visitTASA/模型3.jpg' width='297' height='167'/>
| + | |
− | | + | |
− | ===2.人文初級軍事訓練===
| + | |
− | *時間:2023.7.6(四)~7.7(五)
| + | |
− | *活動簡介:以空氣槍射擊為主
| + | |
− | | + | |
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230706movingFire/人文初級軍事訓練紀錄2023070601.jpg' width='297' height='167'/> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230706movingFire/人文初級軍事訓練紀錄2023070608.jpg' width='297' height='167'/>
| + | |
− | | + | |
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230706movingFire/人文初級軍事訓練紀錄2023070602.jpg' width='297' height='167'/> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230706movingFire/人文初級軍事訓練紀錄2023070603.jpg' width='297' height='167'/>
| + | |
− | | + | |
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230706movingFire/人文初級軍事訓練紀錄2023070604.jpg' width='297' height='167'/> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230706movingFire/人文初級軍事訓練紀錄2023070605.jpg' width='297' height='167'/>
| + | |
− | | + | |
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230706movingFire/人文初級軍事訓練紀錄2023070606.jpg' width='297' height='167'/> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230706movingFire/人文初級軍事訓練紀錄2023070607.jpg' width='297' height='167'/>
| + | |
− | | + | |
− | ===3.均優學習論壇 - 全民國防會議===
| + | |
− | *時間:2023.7.29(六)
| + | |
− | *與會者:黑熊學院小梟老師、丁志仁、任懷鳴、周樂生、許武龍、洪榮良、楊雨青。
| + | |
− | | + | |
− | http://quality-learning.net/wiki1341/index.php?title=2023論壇/發展全民國防教育
| + | |
− | | + | |
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230729QualityLearning/2023均優_全民國防1.jpg' width='297' height='216'/> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230729QualityLearning/2023均優_全民國防5.jpg' width='297' height='216'/>
| + | |
− | | + | |
− | ===4.人文民防基礎營===
| + | |
− | *時間:2023.8.12(六)
| + | |
− | *活動簡介:
| + | |
− | **戰爭概念:周樂生
| + | |
− | **資訊戰:沈伯洋
| + | |
− | **衛生與基礎救護
| + | |
− | **空氣槍射擊
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230812CivilDefenseBasicCamp/為什麼要民防.jpg' width='297' height='216'/> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230812CivilDefenseBasicCamp/戰爭概論.jpg' width='297' height='216'/>
| + | |
− | | + | |
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230812CivilDefenseBasicCamp/資訊戰(沈伯洋).jpg' width='297' height='216'/> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230812CivilDefenseBasicCamp/止血ABC之C.jpg' width='297' height='216'/>
| + | |
− | | + | |
− | ===5.民防基礎營===
| + | |
− | *時間:2023.8.20(日) 13:30~18:00
| + | |
− | *活動簡介:
| + | |
− | *#黑熊學院+全民國防教育推動小組 新北市教育局校安室+振鐸學會+新莊高中+新莊社大
| + | |
− | *#下午場A(13:00報到)參與人數:30人
| + | |
− | *#*衛生與基礎救護:緊急救護概念、傷勢判斷、包紮搬運等實作練習
| + | |
− | *#*黑熊學院講師+助教
| + | |
− | *#下午場B(15:40報到)參與人數:30~40人
| + | |
− | *#*防災避難規劃:避難物資、家庭安全計畫準備等討論工作坊
| + | |
− | *#*黑熊學院講師
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 作為全民終身教育與公民教育的一環,社區大學提供學員與社區民眾接觸與學習全民國防教育議題的平台,連結全民國防團體資源推廣與宣傳。
| + | |
− | | + | |
− | 2023.8.20(日) 邀請黑熊學院講師來校,進行衛生與基礎救護課程與防災避難規畫課程,了解戰爭與災害發生之際如何反應、自救與救人。
| + | |
− | | + | |
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230820BasicFirstAidAndDisasterPrevention/BasicFirstAid/用止血帶2(遮臉).jpg' width='297' height='167'/> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230820BasicFirstAidAndDisasterPrevention/DisasterPrevention/防災避難規劃5(遮臉).jpg' width='297' height='167'/>
| + | |
− | | + | |
− | 2024.01.06(六) 邀請台灣民團協會參與本校學習博覽會,擺設攤位進行全民國防議題宣傳。
| + | |
− | | + | |
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20230820BasicFirstAidAndDisasterPrevention/20240106台灣民團協會在新莊社大學習博覽會擺攤(遮臉).jpg' width='297' height='222'/>
| + | |
− | | + | |
− | ===6.推進全民國防教育–圓桌會議===
| + | |
− | *2023.10.14(六) 14:00~17:30 於「慢慢bistro」舉辦 【推進全民國防教育–圓桌會議】
| + | |
− | *參與對象:高中以上各級學校師生及各界人士
| + | |
− | *活動簡介:
| + | |
− | *#參加團體:
| + | |
− | *##「全民國防教育」小組:丁志仁(聯盟執祕)、任懷鳴(小組召集人)、洪榮良、周樂生、楊雨青、李澤林、游士賢
| + | |
− | *##黑熊學院:何澄輝(執行長)、林大正(課發專員)
| + | |
− | *##鐵杉民防協會:陳宏旭(總監)
| + | |
− | *##沃草:蕭長展(民防專案經理、沃草《公民行動指南》主編)
| + | |
− | *##台灣民團協會:陳榮彬(常務理事)、賈伯楷(常務理事)、吳時暢(理事)
| + | |
− | *##壯闊臺灣聯盟:蘇之涵(政策與倡議專員)
| + | |
− | *##數位外交協會:郭家佑(理事長)
| + | |
− | *#議題:
| + | |
− | *#:議題1:民間團體可以如何合作,以增強民間推動「全民國防教育」的能力?
| + | |
− | *#:議題2:對於「改善台灣的全民國防教育」,有何政策訴求?
| + | |
− | *#:議題3:如何突破同溫層,使更多台灣民眾具備「備戰方能止戰」的共識?
| + | |
− | | + | |
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20231014Roundtable/圓桌會議.jpg' width='297' height='222'/>
| + | |
− | | + | |
− | <br style='page-break-before:always' />
| + | |
− | | + | |
− | ===7.全民國防教育向前走『線上論壇』===
| + | |
− | *時間:2023.11.29(三)
| + | |
− | *活動簡介:http://well-being-ng.net/wellBeingNg/index.php?title=發展教育社群/全民國防
| + | |
− | | + | |
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20231129WPNDforward/全民國防教育向前走線上論壇.png' width='297' height='147'/>
| + | |
− | | + | |
− | ===8.全民國防教育探索0414 OST===
| + | |
− | *時間:2024.04.14(日)
| + | |
− | *參與對象:各界人士
| + | |
− | *活動簡介:
| + | |
− | *#參加團體:
| + | |
− | *##「全民國防教育」小組:丁志仁(聯盟執祕)、任懷鳴(小組召集人)、洪榮良、周樂生、楊雨青、度昀奇、林芸伍、譚翰駿
| + | |
− | *##數位外交協會中心:朱悅寧
| + | |
− | *##沃草:陳俊宇
| + | |
− | *##黑熊學院課發專員:林大正
| + | |
− | *##林月琴辦公室主任:曾友嶸
| + | |
− | *##台灣民團協會:謝建民
| + | |
− | *##沈伯洋委員辦公室:蔡承婷
| + | |
− | | + | |
− | *全場次 OST 議題一覽:
| + | |
− | **#教育部應編足「全民國防教育經費」
| + | |
− | **#全民國防教育小白(地方媽媽)可以發揮的功能與角色
| + | |
− | **#政府各部門應實質提供資源與給社區大學等終身學習機構,辦理成人的全民國防教育課程
| + | |
− | **#教育部應協力民間進行學校全民國防相關課程施教意願調查
| + | |
− | **#全民國防教育課程構面規畫與內容討論
| + | |
− | **#簡單的事情重複做,定期自主的民防訓練,如何找出「地方」有志之士開展民間防衛
| + | |
− | **#在日常生活中關注全民國防教育的方式
| + | |
− | **#強化台灣的電網靭性
| + | |
− | **#加快台灣低軌衛星布署
| + | |
− | **#裝備活動體驗
| + | |
− | | + | |
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20240414WPND_OST/%e6%b4%bb%e5%8b%95%e7%85%a7%e7%89%87/IMG_8012.jpeg' width='297' height='198' />
| + | |
− |  
| + | |
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20240414WPND_OST/%e6%b4%bb%e5%8b%95%e7%85%a7%e7%89%87/PXL_20240414_014849218.jpg' width='297' height='198' />
| + | |
− | <br /><br>
| + | |
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20240414WPND_OST/%e6%b4%bb%e5%8b%95%e7%85%a7%e7%89%87/PXL_20240414_073634831.jpg' width='297' height='198' />
| + | |
− |  
| + | |
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/gogopublic/20240414WPND_OST/%e6%b4%bb%e5%8b%95%e7%85%a7%e7%89%87/PXL_20240414_084348645.jpg' width='297' height='198' />
| + | |
− | <br><br>
| + | |
− | | + | |
− | ==合作單位簡介==
| + | |
− | #黑熊學院:推廣全民防衛相關議題、知識和技能訓練;對象為一般民眾,包括辦理講座、基礎營/進階課程與戶外演訓等三種活動。基礎營是由一整天的課程組成,內容有:戰爭樣貌、資訊作戰、衛生與基礎救護、防災避難規劃。講座約一到兩個月辦理一次,介紹國際與兩岸情勢各項議題。戶外演訓「藍鵲行動」約半年辦理一次,提供參與過基礎營的學員參加,內容為模擬城市戰時情境,包含防空演習、避難移動與警戒、大傷演練、躲避武裝人員搜索、偵查與追蹤敵軍等。(官網:https://kuma-academy.org/)
| + | |
− | #台灣民團協會:推動發展在地自訓團,提供民防訓練課程,內容包括:個人防災避難規劃、基本救命術8小時、三等無線電基礎知識、末日生存初級課~防災包戶外實際應用、生存333原則,檢視自己防災包準備狀況。淨水、生火、搭天幕及製作簡易擔架。開課地區包括:台北、桃園、新竹、台中。(官網:https://twmilitia.org/;臉書粉專:https://www.facebook.com/tw.militia/?locale=zh_TW)
| + | |
− | #沃草:出版[https://watchout.tw/projects/civilguide/handbook 《公民行動指南》]手冊及[https://www.wavechuchu.tw/products/active-civilguide?utm_source=website&utm_medium=headbn《積極行動指南》]專書,提供民眾關於因應戰爭之自救及抵抗侵略的知識;製作專題報導[https://watchout.tw/projects/civilguide【臺灣公民行動指南:當戰爭來臨】]及[https://watchout.tw/projects/info-warfare 【《資訊戰,然後呢》守護台灣民主】]。(官網:https://watchout.tw/)
| + | |
− | #壯闊臺灣聯盟:[https://www.forward.org.tw/team/get-trained 【後盾計畫】]提供一般民眾因應災難之訓練課程,包括:基礎課程、進階訓練、團隊演練;另為教師、執法人員、偏遠社區提供團體專班;【壯闊專案】提供[https://www.forward.org.tw/programs/crisis-faq 「災害應變問答集」]及有關國防及民防議題的[https://www.forward.org.tw/programs/policy-research 政策研究]。(官網:https://www.forward.org.tw/)
| + | |
− | #鐵杉民防協會:提供一般民眾「基礎射擊」及「實戰化射擊」之訓練課程,也舉辦「後備軍人射擊營」。(官網:https://taiwan-hemlock-civil-defense.oen.tw/;臉書粉專:https://www.facebook.com/Taiwan.Hemlock.Civil.Defense/)
| + | |
− | #數位外交協會:出版[https://reurl.cc/77q9d1 《烏克蘭網路防禦行動案例手冊》]供民眾索取。(臉書粉專:https://www.facebook.com/TaiwanDigitalDiplomacy/)
| + | |
− | #新莊社大/文山社大:邀請黑熊學院講師,開設【全民國防教育基礎工作坊】。(官網:http://www.encounter.org.tw/ / https://www.wenshan.org.tw/)
| + | |
− | #教育再公共化聯盟/全民國防教育小組:提出[https://reurl.cc/g4okOV《推進全民國防教育類白皮書》];於112.7.28~30「均優學習論壇」提供[https://reurl.cc/prRnz4「發展全民國防教育」議程];於宜蘭人文實驗國中小開辦「初級軍事訓練」課程;於新莊社大試辦「衛生與基礎救護、防災避難規畫」課程;「電網靭性」課程及「台灣低軌衛星發展」課程開發中;112.10.14舉辦[https://reurl.cc/80Rvvb「民間團體圓桌會議」],提出《資源池合作芻議》及三個政策訴求:1.藉由教學需求,驗證《全動法》八大分工。2.教育部應編足「全民國防教育」預算。3.強化學校在國土靭性之角色。(wiki頁:https://reurl.cc/lg2MA6)</div>
| + | |
− | | + | |
− | ==附錄==
| + | |
− | ==壹、當前的台灣電網無靭性==
| + | |
− | 台灣的輸配電網,優點是極為經濟有效,可以支持較為便宜的電價;缺點是面對戰爭時極其脆弱。
| + | |
− | | + | |
− | 1999 年 7 月 29 日臺南縣左鎮鄉第 326 號的輸電鐵塔,因為連日豪雨致地基流失而傾斜,'''龍崎超高壓變電所'''為了自我保護跳電,最後導致台南以北大規模停電。事後,政府請《危機管理聖經》作者邱強來台診斷並提對策。此後台灣還經歷多次因單一細故,就造成四五百萬戶大規模停電的狀況。這一類大規模停電,除了 2017 年 815 大停電外,其餘大停電前夕,台灣電力備轉容量都在 10% 或以上。
| + | |
− | | + | |
− | 為什麼會這樣?
| + | |
− | | + | |
− | 因為台灣整個電網,雖然支持 1400 萬戶用電,但卻高度依賴三大電力樞鈕:
| + | |
− | #桃園市龍潭超高壓變電所。
| + | |
− | #南投中寮超高壓開閉所,清一色只有 345 千伏斷路器與匯流排等,沒有變壓器。
| + | |
− | #臺南市龍崎超高壓變電所。
| + | |
− | | + | |
− | 整個本島電網,主要是以超高壓輸電線(34.5萬伏)當作是電力傳送的主要幹線,概分為北部與南部兩個大網絡,北部依賴桃園市龍潭超高壓變電所加壓至 34.5 萬伏,讓所有的發電廠與用戶均在同一個迴路中而可以互相支援;南部也一樣,但是靠臺南市龍崎超高壓變電所加壓至 34.5 萬伏,以利電力在長途傳輸中,降低損耗。南北兩個電網,再依賴南投中寮超高壓開閉所,南電北調或北電南調,互相支援。
| + | |
− | | + | |
− | 面臨戰爭時,敵人只要摧毀上述三個電力樞鈕,即可打癱台灣的供電系統。所以工研院綠能所電網組的博士才會說:「'''303停電,台灣自己已經告知習近平,開戰時該打哪裡'''」。
| + | |
− | | + | |
− | 一開戰台灣本島如果立刻就面臨大範圍全面停電,人民是會極其恐慌的:因為抽水馬達沒電而無水可用;大多數家庭已經不再備有電池收音機了,網路和手機一停電,很快就和公共網絡切斷了聯繫,完全不知道現在是什麼情況,政府的協作指令到底說了些什麼?
| + | |
− | | + | |
− | 本來上述的電網風險在過去二十年間,都是很難解決的。但是今天已經不一樣了。
| + | |
− | | + | |
− | ==烏來福山國小防災型微電網==
| + | |
− | 2015 年 8 月蘇迪勒風災後,福山部落斷電 17 天,台電於是在福山國小建置「微電網」,2017.1.18 啟動,供當地避難收容處所之緊集用電。
| + | |
− | | + | |
− | '''工研院資料:'''
| + | |
− | #三組太陽能光電合計 29kW + 柴油發電機 60kW ,[[儲能設備]] 50kWh(50度,鋰電池)。
| + | |
− | #太陽能光電依新北市地均平均日照,日發電量 75 度,油料儲備 14 天用量。
| + | |
− | #配電盤有切換聯網與獨立微電網的模式。
| + | |
− | #整套設備總經費 700 萬。
| + | |
− | #太陽能光電平日與公用電網併聯,提供在地電力,減少當地電力需求。
| + | |
− | #設置地本身不能被風災、水災、土石流波及。
| + | |
− | | + | |
− | 以當前(2024年)的技術,微電網中的儲能設備會改採「磷酸鐵鋰電池」,相較於早期的三元鋰電池,磷酸鐵鋰電池的優點如下:
| + | |
− | #磷、鐵存在於地球的資源含量豐富,不含鈷等貴重元素,所以'''價格低'''。
| + | |
− | #'''安全'''性極佳,濫用測試下,不爆炸,不起火,不冒煙。即使在最惡劣的交通事故中也不會產生爆炸。完全解決了三元鋰電池的安全隱患。'''居民嫌惡度低'''。
| + | |
− | #循環壽命約2000 次,循環'''壽命長'''。最符合環保要求。
| + | |
− | | + | |
− | ==本島若建 1500 個微電網,學校可勝任一部分需求==
| + | |
− | 如果在本島普設 1500 個微電網,雖然在平時並沒有辦法分擔多少台電的供電負擔,但是絕對可以提高台灣本島整體的電網靭性,使得攻打台灣的作戰計畫要比攻打台灣電網無靭性時要複雜許多;進而降低發動戰爭而可以得手的把握;減少戰爭發生的風險。為了這一點,些許的投資,還是值得的。
| + | |
− | | + | |
− | 1500 個微電網,如果採用共同供應契約,處理折舊維護也不會很貴。
| + | |
− | | + | |
− | 由於以下四個原因,部分的微電網,學校會是理想的設置場址:
| + | |
− | # 學校的位置是地方上大家都熟知的地方,適合開設為防災集散點。
| + | |
− | # 學校的土地和建築都是現成的;而微電網的維護人員,可以理化課、全民國防教育課等「課程化」的名義,內置給有興趣的老師參與。
| + | |
− | # 目前在學校普遍裝設教室冷氣之後,也同時裝了太陽能板;如果定為地區的災防中心,建置微電網,須要添置的主要是儲能設備。而 2023 年磷酸鐵鋰電池電芯已降價到存儲每度電在 1.8 ~ 2.2 萬台幣之間。災防型的微電網,電能存儲需求約在 50 度至 150度之間。學校加裝了儲能設備之後,太陽能板發的電便可以存起來,平時供冷氣使用;遇災時供應社區最基本的電力需求,如通信與用水。
| + | |
− | # 凡是設有微電網的學校,即使因少子化而沒有學生,學校仍不撤消,留一組人,改為地方上理化與災防的「課程中心」。讓其他學校的學生到這裡來,「動手學」「自主學」「一起學」電學、化學、災防的相關課程。
| + | |
− | | + | |
− | ==政府可以鼓勵至少 1.5 萬戶家庭,自備家用儲能設備==
| + | |
− | 俄烏戰後,歐洲能源與電力價格大漲,使得家用儲能設備、掛式太陽能板、建築熱泵等產品大幅進化。而台灣的家用儲能設備商,也因此提高了產品品質,削減了售價。和社區災防中心不同,家用儲能設備所須的容量約在 5 度至 10度之間,不須要政府投資(但須要政府宣傳與鼓勵),一部分家庭會因為各種私人的理由,去添置家用儲能設備。
| + | |
− | | + | |
− | 只要開始時有 1.5 萬戶家庭,開始自備家用儲能設備,不但電網靭性的政策基礎會開始穩固,而儲能設備也會因為進入人民的生活,而漸受理解與接納。以此為基礎,攻擊方想要在作戰初期即能以低成本的戰術,癱瘓台灣本島用電,造成人民恐慌,便很難得手。
| + | |
{"title":"推動全民國防各相關 NGO 組識","wikiTitle":"教育再公共化聯盟/發展全民國防教育/介紹小冊/合作單位簡介","pageNum":1},