校長問卷:修訂版本之間的差異
出自福留子孫
(→以下問題請詳閱後填答 (單選題)) |
(→以下問題請詳閱後填答 (可單選或複選,複選至多選三項)) |
||
第 66 行: | 第 66 行: | ||
<table class='nicetable'> | <table class='nicetable'> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th width= | + | <th width=65%>問題</th> |
− | <th width= | + | <th width=35%>打v填答</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
第 79 行: | 第 79 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>三、傳統上公立學校各項教育實驗,都是由教育部/局/處依據政策,指示所屬學校辦理。實驗三法實施之後,教育政策更開放。你認為學校辦理實驗教育怎樣展開?</td> | <td>三、傳統上公立學校各項教育實驗,都是由教育部/局/處依據政策,指示所屬學校辦理。實驗三法實施之後,教育政策更開放。你認為學校辦理實驗教育怎樣展開?</td> | ||
− | <td>□1各級主管機關依政策指示< | + | <td>□1各級主管機關依政策指示<br/>□2各級學校自行提出申辦<br/>□3教師群組主動提出申辦<br/>□4親師合作共同提出申辦</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
2020年1月17日 (五) 22:13的修訂版本
目錄
推動部分班級辦理實驗教育意見徵詢問卷(草稿)
各位敬愛的校長們:
辛苦了!謝謝您在百忙之餘,願意傾聽很多老師、家長和學生們的心聲!
我國實驗三法於103年順利通過實施,107年元月再度大修,也已頒布實施。這是我國教育自由與教育開放的重要里程碑,也落實教育基本法第二條「人民為教育之主體」之規定。
實驗教育三法旋風式的通過又翻盤式的大修之後,中小學校經營型態儼然成為:公立學校、私立學校、公辦民營學校、私立實驗教育學校、公立實驗教育學校、非學校型態教育等,六類教育模式展開競相爭馳的局面。
無論實驗教育或創新教育,最終目標都是在適應學生個別差異、激發學生潛在能力,以增進其學習成就,開創其美好生涯。
針對特殊學習需求的學生,除了實驗三法之外,我國也有「特殊教育法」、「藝術教育法」、「國民體育法」及「科學園區管理條例」等法律,對於各類特殊學習需求的學生,都有特別的或另類的「多元型態班級」設置,以確保學生的受教權與學習權。
乍看之下,似乎已經很完美的照顧到所有不同需求的學生,其實,還是有一群不同學習需求的學生被遺忘了、被忽視了。於是,有一群熱心的教育人員、家長及社會人士,正在推動「推動部分班級辦理實驗教育」,目的很單純,在於
- 為公立學校有實驗教育動能熱情的教師,開創與體制外相近的實驗教育工作空間。
- 為體制內中低社經、弱勢家庭或特殊需求,但無法經學校特教鑑定取得特殊生身分,卻又不適應目前體制內教學方式之學生,有平等教育選擇權。
以下是推動「推動部分班級辦理實驗教育小組」的問卷,請依序填答:
以下問題請詳閱後填答 (單選題)
問題 | 打v填答 |
---|---|
一.依據教育部統計資料,107學年一般學校身心障礙特殊生類別約有:智能障礙(20308人)、視覺障礙(724人)、聽覺障礙(2792人)、言語障礙(1341人)、肢體障礙(1755人)、腦性麻痺(2187人)、身體病弱(2013人)、情緒行為障礙(6352人)、學習障礙(34464人)、多重障礙(2278人)、自閉症(14419人)、發展遲緩(14819人)及其他障礙(1503人),總計104955人(不含資優生)。 | □1很清楚 □2略為知道 □3不知道 |
二.前述資料中、依據特殊教育法規定,智能障礙、視覺障礙、聽覺障礙、言語障礙、肢體障礙、腦性麻痺、身體病弱、多重障礙、發展遲緩及其他障礙等,學校都有特定的班級,提供教學服務。 | □1很清楚 □2略為知道 □3不知道 |
三.前述資料中,情緒行為障礙(6352人)、學習障礙(34464人)及自閉症(14419人)等,合計55235人,佔前述104955人的 52.6% 這些都無固定的專設班級,提供教學服務。 | □1很清楚 □2略為知道 □3不知道 |
四.107學年情緒行為障礙、學習障礙及自閉症等,佔全國學生數2.18%。同年度依據實驗三法學生數佔全國學生數0.62%。顯然的,情緒行為障礙、學習障礙及自閉症三類學生更需要幫助! | □1很清楚 □2略為知道 □3不知道 |
五.除了前述特殊生之外,在班級經營中常有A.適應不良(在校跟不上遭疏離、在家未達標自我隔離)、B.人際適應欠佳(遭排擠或霸凌),以致學習挫敗感累積,上課放空發呆睡覺等,甚至於C嚴重曠課的三類學生。目前尚無具體數字,但是,這群拒絕學習的情況已相當嚴重。 | □1很清楚 □2略為知道 □3不知道 |
六、學校班級內的A.適應不良(在校跟不上遭疏離、在家未達標自我隔離)、B.人際適應欠佳(遭排擠或霸凌),以致學習挫敗感累積,上課放空發呆睡覺等,甚至於C嚴重曠課的三類學生。身為校長的你,會如何協助教師班級經營,也幫助學生順利學習? | □1很清楚 □2略為知道 □3不知道 |
七、學校班級內的A.適應不良(在校跟不上遭疏離、在家未達標自我隔離)、B.人際適應欠佳(遭排擠或霸凌),C嚴重曠課的三類學生,已造成教師教學相當大的困擾,身為校長的你,如何規劃整體性的支持系統?例如:特教班、資源班、分組教學、融入教學、藝才班、體育實驗班、學校特色課程班、非學校型態實驗教育……等。 | □1很清楚 □2略為知道 □3不知道 |
八、目前很多政策性的教育實驗,例如:雙語課程實驗、國際教育實驗、學校型態實驗教育、生態教育實驗…等,都是教育局/處指定,由上而下的推動,幾乎沒有由教師自主提出辦理。最近有許多熱心的教師、家長和學者專家,正在推動教師自主、由下而上的「部分班級辦理實驗教育」的專案,請問:校長您知道這訊息嗎? | □1很清楚 □2略為知道 □3不知道 |
九、這群熱心的教師、家長和學者專家,所推動由教師自主的「部分班級辦理實驗教育」的專案,請問:校長您支持嗎? | □1很支持 □2有條件支持 □3不支持 |
以下問題請詳閱後填答 (可單選或複選,複選至多選三項)
問題 | 打v填答 |
---|---|
一、在少子化嚴重的教育現場,對於前述有具體數據之情緒行為障礙、學習障礙及自閉症學生,你認為政府應該如何面對? | □1各級主管機關應設法解決 □2各級學校應設法解決 □3任課教師應協助解決 □4親師合作共同處理 |
二、在少子化嚴重的教育現場,對於前述無具體數據之學習適應不良、人際適應欠佳及嚴重曠課或中輟生,你認為政府應該如何面對? | □1各級主管機關應修法處理 □2各級學校應設法解決 □3任課教師應協助解決 □4親師合作共同處理 |
三、傳統上公立學校各項教育實驗,都是由教育部/局/處依據政策,指示所屬學校辦理。實驗三法實施之後,教育政策更開放。你認為學校辦理實驗教育怎樣展開? | □1各級主管機關依政策指示 □2各級學校自行提出申辦 □3教師群組主動提出申辦 □4親師合作共同提出申辦 |
四、實務研究指出,學校內有些教師具有前瞻意識與實作意願,這些先導教師或實踐教師,願意主動的帶頭嘗試班級實驗教育,估計約佔5%。你認為呢? | □1.與教育現場之現況相符 □2.可能更高比例的人數 □3.確實有此熱血的教師 □4.各校比例稍有差異 |
五、學校內有熱心的先導教師或實踐教師,家長也相當支持;身為校長的你,會如何善用這些教師的力量、鼓勵其主動提出、給予支持與協助,以達成教師與學校雙重目標之達成? | □1.協助成立教師成長社群 □2.爭取上級支持成立實驗班 □3.參與實驗班規劃推動與實踐 □4.關照實驗班學生學習及實踐 |
六、你認為由教師自主提出的「部分班級辦理實驗教育」的專案,落實在基層的學校教育,對於教育權保障與教育自由化,有何具體的意義? | □1.落實教育基本法第2/8/13條 □2.落實高級中等教育法第12條,指定或核准辦理全部或部分班級之實驗教育。(含附設國中國小) □3.落實國民教育法第12條第二項:兼顧學生適性發展之需要。 □4.落實特殊教育法第11條分散式資源班及特殊教育方案 □5.關照實驗班學生學習及實踐 |
七、辦理由教師自主的「部分班級辦理實驗教育」的專案,校長您支持的理由為何? | □1保障弱勢學生的受教權益。 □2發掘更多的人才。 □3維護教師的教學自主。 □4.建立學校特色。 □5.多元發展是未來國家教育政策。 □6.兼顧教育機會的實質平等。 |
以下問題請詳閱後填答 (請複選三項,並請填寫1.2.3之優先順序)
問題 | 打v填答 | |
---|---|---|
</td> |