國民教育基本需求試算研究案/研究小組第二次會議:修訂版本之間的差異
出自福留子孫
(→一、確認上次會議紀錄:) |
(→一、 確認上次會議紀錄) |
||
第 11 行: | 第 11 行: | ||
===伍、報告事項:=== | ===伍、報告事項:=== | ||
====一、 [http://jendo.org/printwiki.php/MediaWiki/index.php/國民教育基本需求試算研究案/研究小組第一次會議 確認上次會議紀錄]==== | ====一、 [http://jendo.org/printwiki.php/MediaWiki/index.php/國民教育基本需求試算研究案/研究小組第一次會議 確認上次會議紀錄]==== | ||
+ | ===陸、提案討論:=== | ||
+ | ====提案一、討論本案諸研究課題。==== | ||
+ | 說明: | ||
+ | *依上次會議紀錄,本案研究小組研究課題如下: | ||
+ | *#公式原則是否採「應有員額」搭配「實際平均薪資」。 | ||
+ | *#應有員額是否採「教學員額」加上「行政員額」。 | ||
+ | *#教學員額是否以國家課綱所訂學生學習節數,各地教師每週授課節數,導師減課節數為基礎進行設算。 | ||
+ | *#行政員額是否相依於學校規模大小,學校大小應如何分級。 | ||
+ | *#高中職的應有員額應如何製作組合公式。 | ||
+ | *#各級學校的實際薪資應包含那些成份。 | ||
+ | *#各縣市實際薪資適當的取得方法為何。 | ||
+ | *#教學現場的專兼任人員比例為何。其僱用成本結構有何不同。 | ||
+ | *#特教人員的配置為何。 | ||
+ | *#幼教人力應如何配置,如何補助。 | ||
+ | *#混齡教學的人力應如何計算。 | ||
+ | *#少子化與學校整併與基本需求試算之關係。 | ||
+ | *#台北市與教育基本需求試算間的系統性落差。 | ||
+ | *#其他研究小組認為與教育基本需求試算有關之問題。 | ||
+ | *自本次會議起,依序逐項討論各研究課題。 | ||
+ | 決議: |
2012年11月14日 (三) 08:09的修訂版本
國民教育基本需求試算研究小組第二次小組會議
壹、時間:101年11月16日(五)10:00-12:00
貳、地點:中央聯合辦公大樓南棟18樓第三會議室(臺北市徐州路5號)
參、主席:丁志仁(計畫主持人)
記錄:陳欣伶
肆、出席人員:
伍、報告事項:
一、 確認上次會議紀錄
陸、提案討論:
提案一、討論本案諸研究課題。
說明:
- 依上次會議紀錄,本案研究小組研究課題如下:
- 公式原則是否採「應有員額」搭配「實際平均薪資」。
- 應有員額是否採「教學員額」加上「行政員額」。
- 教學員額是否以國家課綱所訂學生學習節數,各地教師每週授課節數,導師減課節數為基礎進行設算。
- 行政員額是否相依於學校規模大小,學校大小應如何分級。
- 高中職的應有員額應如何製作組合公式。
- 各級學校的實際薪資應包含那些成份。
- 各縣市實際薪資適當的取得方法為何。
- 教學現場的專兼任人員比例為何。其僱用成本結構有何不同。
- 特教人員的配置為何。
- 幼教人力應如何配置,如何補助。
- 混齡教學的人力應如何計算。
- 少子化與學校整併與基本需求試算之關係。
- 台北市與教育基本需求試算間的系統性落差。
- 其他研究小組認為與教育基本需求試算有關之問題。
- 自本次會議起,依序逐項討論各研究課題。
決議: