「國教署合理員額執行後,國中小現場教學人力與行政人力實際情況研究案期末報告」修訂間的差異
| (未顯示由 3 位使用者於中間所作的 93 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | [[分類:結案報告]] | + | [[分類:結案報告]]__NOTOC__ |
| + | <div style='page:handBookA4Catalog'> | ||
<center> | <center> | ||
| − | <p style='font-size:28pt'>「國教署合理員額執行後,<br/>國中小現場教學人力與行<br/>政人力實際情況研究案」<br/>期末報告</p> | + | <p style='font-size:28pt'><br/><br/><br/>「國教署合理員額執行後,<br/>國中小現場教學人力與行<br/>政人力實際情況研究案」<br/>期末報告</p> |
| − | <br/><br/><br/><br/><br/> | + | <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br /><br /><br /><br /><br /> |
<table style='border:none'><tr><td style='border:none'> | <table style='border:none'><tr><td style='border:none'> | ||
<p style='font-size:16pt'>補助機關:教育部國民及學前教育署</p> | <p style='font-size:16pt'>補助機關:教育部國民及學前教育署</p> | ||
| 第11行: | 第12行: | ||
</center> | </center> | ||
<br style='page-break-before:always;mso-break-type:section-break;' /> | <br style='page-break-before:always;mso-break-type:section-break;' /> | ||
| − | |||
<P class=ca24 align=center>目錄</p> | <P class=ca24 align=center>目錄</p> | ||
<P class='ca16'>壹、計畫主旨…………………………………………………… 1</p> | <P class='ca16'>壹、計畫主旨…………………………………………………… 1</p> | ||
| − | <P class='ca16'> | + | <P class='ca16'>貳、文獻探討…………………………………………………… 1</p> |
| + | <P class='ca16'>參、員額現況調查……………………………………………… 6</p> | ||
| + | <P class='ca16'>肆、結論與建議………………………………………………… 14</p> | ||
</div> | </div> | ||
| + | <br style='page-break-before:always;mso-break-type:section-break;' /><div style='mso-page-numbers:1'> | ||
==計畫主旨== | ==計畫主旨== | ||
| + | 自 2001 年行政院教育經費基準委員會制定中小學應有員額之推計模型與推計公式已歷二十年,其間歷經兩次課綱修改、教師每週授課節數調整、少子女化、教師課稅配套方案實施、國民教育法修法、國中小合理員額計畫推動……等等政策之實施,推計模型與現況相較於過去已發生不小的變化。為探討國教署合理員額執行後,國中小現場的教學人力與行政人力實際情況,以為後續國民教育人力政策規畫之參考,特進行研究案。 | ||
| + | |||
| + | ==文獻探討== | ||
| + | 因為發布單位眾多,我們需要研究的是趨勢,我們在文獻上,主要參考的是: | ||
| + | #教育部統計處的公開統計資料與統計進階資料,如〈各教育階段學生數預測報告(112~127學年度)〉,《教育統計資料101~111年度》 | ||
| + | #全國教師工會總聯合會前理事長吳忠泰的〈精進十二年國民基本教育品質結案報告(國中小部分)〉 | ||
| + | |||
| + | ===一、〈各教育階段學生數預測報告(112~127學年度)〉=== | ||
| + | 由各教育階段學生數報告可以得知,台灣出生人口從民國 94~110 年就已經下降了 25% 左右,到120年預計會擴大到 30% ,台灣十二年國民基本教育在國小、國中、高中的實施條件,跟出生人口數高度相關。而新生兒縮減潮會逐漸影響小學教育的實施,並在六年後讓小學入學人數從 20 萬左右下降到 14、15 萬附近,國小總人數也將在 118 年跌破 100 萬人;對國中部分的影響則是十三年後學生人數將跌破 50 萬人;高中的部分是十六年後會感受到新生兒縮減潮。 | ||
| + | |||
| + | 三者的變化如下圖所示: | ||
| + | <br/><img src='http://jendo.org/uploadFiles/丁志仁/小一人數趨勢.png' width=300 height=490 /> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/丁志仁/國小總人數趨勢.png' width=300 height=521 /><br/><br/> | ||
| + | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/丁志仁/國一人數趨勢.png' width=300 height=760 /> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/丁志仁/國中總人數趨勢.png' width=300 height=568 /><br/><br/> | ||
| + | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/丁志仁/高一人數趨勢.png' width=300 height=689 /> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/丁志仁/高中總人數趨勢.png' width=300 height=521 /> | ||
| + | |||
| + | <br style='page-break-before:always;' /> | ||
| + | |||
| + | 從統計處教育部統計資料可看出民國 101 ~ 111 年間國小教師人數落在 9.8 萬左右,職員則是約 9000 人,國中教師人數約 4.6 萬人,職員大約 6500 人,高中教師人數約 5.3 萬人,職員約 1 萬人。(不包含代理老師) | ||
| + | (來源:https://eds.moe.gov.tw/edust/webmain.aspx?sys=210&funid=edufld&clear=1) | ||
| + | |||
| + | <br><img src='http://jendo.org/uploadFiles/丁志仁/103~111職員數.png' width=600 height=314 /> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/丁志仁/101~111教師數.png' width=600 height=321 /><br/><br/> | ||
| + | <br style="page-break-before:always;" /> | ||
| + | |||
| + | ===二、〈精進十二年國民基本教育品質結案報告(國中小部分)〉=== | ||
| + | 依吳忠泰的〈精進十二年國民基本教育品質提升教學人力計畫〉的調查得知,不管是國小、國中還是高中,在民國 108 年代理教師人數皆超過一成,(國小11.63%,國中11.52%,高中11.76%),整體趨勢也是上揚,代理比例偏高,所以在蒐集資訊時,除了公保處的教師公保資料外,我們也收集了勞保局的學校勞保資料,來一併做統計。 | ||
| + | |||
| + | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/丁志仁/104~108代理比例.png' width=650 height=194 /> | ||
| + | |||
| + | ==實施員額現況調查== | ||
| + | 之前文獻探討中員額取得的方法,大多以學校填報,配合抽查校正,並佐以合理性判斷。此次本研究擬採取直接使用學校教職員公保加保資料(正式教職員)與勞保加保資料(代理教師),兩者綜合,以取得我國各校 2022 年六、七、八、九四個月的現場實際聘僱情形。之所以取六、七、八、九四個月的數據乃是因為此四個的數據,正可代表兩個年度的教職員聘僱實況:此之前舊年度的教職員聘僱情形大體與六月聘僱清形相當,數據穩定不會有大的波動;此之後新年度的教職員聘僱情形大體與九月聘僱清形相當,數據穩定不會有大的波動。但七、八兩月因逢暑假,現場的教職員聘僱情形則會因舊人離職與新人招聘尚未到職,而有波動。 | ||
| + | |||
| + | ===一、單位拜訪與協調資料索取=== | ||
| + | 同樣性質的資料索取流程,過去也曾進行過。然而因為時空變遷,本次研究過程中,流程發生極大的變動。 | ||
| + | |||
| + | 首先,原承辦公務人員保險的「中央信託局」先是改制為「中央信託局股份有限公司」,再於 2007 年 7 月 1 日,被臺灣銀行以「吸收合併」方式整併掉,須重新聯絡。 | ||
| + | |||
| + | 此次,重新電訪聯絡台灣銀行公教保險部規畫科廖科長,索取上述四個月份「去識別資料」之各校的公保加保人員及其加保薪資,經漫長溝通,始獲得提供。 | ||
| + | |||
| + | 另外約佔一成的代理代課教師,則另須向勞動部保險局保險年資科,索取上述四個月份「去識別資料」之各校的勞保加保人員及其加保薪資,也經漫長溝通,始獲得提供。 | ||
| + | |||
| + | ===二、提供資料之原始樣態=== | ||
| + | ====(一)公保資料==== | ||
| + | A09030000E_A07310100NUN50000_11100069871A0C_ATTCH1_1110065634.zip | ||
| + | :內含「公保資料11106-11109.ods」 | ||
| + | :*解讀軟體: | ||
| + | :*#切勿使用微軟的 Excel ,罕用字會跑掉,Apple Mac 會比 Windows 10, Windows 11 略好。 | ||
| + | :*#不建議使用 Open Office ,因為太消耗記憶體。 | ||
| + | :*#建議使用 Libre Office | ||
| + | :*內含四頁: | ||
| + | :*#1110630:143179 筆 | ||
| + | :*#1110731:143206 筆 | ||
| + | :*#1110831:146101 筆 | ||
| + | :*#1110930:146009 筆 | ||
| + | :*欄位三欄: | ||
| + | :*#流水號 | ||
| + | :*#學校名稱 | ||
| + | :*#保險俸(薪)額 | ||
| + | |||
| + | ====(二)勞保資料==== | ||
| + | 111年6月至9月勞保局資料比對-國教署合理員額執行後國中小現場教學人力與行政人力實際情況研究案所需資料-文號1120070268及1120072362.zip | ||
| + | :內含「111年6月至9月勞保局資料比對v2」資料夾,其中又含以下四個 xlsx 檔案,各檔均只有一表,罕見字會缺字: | ||
| + | :#111年6月勞保局資料比對.xlsx:14322 筆 | ||
| + | :#111年7月勞保局資料比對.xlsx:19591 筆 | ||
| + | :#111年8月勞保局資料比對.xlsx:31256 筆 | ||
| + | :#111年9月勞保局資料比對.xlsx:08766 筆 | ||
| + | :欄位四欄:就其性質,與公保「保險俸級」相當者為「投保薪資」。 | ||
| + | :#流水號 | ||
| + | :#投保單位名稱 | ||
| + | :#[https://ism.bwnet.com.tw/AC_Gallery/2023/03/44129977-1a22-d6b2-b682-8c102a64eda9.png 投保薪資]:就職與退休後之生活保障。<br/>勞保提供被保險人工作期間及離職退休後的基本生活保障,主要分成5種給付,包含生育給付、傷病給付、失能給付、老年給付和死亡給付。 | ||
| + | :#[https://ism.bwnet.com.tw/AC_Gallery/2023/03/34ff8708-c525-bbc0-0e4e-4c5a67707c16.png 職保薪資]:職業傷害或職業病之保障。<br/>參加職保的勞工,在加保期間遭遇職業傷害或罹患職業病,可以請領職災醫療、傷病、失能、死亡或失蹤給付。<br/><br/>除此之外,針對以下狀況,提供職災相關津貼、補助及預防職業病健康檢查: | ||
| + | :##針對退保後罹患職業病的被保險人,提供醫療補助、失能津貼及死亡津貼。 | ||
| + | :##針對未加保的職災勞工,提供失能補助、照護補助及死亡補助。 | ||
| + | :##針對住院需人照護,或經評估失能程度符合勞保失能給付標準附表所定第1等級或第2等級的失能項目,且失能狀態列有終身無工作能力的職災勞工,提供照護補助。 | ||
| + | :##在預防職業病健康檢查方面,提供目前從事及曾經從事有害作業的勞工預防職業病健康檢查及健康追蹤檢查。 | ||
| + | |||
| + | ====(三)勞保投保薪資與職保薪資的關係==== | ||
| + | 職保薪資分為二十四階,由低而高: | ||
| + | #25250:勞保由 11100~25250 ,其勞保薪資由低而高,分別為: | ||
| + | ##11100 | ||
| + | ##12540 | ||
| + | ##13500 | ||
| + | ##15840 | ||
| + | ##16500 | ||
| + | ##17280 | ||
| + | ##17880 | ||
| + | ##19047 | ||
| + | ##20008 | ||
| + | ##21009 | ||
| + | ##22000 | ||
| + | ##23100 | ||
| + | ##24000 | ||
| + | ##25250 | ||
| + | #26400:勞保 26400,每月約485人 | ||
| + | #27600:勞保 27600,每月約341人 | ||
| + | #28800:勞保 28800,每月約485人 | ||
| + | #30300:勞保 30300,每月約236人 | ||
| + | #31800:勞保 31800,每月約233人 | ||
| + | #33300:勞保 33300,每月約184人 | ||
| + | #34800:勞保 34800,每月約137人 | ||
| + | #36300:勞保 36300,每月約91人 | ||
| + | #38200:勞保 38200,每月約141人 | ||
| + | #40100:勞保 40100,每月約192人 | ||
| + | #42000:勞保 42000,每月約101人 | ||
| + | #43900:勞保 43900,每月約137人 | ||
| + | #45800:勞保 45800 | ||
| + | #48200:勞保 45800 | ||
| + | #50600:勞保 45800 | ||
| + | #53000:勞保 45800 | ||
| + | #55400:勞保 45800 | ||
| + | #57800:勞保 45800 | ||
| + | #60800:勞保 45800 | ||
| + | #63800:勞保 45800 | ||
| + | #66800:勞保 45800 | ||
| + | #69800:勞保 45800 | ||
| + | #72800:勞保 45800 | ||
| + | 由上可以知道:25250 是職保的樓地板,未達這個數額,勞保薪資即使很低,職保至少也要保到 25250 ;而 45800 是勞保的天花板,在此之後,職保可以因本薪增加而增加,但勞保不能超過這個數字, | ||
| + | |||
| + | ====(四)教育部統計處之資料==== | ||
| + | '''111學年度國民小學名錄''' | ||
| + | :內含 2627 所小學基本資料 | ||
| + | :欄位為: | ||
| + | :#代碼 | ||
| + | :#學校名稱 | ||
| + | :#公/私立 | ||
| + | :#縣市名稱 | ||
| + | :#地址 | ||
| + | :#電話 | ||
| + | :#網址 | ||
| + | '''111學年度國民中學名錄''' | ||
| + | :內含 737 所中學基本資料 | ||
| + | :欄位為: | ||
| + | :#代碼 | ||
| + | :#學校名稱 | ||
| + | :#公/私立 | ||
| + | :#縣市名稱 | ||
| + | :#地址 | ||
| + | :#電話 | ||
| + | :#網址 | ||
| + | '''學校代碼之含義''' | ||
| + | :#第一二碼:學校所在地代號 | ||
| + | :#第三碼:設立別,0:國立;1:私立;2:省立;3,4:市、縣立(直轄市、省轄市、縣);5:鄉、鎮、市立(縣轄市) | ||
| + | :#第四碼:學校級別,0:大學;1:學院;2:專科;3:高級中學;4:高級職校;5:國民中學;6,7,8:國民小學;A:大專進修學校;B:高中進修學校;C:高職進修學校;D:國中補校;E:國小補校;F:特教學校;G:監獄補校;R:宗教研修學院;H:社區大學;K,W,X,Y,Z:幼稚園;M:臺商子弟學校;S:海外臺灣學校 | ||
| + | :#第五六碼:流水號,依各地區學校設立先後順序編流水號 | ||
| + | |||
| + | ===三、公保資料與勞保資料對應教育部統計處之學校代碼=== | ||
| + | 由於對校名表達方式不同,如:公、勞保稱「宜蘭縣三星鄉三星國民小學」,教育部統計處稱「縣立三星國小」另有欄位標示「宜蘭縣」、「三星鄉」,須以程式對出等價之校名,然後賦予公勞保資料「學校代碼」,然而仍一部分公、勞保校名須以人工比對,方能找到正確之學校代碼。須經人工比對的原因很多,舉隅如下: | ||
| + | #校名出現「罕」見字,如「屏東縣新園鄉瓦磘國民小學」,公、勞保校名「磘」會缺字。 | ||
| + | #「台」和「臺」用字不同 | ||
| + | #「實驗教育學校」與「實驗國(中)小」叫法不同 | ||
| + | #桃園市,台中市改制前後鄉鎮市應改稱區,「大園鄉」,應改稱「大園區」 | ||
| + | #學校合併、籌辦、興建中 | ||
| + | #…… | ||
| + | |||
| + | ===四、建構國小試算資料表=== | ||
| + | 資料表名稱:classNumberE | ||
| + | ====(一)載入教育部統計處「國民小學校別資料」==== | ||
| + | 載入教育部統計處111(2022-2023)學年度《學校基本統計資訊》「國民小學校別資料」(111_basec.csv),內含各校欄位: | ||
| + | #縣市代碼 | ||
| + | #縣市名稱 | ||
| + | #鄉鎮市區 | ||
| + | #學校代碼 | ||
| + | #學校名稱 | ||
| + | #1年級班級數 | ||
| + | #2年級班級數 | ||
| + | #3年級班級數 | ||
| + | #4年級班級數 | ||
| + | #5年級班級數 | ||
| + | #6年級班級數 | ||
| + | #1年級男學生數 | ||
| + | #1年級女學生數 | ||
| + | #2年級男學生數 | ||
| + | #2年級女學生數 | ||
| + | #3年級男學生數 | ||
| + | #3年級女學生數 | ||
| + | #4年級男學生數 | ||
| + | #4年級女學生數 | ||
| + | #5年級男學生數 | ||
| + | #5年級女學生數 | ||
| + | #6年級男學生數 | ||
| + | #6年級女學生數 | ||
| + | #上學年男畢業生 | ||
| + | #上學年女畢業生 | ||
| + | #男專任教師 | ||
| + | #女專任教師 | ||
| + | #男職員 | ||
| + | #女職員 | ||
| + | ====(二)新增欄位並填入資料==== | ||
| + | 新增欄位如下: | ||
| + | #公保六月 | ||
| + | #公保七月 | ||
| + | #公保八月 | ||
| + | #公保九月 | ||
| + | #勞保六月 | ||
| + | #勞保七月 | ||
| + | #勞保八月 | ||
| + | #勞保九月 | ||
| + | #班級數 | ||
| + | #合理員額 | ||
| + | #去年應有行政人力 | ||
| + | 載入資料: | ||
| + | #依賴共同的學校代碼,填入公立各國小六、七、八、九四個月公保加保人數與勞保加保人數。 | ||
| + | #依據國教署提供之〈國民小學班級數與合理員額對照表〉,由各校「班級數」對照出各校「合理員額」。 | ||
| + | ====(三)進行統計與計算==== | ||
| + | #以「select 縣市名稱,sum(班級數) 班級數,sum(合理員額) 合理員額 from classNumberE where (substring(學校代碼,3,1)='3'|| substring(學校代碼,3,1)='4') && 公保六月+勞保六月>0 group by 縣市名稱 order by substring(學校代碼,1,2)」求得各縣市各國小總計班級數與合理員額人數。 | ||
| + | #以「select sum(班級數) 班級數,sum(合理員額) 合理員額 from classNumberE where (substring(學校代碼,3,1)='3'|| substring(學校代碼,3,1)='4') && 公保六月+勞保六月>0」求得全國各國小總計班級數與合理員額人數。 | ||
| + | #以「select 縣市名稱,sum(公保六月+勞保六月) 六月,100*sum(勞保六月)/sum(公保六月+勞保六月) 兼任 from classNumberE where (substring(學校代碼,3,1)='3'|| substring(學校代碼,3,1)='4') && 公保六月+勞保六月>0 group by 縣市名稱 order by substring(學校代碼,1,2)」求得各縣市六月份各國小總計聘用人數,以及兼任人員所佔比例。 | ||
| + | #以「select sum(公保六月+勞保六月) 六月,100*sum(勞保六月)/sum(公保六月+勞保六月) 兼任 from classNumberE where (substring(學校代碼,3,1)='3'|| substring(學校代碼,3,1)='4') && 公保六月+勞保六月>0」求得全國六月份各國小總計聘用人數,以及兼任人員所佔比例。 | ||
| + | #重覆上述步驟,求得七月、八月、九月各縣市各國小總計聘用人數,以及兼任人員所佔比例;全國各國小總計聘用人數,以及兼任人員所佔比例。 | ||
| + | |||
| + | ====(四)統計結果==== | ||
| + | 以下將各月份數據中,超過該月「全國兼任教師百分比」數值的前三筆用咖啡色標註。 | ||
| + | <table class='nicetable' style='font-size:11pt' align=center> | ||
| + | <tr><th>縣市名</th><th>班級數</th><th>合理員額</th><th>六月</th><th>兼任教職<br>員百分比</th><th>七月</th><th>兼任教職<br>員百分比</th><th>八月</th><th>兼任教職<br>員百分比</th><th>九月</th><th>兼任教職<br>員百分比</th></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 新北市</td><td> | ||
| + | 7871</td><td> | ||
| + | 13538</td><td> | ||
| + | 15304</td><td> | ||
| + | 6.5</td><td> | ||
| + | 16660</td><td> | ||
| + | 14.14</td><td> | ||
| + | 18093</td><td> | ||
| + | 17.19</td><td> | ||
| + | 15576</td><td> | ||
| + | 3.83</td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 宜蘭縣</td><td> | ||
| + | 1067</td><td> | ||
| + | 1959</td><td> | ||
| + | 2384</td><td> | ||
| + | 9.98</td><td> | ||
| + | 2349</td><td> | ||
| + | 8.68</td><td> | ||
| + | 2631</td><td> | ||
| + | 17.71</td><td> | ||
| + | 2237</td><td> | ||
| + | 3.22</td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 桃園市</td><td> | ||
| + | 5293</td><td> | ||
| + | 9334</td><td> | ||
| + | 10239</td><td> | ||
| + | 8.41</td><td> | ||
| + | 10617</td><td> | ||
| + | 11.64</td><td> | ||
| + | 11866</td><td> | ||
| + | 18.28</td><td> | ||
| + | 9973</td><td> | ||
| + | 2.68</td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 新竹縣</td><td> | ||
| + | 1629</td><td> | ||
| + | 2885</td><td> | ||
| + | 3231</td><td> | ||
| + | 9.97</td><td> | ||
| + | 3354</td><td> | ||
| + | 13.15</td><td> | ||
| + | 3666</td><td> | ||
| + | 16.86</td><td> | ||
| + | 3224</td><td> | ||
| + | 5.52</td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 苗栗縣</td><td> | ||
| + | 1507</td><td> | ||
| + | 2767</td><td> | ||
| + | 2875</td><td> | ||
| + | 11.34</td><td> | ||
| + | 3093</td><td> | ||
| + | <font color="brown">17.52</font></td><td> | ||
| + | 3332</td><td> | ||
| + | 19.75</td><td> | ||
| + | 2974</td><td> | ||
| + | 10.02</td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 臺中市</td><td> | ||
| + | 6423</td><td> | ||
| + | 11356</td><td> | ||
| + | 12801</td><td> | ||
| + | 5.41</td><td> | ||
| + | 13366</td><td> | ||
| + | 9.42</td><td> | ||
| + | 14702</td><td> | ||
| + | 13.63</td><td> | ||
| + | 13287</td><td> | ||
| + | 4.43</td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 彰化縣</td><td> | ||
| + | 2763</td><td> | ||
| + | 5019</td><td> | ||
| + | 5518</td><td> | ||
| + | <font color="brown">15.98</font></td><td> | ||
| + | 5737</td><td> | ||
| + | <font color="brown">19.21</font></td><td> | ||
| + | 6536</td><td> | ||
| + | <font color="brown">28.5</font></td><td> | ||
| + | 5066</td><td> | ||
| + | 7.82</td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 南投縣</td><td> | ||
| + | 1342</td><td> | ||
| + | 2528</td><td> | ||
| + | 2903</td><td> | ||
| + | 13.92</td><td> | ||
| + | 2953</td><td> | ||
| + | 15.34</td><td> | ||
| + | 3270</td><td> | ||
| + | 21.9</td><td> | ||
| + | 2916</td><td> | ||
| + | <font color="brown">12.48</font></td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 雲林縣</td><td> | ||
| + | 1649</td><td> | ||
| + | 3092</td><td> | ||
| + | 3365</td><td> | ||
| + | 10.7</td><td> | ||
| + | 3481</td><td> | ||
| + | 13.67</td><td> | ||
| + | 3844</td><td> | ||
| + | 22.29</td><td> | ||
| + | 3246</td><td> | ||
| + | 7.98</td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 嘉義縣</td><td> | ||
| + | 1200</td><td> | ||
| + | 2259</td><td> | ||
| + | 2595</td><td> | ||
| + | 10.94</td><td> | ||
| + | 2607</td><td> | ||
| + | 11.32</td><td> | ||
| + | 3001</td><td> | ||
| + | 22.03</td><td> | ||
| + | 2606</td><td> | ||
| + | 10.25</td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 臺南市</td><td> | ||
| + | 4025</td><td> | ||
| + | 7211</td><td> | ||
| + | 8549</td><td> | ||
| + | 12.2</td><td> | ||
| + | 8438</td><td> | ||
| + | 11.03</td><td> | ||
| + | 9459</td><td> | ||
| + | 17.56</td><td> | ||
| + | 8553</td><td> | ||
| + | 8.82</td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 高雄市</td><td> | ||
| + | 5427</td><td> | ||
| + | 9674</td><td> | ||
| + | 11560</td><td> | ||
| + | 9.59</td><td> | ||
| + | 11365</td><td> | ||
| + | 8</td><td> | ||
| + | 12682</td><td> | ||
| + | 14.04</td><td> | ||
| + | 11294</td><td> | ||
| + | 3.45</td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 屏東縣</td><td> | ||
| + | 1799</td><td> | ||
| + | 3353</td><td> | ||
| + | 3971</td><td> | ||
| + | <font color="brown">16.57</font></td><td> | ||
| + | 3722</td><td> | ||
| + | 11.07</td><td> | ||
| + | 4179</td><td> | ||
| + | 20.39</td><td> | ||
| + | 3729</td><td> | ||
| + | <font color="brown">10.78</font></td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 臺東縣</td><td> | ||
| + | 718</td><td> | ||
| + | 1367</td><td> | ||
| + | 1566</td><td> | ||
| + | 4.92</td><td> | ||
| + | 1762</td><td> | ||
| + | 15.27</td><td> | ||
| + | 1810</td><td> | ||
| + | 14.86</td><td> | ||
| + | 1592</td><td> | ||
| + | 3.14</td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 花蓮縣</td><td> | ||
| + | 894</td><td> | ||
| + | 1710</td><td> | ||
| + | 1990</td><td> | ||
| + | <font color="brown">20.35</font></td><td> | ||
| + | 2032</td><td> | ||
| + | <font color="brown">21.95</font></td><td> | ||
| + | 2227</td><td> | ||
| + | <font color="brown">25.64</font></td><td> | ||
| + | 1990</td><td> | ||
| + | <font color="brown">16.88</font></td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 澎湖縣</td><td> | ||
| + | 289</td><td> | ||
| + | 559</td><td> | ||
| + | 619</td><td> | ||
| + | 3.23</td><td> | ||
| + | 700</td><td> | ||
| + | 14.29</td><td> | ||
| + | 745</td><td> | ||
| + | 17.45</td><td> | ||
| + | 632</td><td> | ||
| + | 2.69</td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 基隆市</td><td> | ||
| + | 676</td><td> | ||
| + | 1224</td><td> | ||
| + | 1451</td><td> | ||
| + | 8.68</td><td> | ||
| + | 1452</td><td> | ||
| + | 8.68</td><td> | ||
| + | 1595</td><td> | ||
| + | 10.66</td><td> | ||
| + | 1505</td><td> | ||
| + | 5.25</td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 新竹市</td><td> | ||
| + | 1168</td><td> | ||
| + | 2026</td><td> | ||
| + | 2244</td><td> | ||
| + | 9.98</td><td> | ||
| + | 2394</td><td> | ||
| + | 15.66</td><td> | ||
| + | 2621</td><td> | ||
| + | <font color="brown">23.69</font></td><td> | ||
| + | 2150</td><td> | ||
| + | 7.02</td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 嘉義市</td><td> | ||
| + | 600</td><td> | ||
| + | 1069</td><td> | ||
| + | 1153</td><td> | ||
| + | 12.23</td><td> | ||
| + | 1069</td><td> | ||
| + | 5.33</td><td> | ||
| + | 1207</td><td> | ||
| + | 13.84</td><td> | ||
| + | 1094</td><td> | ||
| + | 4.84</td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 臺北市</td><td> | ||
| + | 4343</td><td> | ||
| + | 7669</td><td> | ||
| + | 11008</td><td> | ||
| + | 4.71</td><td> | ||
| + | 11048</td><td> | ||
| + | 5.58</td><td> | ||
| + | 11703</td><td> | ||
| + | 10.4</td><td> | ||
| + | 10803</td><td> | ||
| + | 2.91</td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 金門縣</td><td> | ||
| + | 217</td><td> | ||
| + | 401</td><td> | ||
| + | 515</td><td> | ||
| + | 0.39</td><td> | ||
| + | 572</td><td> | ||
| + | 9.79</td><td> | ||
| + | 593</td><td> | ||
| + | 6.91</td><td> | ||
| + | 563</td><td> | ||
| + | 1.95</td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 連江縣</td><td> | ||
| + | 46</td><td> | ||
| + | 89</td><td> | ||
| + | 165</td><td> | ||
| + | 1.21</td><td> | ||
| + | 189</td><td> | ||
| + | 14.29</td><td> | ||
| + | 186</td><td> | ||
| + | 8.06</td><td> | ||
| + | 171</td><td> | ||
| + | 0</td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | 全國</td><td> | ||
| + | 50946</td><td> | ||
| + | 91089</td><td> | ||
| + | 106006</td><td> | ||
| + | 9.14</td><td> | ||
| + | 108960</td><td> | ||
| + | 11.64</td><td> | ||
| + | 119948</td><td> | ||
| + | 17.19</td><td> | ||
| + | 105181</td><td> | ||
| + | 5.56</td></tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | ===五、建構國中試算資料表=== | ||
| + | 資料表名稱:classNumberJ | ||
| + | ====(一)載入教育部統計處「國民小學校別資料」==== | ||
| + | 載入教育部統計處111(2022-2023)學年度《學校基本統計資訊》「國民中學校別資料」(111_basej.csv),內含各校欄位: | ||
| + | #縣市代碼 | ||
| + | #縣市名稱 | ||
| + | #鄉鎮市區 | ||
| + | #學校代碼 | ||
| + | #學校名稱 | ||
| + | #1年級班級數 | ||
| + | #2年級班級數 | ||
| + | #3年級班級數 | ||
| + | #1年級男學生數 | ||
| + | #1年級女學生數 | ||
| + | #2年級男學生數 | ||
| + | #2年級女學生數 | ||
| + | #3年級男學生數 | ||
| + | #3年級女學生數 | ||
| + | #上學年男畢業生 | ||
| + | #上學年女畢業生 | ||
| + | #男專任教師 | ||
| + | #女專任教師 | ||
| + | #男職員 | ||
| + | #女職員 | ||
| + | ====(二)新增欄位並填入資料==== | ||
| + | 新增欄位如下: | ||
| + | #公保六月 | ||
| + | #公保七月 | ||
| + | #公保八月 | ||
| + | #公保九月 | ||
| + | #勞保六月 | ||
| + | #勞保七月 | ||
| + | #勞保八月 | ||
| + | #勞保九月 | ||
| + | #班級數 | ||
| + | #合理員額 | ||
| + | #去年應有行政人力 | ||
| + | 載入資料: | ||
| + | #依賴共同的學校代碼,填入公立各國中六、七、八、九四個月公保加保人數與勞保加保人數。 | ||
| + | #依據國教署提供之〈國中合理員額設算表〉,由各校「班級數」對照出各校「合理員額」。 | ||
| + | ====(三)進行統計與計算==== | ||
| + | #以「select 縣市名稱,sum(班級數) 班級數,sum(合理員額) 合理員額 from classNumberJ where (substring(學校代碼,3,1)='3'|| substring(學校代碼,3,1)='4') && 公保六月+勞保六月>0 group by 縣市名稱 order by substring(學校代碼,1,2)」求得各縣市各國中總計班級數與合理員額人數。 | ||
| + | #以「select sum(班級數) 班級數,sum(合理員額) 合理員額 from classNumberJ where (substring(學校代碼,3,1)='3'|| substring(學校代碼,3,1)='4') && 公保六月+勞保六月>0」求得全國各國中總計班級數與合理員額人數。 | ||
