使用者:林芸伍:修訂版本之間的差異
出自福留子孫
(未顯示同用戶所作出之3次版本) | |||
第 20 行: | 第 20 行: | ||
<span style='color:red'>Hello</span> | <span style='color:red'>Hello</span> | ||
− | |||
==近年分階段的學生人數與單位成本== | ==近年分階段的學生人數與單位成本== | ||
第 30 行: | 第 29 行: | ||
<img src="https://stats.moe.gov.tw/chartweb/images/s1.png" height=300> | <img src="https://stats.moe.gov.tw/chartweb/images/s1.png" height=300> | ||
<img src="https://stats.moe.gov.tw/chartweb/images/f3.png" height=300> | <img src="https://stats.moe.gov.tw/chartweb/images/f3.png" height=300> | ||
+ | ==表格== | ||
+ | <table class="nicetable"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan=6 align="center" valign=middle>表A1-4 各級學校學生人數-按設立別分(2/2)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan=2 align="center" valign=middle>單位:人</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>幼兒園</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>國小</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>國中</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>高級中等學校</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>學年度</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>總計</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>57萬0581</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>123萬5355</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>54萬6296</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>55萬7631</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td rowspan=2 align="center" valign=middle>一一二<br> 2023-2024</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>公立</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>14萬1443</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>119萬0123</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>46萬6379</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>36萬0553</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>私立</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>42萬9138</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>4萬5232</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middl>7萬9917</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>19萬7078</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan=6 align="center" valign=middle></td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan=6 align="center" valign=middle>表A3-5 各級學校平均每生分攤經費</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>單位:新臺幣元</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle><br></td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>幼 兒 園</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>國民小學</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>國民中學</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>高級中等學校</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>一一一<br>2022-2023 </td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>總計</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle >11萬5372</td> | ||
+ | <td colspan=2 align="center" valign=middle>19萬2304</td> | ||
+ | <td align="center" valign=middle>16萬0792</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
2024年11月27日 (三) 13:35的最新修訂版本
振鐸辦公室常用連結
大標
你好
你好好
你好好好
我是標題
你好 你好
Hello
近年分階段的學生人數與單位成本
表格
表A1-4 各級學校學生人數-按設立別分(2/2) | |||||
單位:人 | 幼兒園 | 國小 | 國中 | 高級中等學校 | |
學年度 | 總計 | 57萬0581 | 123萬5355 | 54萬6296 | 55萬7631 |
一一二 2023-2024 |
公立 | 14萬1443 | 119萬0123 | 46萬6379 | 36萬0553 |
私立 | 42萬9138 | 4萬5232 | 7萬9917 | 19萬7078 | |
表A3-5 各級學校平均每生分攤經費 | |||||
單位:新臺幣元 | 幼 兒 園 | 國民小學 | 國民中學 | 高級中等學校 | |
一一一 2022-2023 |
總計 | 11萬5372 | 19萬2304 | 16萬0792 |