國民教育基本需求試算研究案/期末報告:修訂版本之間的差異
(→一、中正國小) |
|||
(未顯示2位用戶所作出之68次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | [[分類:教育財政]] | + | [[分類:教育財政]][[分類:補助案]][[分類:結案報告]] |
<center> | <center> | ||
第 34 行: | 第 34 行: | ||
==緒論== | ==緒論== | ||
===一、「教育經費基本需求」之意義=== | ===一、「教育經費基本需求」之意義=== | ||
− | 本研究中「教育經費基本需求」一詞之含意依法為:行政院教育經費基準委員會為公平、有效分配行政院一般教育補助,並均衡各地國民教育發展,而訂定之各級政府教育經費之主要項目計算基準,並不代表各級政府一切的教育支出。並對各地政府採一致之基準進行計算,各地政府對各計算項目之實際支出可以高於計算值,也可以低於計算值。但各級政府之教育經費支出總額不得低於其核定之應分擔數額。 | + | 本研究中「教育經費基本需求」一詞之含意依法為:行政院教育經費基準委員會為公平、有效分配行政院一般教育補助,並均衡各地國民教育發展,而訂定之各級政府教育經費之主要項目計算基準,並不代表各級政府一切的教育支出。並對各地政府採一致之基準進行計算,各地政府對各計算項目之實際支出可以高於計算值,也可以低於計算值。但各級政府之教育經費支出總額不得低於其核定之應分擔數額。<br/>教育基本需求之最主要成分為人事費。考量教育人事費,一方面應該考慮「應然值」,使計畫不偏離事實。在計算參數設計上,必須混合上述兩者考量。而參數選擇上,凡是屬縣市可調度因素,應採「應然值」,如編班、員額運用等…等;凡屬縣市的不可調因素,宜採「實然值」,如薪資水準、教育人員年薪多寡、實際偏遠程度…等。綜合兩者,本案以各縣「應有」員額乘以「實際」平均薪資,求取基本人事費。 |
===二、本案緣起=== | ===二、本案緣起=== | ||
第 52 行: | 第 52 行: | ||
#應有教學員額仍以國家課綱所訂學生學習節數,各地教師每週授課節數,導師減課節數為基礎進行設算,並注意蒐集相關數據之法源。 | #應有教學員額仍以國家課綱所訂學生學習節數,各地教師每週授課節數,導師減課節數為基礎進行設算,並注意蒐集相關數據之法源。 | ||
#由於十二年國教已預備實施,如具可行性本次設算,納入後中「每班應有教學員額」之探討。 | #由於十二年國教已預備實施,如具可行性本次設算,納入後中「每班應有教學員額」之探討。 | ||
− | # | + | #本次研究結果僅提供本委員會參考,對基本需求設算公式之調整另偱法定程序處理。 |
決議:教育部應納入主計總處、全國教師會代表、全國家長團體聯盟代表、全國校長協會代表,成立一小型研究案,研究行政院教育經費基準委員會教育基本需求試算公式之最合理配置,供行政院教育經費基準委員會參考。 | 決議:教育部應納入主計總處、全國教師會代表、全國家長團體聯盟代表、全國校長協會代表,成立一小型研究案,研究行政院教育經費基準委員會教育基本需求試算公式之最合理配置,供行政院教育經費基準委員會參考。 | ||
第 90 行: | 第 90 行: | ||
===五、本研究之主要發現與建議:=== | ===五、本研究之主要發現與建議:=== | ||
*少子化與課稅配套之影響會相互抵消。 | *少子化與課稅配套之影響會相互抵消。 | ||
+ | *本研究提出教育經費基本需求試算之結構與參數之主要建議: | ||
+ | *#結構:縣立高中職之員額不再沿用國中員額,改以高中課綱與現場員額為設算基礎。 | ||
+ | *#參數:分階段調整教學員額及行政員額參數,如下述各點。 | ||
*建議分三階段調整教學員額係數: | *建議分三階段調整教學員額係數: | ||
*#於102年基本需求試算微調教學員額係數至國小1.4,國中1.9。 | *#於102年基本需求試算微調教學員額係數至國小1.4,國中1.9。 | ||
第 97 行: | 第 100 行: | ||
*建議以102.9.30為基準日配合現場實察取得全國所有學校員額數據,以此基礎調整103年教育經費基本需求試算之行政員額係數。 | *建議以102.9.30為基準日配合現場實察取得全國所有學校員額數據,以此基礎調整103年教育經費基本需求試算之行政員額係數。 | ||
*調整期間,各縣市教育經費基本需求以持平發展或微幅成長為原則。 | *調整期間,各縣市教育經費基本需求以持平發展或微幅成長為原則。 | ||
+ | *其餘發現與建議請參見本報告「捌」及「玖」。 | ||
===六、本研究對教育部及教育財政之作用:=== | ===六、本研究對教育部及教育財政之作用:=== | ||
第 108 行: | 第 112 行: | ||
#時間:101年 8 月 8 日 | #時間:101年 8 月 8 日 | ||
#與會人員:振鐸學會丁常務理事志仁,新北市教育局華輔導員志仁 | #與會人員:振鐸學會丁常務理事志仁,新北市教育局華輔導員志仁 | ||
− | # | + | #會議紀錄: |
#*討論計畫內涵與經費 | #*討論計畫內涵與經費 | ||
#*計畫內涵:僅只研究行政院教育經費基準委員會教育基本需求試算之:1.公式原則;2.公式成分;3.公式係數與組合;4.公式結果與教育現場實施落差。不另進行過多學理探究與其他政府法令之修訂研究。 | #*計畫內涵:僅只研究行政院教育經費基準委員會教育基本需求試算之:1.公式原則;2.公式成分;3.公式係數與組合;4.公式結果與教育現場實施落差。不另進行過多學理探究與其他政府法令之修訂研究。 | ||
第 117 行: | 第 121 行: | ||
#時間:101年 10月4日(星期四) 上午10點~12點 | #時間:101年 10月4日(星期四) 上午10點~12點 | ||
#與會人員:振鐸學會丁常務理事志仁,新北市中正國小許校長德田,新北市中正國小陳欣伶 | #與會人員:振鐸學會丁常務理事志仁,新北市中正國小許校長德田,新北市中正國小陳欣伶 | ||
− | # | + | #會議紀錄: |
#*助理協助部分:確認研究小組成員並建立小組Gmail群組,以便之後訊息交流。 | #*助理協助部分:確認研究小組成員並建立小組Gmail群組,以便之後訊息交流。 | ||
#*專案網站架設於中正國小,所需伺服器等相關資訊屆時須請中正國小協助提供。另需一租賃網站備份網站資料。 | #*專案網站架設於中正國小,所需伺服器等相關資訊屆時須請中正國小協助提供。另需一租賃網站備份網站資料。 | ||
− | #* | + | #*請教研會歐小姐預訂會議室並給予文號協助公假。 |
#*期中報告內容:須包含研究小組初步對基本公式原則結論及各縣市101學年資料的基本向度。 | #*期中報告內容:須包含研究小組初步對基本公式原則結論及各縣市101學年資料的基本向度。 | ||
+ | |||
===第三次籌備會議=== | ===第三次籌備會議=== | ||
#時間:102年 1月24日(星期四) 上午10時~下午14時 | #時間:102年 1月24日(星期四) 上午10時~下午14時 | ||
#與會人員:振鐸學會丁常務理事志仁,新北市中正國小資訊組長黃志鴻老師,新北市中正國小陳欣伶 | #與會人員:振鐸學會丁常務理事志仁,新北市中正國小資訊組長黃志鴻老師,新北市中正國小陳欣伶 | ||
− | # | + | #會議紀錄: |
*助理協助部分:於quality-learning建立本案網站並建立助理聯絡事宜平台。 | *助理協助部分:於quality-learning建立本案網站並建立助理聯絡事宜平台。 | ||
*確認屏東縣實察日期為2月26~27日,並與教育處廖專員聯繫協助安排參訪學校 | *確認屏東縣實察日期為2月26~27日,並與教育處廖專員聯繫協助安排參訪學校 | ||
第 251 行: | 第 256 行: | ||
#教學員額計算基準如下: | #教學員額計算基準如下: | ||
#*課綱所訂學習節數,採中值。 | #*課綱所訂學習節數,採中值。 | ||
− | #* | + | #*教師每週教學節數,以課稅配套方案實施後的標準計算,但特定教育補助中用於此項經費之金額抵減本需求差短補助。國小非導師為20節,導師為16節;國中非導師藝能科為20節,國文16節,其他18節,擔任導師均減4節。 |
#行政員額部分按照學校大小規模設定組距,如12班、24班、48班等。不同組距有不同的行政員額遞增斜率,規模越大的學校其行政員額遞增斜率越小。 | #行政員額部分按照學校大小規模設定組距,如12班、24班、48班等。不同組距有不同的行政員額遞增斜率,規模越大的學校其行政員額遞增斜率越小。 | ||
#高中職的應有員額除了設置樣態類別之外,也依學校規模設置不同等級的應有員額數。教師員額部分依據課程實際需求計算。 | #高中職的應有員額除了設置樣態類別之外,也依學校規模設置不同等級的應有員額數。教師員額部分依據課程實際需求計算。 | ||
第 259 行: | 第 264 行: | ||
#兼任教師比例為全部員額之6%,其雇用成本約為實際平均薪資的二分之一。 | #兼任教師比例為全部員額之6%,其雇用成本約為實際平均薪資的二分之一。 | ||
#集中式特教班之學應與普通班之學生分開計算,抽離式的資源班及巡迴班則與普通班學生重疊。特教教學員額及學生數資料均由特教通報網取得。藝才班及體育班過往不納入基本需求試算,如要改為納入另提案討論。 | #集中式特教班之學應與普通班之學生分開計算,抽離式的資源班及巡迴班則與普通班學生重疊。特教教學員額及學生數資料均由特教通報網取得。藝才班及體育班過往不納入基本需求試算,如要改為納入另提案討論。 | ||
− | # | + | #幼教員額部分延續目前的作法,運用特定教育補助處理。 |
#台北市員額系統性高於全國平均值,建議基本需求試算以全國平均值為準,台北市高於全國平均值之員額建議由台北市自行吸收。 | #台北市員額系統性高於全國平均值,建議基本需求試算以全國平均值為準,台北市高於全國平均值之員額建議由台北市自行吸收。 | ||
第 266 行: | 第 271 行: | ||
===屏東縣=== | ===屏東縣=== | ||
分別走訪了兩所國小,兩所國中以及兩所完全中學。實查資料如下: | 分別走訪了兩所國小,兩所國中以及兩所完全中學。實查資料如下: | ||
− | ==== | + | ====一、甲國小==== |
:*時間:102年2月26日 上午11:00~12:30 | :*時間:102年2月26日 上午11:00~12:30 | ||
− | :* | + | :*地點:屏東縣立甲國小 |
:*主持人:丁志仁老師 | :*主持人:丁志仁老師 | ||
− | |||
:*學校基本資料: | :*學校基本資料: | ||
::*全校班級數:10班 | ::*全校班級數:10班 | ||
第 308 行: | 第 312 行: | ||
::#教師超鐘點意願低,且超鐘點減少校內教師對話時間不利教育品質提升。 | ::#教師超鐘點意願低,且超鐘點減少校內教師對話時間不利教育品質提升。 | ||
::#全校班級數9~11班的學校行政人力吃緊。建議設算公式級距不宜太大,以12班為基準逐漸提升。 | ::#全校班級數9~11班的學校行政人力吃緊。建議設算公式級距不宜太大,以12班為基準逐漸提升。 | ||
− | ::#王校長建議國小員額設算公式:員額= | + | ::#王校長建議國小員額設算公式:員額=班級數乘以平均年段學習領域授課節數除以18。備註:18為(導師16節+專任20節)除以2 |
::#鐘點教師不易招聘,學校釋出的課需為完整時段,鐘點教師才較有意願。 | ::#鐘點教師不易招聘,學校釋出的課需為完整時段,鐘點教師才較有意願。 | ||
− | ==== | + | ====二、乙國小==== |
:*時間:102年2月26日 上午11:00~12:30 | :*時間:102年2月26日 上午11:00~12:30 | ||
− | :* | + | :*地點:屏東縣立乙國小 |
:*主持人:丁志仁老師 | :*主持人:丁志仁老師 | ||
:*出席人員:屏東縣教育處國教科李科長達平、屏東教育處廖專員麗華、大同國小王校長善美、新北市中正國小羅主任秋霞、專案助理陳欣伶、屏東縣儲訓校長黃校長建榮、王校長美玲、洪校長嘉宏、蕭校長智文 | :*出席人員:屏東縣教育處國教科李科長達平、屏東教育處廖專員麗華、大同國小王校長善美、新北市中正國小羅主任秋霞、專案助理陳欣伶、屏東縣儲訓校長黃校長建榮、王校長美玲、洪校長嘉宏、蕭校長智文 | ||
第 352 行: | 第 356 行: | ||
::#鐘點教師難招聘。需搭配課後班及補救教學等方式增加鐘點教師收入才較有吸引力。 | ::#鐘點教師難招聘。需搭配課後班及補救教學等方式增加鐘點教師收入才較有吸引力。 | ||
− | ==== | + | ====三、丙國中==== |
:*時間:102年2月26日 上午14:00~15:30 | :*時間:102年2月26日 上午14:00~15:30 | ||
− | :* | + | :*地點:屏東縣立丙國中 |
:*主持人:丁志仁老師 | :*主持人:丁志仁老師 | ||
:*出席人員:新北市中正國小羅主任秋霞、專案助理陳欣伶、屏東縣教育處國教科李科長達平、屏東教育處廖專員麗華、明正國中王校長樹博、明正國中曾主任美玲、明正國中蘇主任聖峰、明正國中陳主任曉芃、屏東縣儲訓校長黃校長建榮、王校長美玲、洪校長嘉宏、蕭校長智文 | :*出席人員:新北市中正國小羅主任秋霞、專案助理陳欣伶、屏東縣教育處國教科李科長達平、屏東教育處廖專員麗華、明正國中王校長樹博、明正國中曾主任美玲、明正國中蘇主任聖峰、明正國中陳主任曉芃、屏東縣儲訓校長黃校長建榮、王校長美玲、洪校長嘉宏、蕭校長智文 | ||
:*學校基本資料: | :*學校基本資料: | ||
::*全校班級數:83班 | ::*全校班級數:83班 | ||
− | ::* | + | ::*全校學生每周學習節數:2766節 |
− | ::* | + | ::*教師每周可授課節數總和:2269節 |
− | ::* | + | ::*全校差額節數:497節 |
::*學校員額如下: | ::*學校員額如下: | ||
:{| class=nicetable | :{| class=nicetable | ||
第 389 行: | 第 393 行: | ||
||專任輔導教師 ||2 ||40 || | ||專任輔導教師 ||2 ||40 || | ||
|- | |- | ||
− | ||幹事 || | + | ||幹事 ||5 ||0 || |
|- | |- | ||
− | ||校護 || | + | ||校護 ||2||0 || |
|- | |- | ||
− | ||工友 || | + | ||工友 ||5 ||0 || |
|- | |- | ||
||總計||172 ||2269 || | ||總計||172 ||2269 || | ||
第 399 行: | 第 403 行: | ||
|} | |} | ||
:*結論與建議: | :*結論與建議: | ||
− | ::# | + | ::#王校長表示因應課稅配套減課後衝擊大,行政人員並無同時增加行政加給導致兼行政教師意願降低。 |
::#鐘點代課教師難招聘。 | ::#鐘點代課教師難招聘。 | ||
− | ==== | + | ====四、丁國中==== |
:*102年2月27日 下午14:30~16:00 | :*102年2月27日 下午14:30~16:00 | ||
− | :* | + | :*地點:屏東縣立丁國中 |
:*主持人:丁志仁老師 | :*主持人:丁志仁老師 | ||
:*出席人員:新北市中正國小羅主任秋霞、專案助理陳欣伶、屏東縣教育處國教科李科長達平、光春國小陳校長玉鳳、萬新國中教務主任、屏東縣儲訓校長黃校長建榮、王校長美玲、洪校長嘉宏、蕭校長智文 | :*出席人員:新北市中正國小羅主任秋霞、專案助理陳欣伶、屏東縣教育處國教科李科長達平、光春國小陳校長玉鳳、萬新國中教務主任、屏東縣儲訓校長黃校長建榮、王校長美玲、洪校長嘉宏、蕭校長智文 | ||
第 421 行: | 第 425 行: | ||
||校長 ||1 ||0 || | ||校長 ||1 ||0 || | ||
|- | |- | ||
− | ||主任 ||6 || | + | ||主任 ||6 ||16 || |
|- | |- | ||
− | ||組長 ||11 || | + | ||組長 ||11 ||72 || |
|- | |- | ||
− | ||導師 || | + | ||導師 ||28 ||376 || |
|- | |- | ||
− | ||專任 || | + | ||專任 ||15 ||276 || |
|- | |- | ||
− | ||專任輔導教師 || | + | ||專任輔導教師 ||1 ||4 || |
|- | |- | ||
− | ||幹事 || | + | ||幹事 ||2 ||0 || |
|- | |- | ||
||校護 ||1||0 || | ||校護 ||1||0 || | ||
第 444 行: | 第 448 行: | ||
::#鐘點教師上課節數占學生應有學習節數4% | ::#鐘點教師上課節數占學生應有學習節數4% | ||
::#校內教師兼超鐘點意願不高,鐘點代課教師需求量大。 | ::#校內教師兼超鐘點意願不高,鐘點代課教師需求量大。 | ||
− | ==== | + | |
+ | ====五、戊中學==== | ||
:*時間:102年2月26日 上午16:00~17:30 | :*時間:102年2月26日 上午16:00~17:30 | ||
− | :* | + | :*地點:屏東縣立戊中學 |
:*主持人:丁志仁老師 | :*主持人:丁志仁老師 | ||
:*出席人員:新北市中正國小羅主任秋霞、專案助理陳欣伶、屏東縣教育處國教科李科長達平、屏東教育處廖專員麗華、大同中學洪校長玉燕、大同中學各處主任、屏東縣儲訓校長黃校長建榮、王校長美玲、洪校長嘉宏、蕭校長智文 | :*出席人員:新北市中正國小羅主任秋霞、專案助理陳欣伶、屏東縣教育處國教科李科長達平、屏東教育處廖專員麗華、大同中學洪校長玉燕、大同中學各處主任、屏東縣儲訓校長黃校長建榮、王校長美玲、洪校長嘉宏、蕭校長智文 | ||
第 453 行: | 第 458 行: | ||
::*全校學生每周學習節數:國中1320節;高中665節 | ::*全校學生每周學習節數:國中1320節;高中665節 | ||
::*教師每周可授課節數總和:1399節 | ::*教師每周可授課節數總和:1399節 | ||
− | ::* | + | ::*全校差額節數:496節 |
− | ::* | + | ::*校內教師超鐘點節數:403節 |
− | + | ||
::*學校員額如下: | ::*學校員額如下: | ||
:{| class=nicetable | :{| class=nicetable | ||
第 463 行: | 第 467 行: | ||
||校長 ||1 ||0 || | ||校長 ||1 ||0 || | ||
|- | |- | ||
− | ||主任 || | + | ||主任 ||7 ||0 || |
|- | |- | ||
− | ||組長 || | + | ||組長 ||15 ||18 || |
|- | |- | ||
− | ||導師 || | + | ||導師 ||57 || ||與專任合計1381節 |
|- | |- | ||
− | ||專任 || | + | ||專任 ||55 || || |
|- | |- | ||
− | ||專任輔導教師 || | + | ||專任輔導教師 ||4 ||0 || |
|- | |- | ||
− | ||幹事 || | + | ||幹事 ||3 ||0 || |
|- | |- | ||
− | ||校護 || | + | ||校護 ||2||0 || |
|- | |- | ||
− | ||工友 || | + | ||工友 ||3 ||0 || |
|- | |- | ||
− | ||總計|| | + | ||總計||149 ||1399 || |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
:*結論與建議: | :*結論與建議: | ||
− | ::# | + | ::#校方反映行政人力太少,一組行政人員要同時處理高中及國中的業務。 |
− | ::# | + | ::#完中導師費高中2000元,國中3000元容易造成校內教師爭議。 |
− | ::# | + | ::#建議國高中員額可以一起設算 |
+ | ::#建議縣立完全中學編制應比照國立高中。 | ||
− | ==== | + | ====六、丁中學==== |
+ | :*學校基本資料: | ||
+ | ::*全校班級數:國中10班;高中12班 | ||
+ | ::*全校學生每周學習節數:國中363節;高中665節 | ||
+ | ::*教師每週可授課節數總和:526節 | ||
+ | ::*全校差額節數:502節 | ||
+ | |||
+ | ::*學校員額如下: | ||
+ | :{| class=nicetable | ||
+ | |- | ||
+ | !style='text-align:center'|職稱 ||style='text-align:center'|人數 ||style='text-align:center'|授課節數 ||style='text-align:center'|備註 | ||
+ | |- | ||
+ | ||校長 ||1 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||主任 ||7 ||20 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||組長 ||12 ||67 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||行政協助 ||5 ||57 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||導師 ||22 ||256 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||專任 ||8 ||120 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||專任輔導教師 ||1 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||幹事 ||1 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||校護 ||1 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||工友 ||2 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||教官 ||1 ||6 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||宿舍舍監 ||3 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||總計||68 ||526 || | ||
+ | |} | ||
===新北市=== | ===新北市=== | ||
− | + | 新北市的部分則是實查了兩所國小,兩所國中,一所高中,一所完中。實查資料如下: | |
− | ==== | + | ====一、A國小==== |
:*學校基本資料: | :*學校基本資料: | ||
− | ::* | + | ::*全校班級數:67班 |
− | ::* | + | ::*全校學生每周學習節數:2081節 |
− | ::* | + | ::*教師每週可授課節數總和:1712節 |
− | ::* | + | ::*全校差額節數:369節 |
− | ::* | + | ::*校內教師超鐘點節數:299節 |
− | ::* | + | ::*鐘點教師授課數:70節 |
::*學校員額如下: | ::*學校員額如下: | ||
:{| class=nicetable | :{| class=nicetable | ||
第 512 行: | 第 554 行: | ||
||導師 ||59 ||1040 || | ||導師 ||59 ||1040 || | ||
|- | |- | ||
− | ||專任 || | + | ||專任 ||30 ||596 || |
+ | |- | ||
+ | ||專任輔導教師 ||1 ||4 || | ||
|- | |- | ||
||幹事 ||1 ||0 || | ||幹事 ||1 ||0 || | ||
第 520 行: | 第 564 行: | ||
||工友 ||5 ||0 || | ||工友 ||5 ||0 || | ||
|- | |- | ||
− | ||總計|| | + | ||總計||118 ||1716 || |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== | + | ====二、B國小==== |
− | ==== | + | |
− | ==== | + | :*學校基本資料: |
− | ==== | + | ::*全校班級數:12班 |
− | ==== | + | ::*全校學生每周學習節數:392節 |
− | ==== | + | ::*教師每週可授課節數總和:318節 |
− | ==== | + | ::*全校差額節數:74節 |
+ | ::*校內教師超鐘點節數:68節 | ||
+ | ::*鐘點教師授課數:6節 | ||
+ | ::*學校員額如下: | ||
+ | :{| class=nicetable | ||
+ | |- | ||
+ | !style='text-align:center'|職稱 ||style='text-align:center'|人數 ||style='text-align:center'|授課節數 ||style='text-align:center'|備註 | ||
+ | |- | ||
+ | ||校長 ||1 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||主任 ||2 ||4 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||組長 ||3 ||24 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||導師 ||12 ||192 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||專任 ||4 ||80 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||特教師 ||1 ||18 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||專任輔導教師 ||0 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||幹事 ||1 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||校護 ||1||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||工友 ||1 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||總計||26 ||318 || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====三、C國中==== | ||
+ | :*學校基本資料: | ||
+ | ::*全校班級數:82班 | ||
+ | ::*全校學生每周學習節數:2818節 | ||
+ | ::*教師每週可授課節數總和:2204節 | ||
+ | ::*全校差額節數:684節 | ||
+ | ::*校內教師超鐘點節數:483節 | ||
+ | ::*鐘點教師授課數:201節 | ||
+ | ::*學校員額如下: | ||
+ | :{| class=nicetable | ||
+ | |- | ||
+ | !style='text-align:center'|職稱 ||style='text-align:center'|人數 ||style='text-align:center'|授課節數 ||style='text-align:center'|備註 | ||
+ | |- | ||
+ | ||校長 ||1 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||主任 ||7 ||2 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||組長 ||18 ||12 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||行政協助 ||6 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||導師 ||82 ||1095 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||專任 ||57 ||1035 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||專任輔導教師 ||1 ||2 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||幹事 ||5 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||校護 ||1||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||工友 ||6 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||總計||184 ||2204 || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====四、D國中==== | ||
+ | :*學校基本資料: | ||
+ | ::*全校班級數:6班 | ||
+ | ::*全校學生每周學習節數:204節 | ||
+ | ::*教師每週可授課節數總和:106節 | ||
+ | ::*全校差額節數:98節 | ||
+ | ::*校內教師超鐘點節數:64節 | ||
+ | ::*鐘點教師授課數:34節 | ||
+ | ::*學校員額如下: | ||
+ | :{| class=nicetable | ||
+ | |- | ||
+ | !style='text-align:center'|職稱 ||style='text-align:center'|人數 ||style='text-align:center'|授課節數 ||style='text-align:center'|備註 | ||
+ | |- | ||
+ | ||校長 ||1 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||主任 ||4 ||8 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||組長 ||5 ||30 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||導師 ||5 ||68 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||專任 ||2 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||專任輔導教師 ||1 ||10 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||幹事 ||1 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||校護 ||1||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||工友 ||1 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||總計||21 ||106 || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====五、E中學==== | ||
+ | :*學校基本資料: | ||
+ | ::*全校班級數:51班 | ||
+ | ::*全校學生每周學習節數:1754節 | ||
+ | ::*教師每週可授課節數總和:1562節 | ||
+ | ::*全校差額節數:192節 | ||
+ | ::*學校員額如下: | ||
+ | :{| class=nicetable | ||
+ | |- | ||
+ | !style='text-align:center'|職稱 ||style='text-align:center'|人數 ||style='text-align:center'|授課節數 ||style='text-align:center'|備註 | ||
+ | |- | ||
+ | ||校長 ||1 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||主任 ||9 ||47 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||組長 ||20 ||80 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||行政協助 ||10 ||145 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||導師 ||51 ||787 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||專任 ||33 ||503 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||專任輔導教師 ||0 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||幹事 ||10 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||校護 ||1||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||工友 ||6 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||總計||144 ||1562 || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====六、F高中==== | ||
+ | :*學校基本資料: | ||
+ | ::*全校班級數:51班 | ||
+ | ::*全校學生每周學習節數:1785節 | ||
+ | ::*教師每週可授課節數總和:1381節 | ||
+ | ::*全校差額節數:404節 | ||
+ | ::*校內教師超鐘點節數:258節 | ||
+ | ::*鐘點教師授課數:146節 | ||
+ | ::*學校員額如下: | ||
+ | :{| class=nicetable | ||
+ | |- | ||
+ | !style='text-align:center'|職稱 ||style='text-align:center'|人數 ||style='text-align:center'|授課節數 ||style='text-align:center'|備註 | ||
+ | |- | ||
+ | ||校長 ||1 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||校長秘書 ||1 ||10 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||主任 ||8 ||25 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||組長 ||14 ||14 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||行政協助 ||1 ||10 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||導師 ||51 ||568 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||專任 ||46 ||744 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||專任輔導教師 ||2 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||教官 ||3 ||27 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||特教輔導員 ||3 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||幹事 ||10 ||0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ||校護 ||1||0|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||工友 ||6 ||0|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||總計||147 ||1381 || | ||
+ | |} | ||
==員額係數取得之方法== | ==員額係數取得之方法== | ||
第 565 行: | 第 781 行: | ||
===二、行政員額係數=== | ===二、行政員額係數=== | ||
定義:按學校規模分不同級距,在班級數與行政員額關係圖中每段級距均為線段,全部關係圖由多段連續線段組成。 | 定義:按學校規模分不同級距,在班級數與行政員額關係圖中每段級距均為線段,全部關係圖由多段連續線段組成。 | ||
+ | |||
+ | [[檔案:102年國中行政員額.png]] | ||
原理: | 原理: | ||
第 579 行: | 第 797 行: | ||
以班級數為 X 軸,行政員額為 Y 軸,用描點法,即可繪製出所有學校之行政員額散布圖。 | 以班級數為 X 軸,行政員額為 Y 軸,用描點法,即可繪製出所有學校之行政員額散布圖。 | ||
− | [[file:行政員額分布圖.png ]] | + | [[file:行政員額分布圖.png]] |
====(四)去除散布圖上的不良資料==== | ====(四)去除散布圖上的不良資料==== | ||
第 607 行: | 第 825 行: | ||
==重要結論== | ==重要結論== | ||
===一、少子化與課稅配套之影響相互抵消=== | ===一、少子化與課稅配套之影響相互抵消=== | ||
− | # | + | #原本少子化衍生逐年資遣教師之需求,被轉換成逐年減少代課教師之需求。 |
#少子化的效應大於課稅配套的效應,以目前學生人數下降的趨勢外推,並假定每年級入學人數下降到十八萬兩千人就不會再持續下降,那麼十年後中小學的學生人數將只及目前的71%。課稅配套衍生的代課人數增加,不足以完全抵消少子化帶來的員額減少。 | #少子化的效應大於課稅配套的效應,以目前學生人數下降的趨勢外推,並假定每年級入學人數下降到十八萬兩千人就不會再持續下降,那麼十年後中小學的學生人數將只及目前的71%。課稅配套衍生的代課人數增加,不足以完全抵消少子化帶來的員額減少。 | ||
