馬來西亞華人的教育處境:修訂版本之間的差異
出自福留子孫
(以“==東南亞11國== <p>東南亞11國均為第二次大戰以後陸續獨立的國家,除越南和寮國二個共產國家、新加坡、馬來西亞外,大部分...”为内容创建页面) |
(→東南亞11國) |
||
| (未顯示同用戶所作出之2次版本) | |||
| 第 2 行: | 第 2 行: | ||
<p>東南亞11國均為第二次大戰以後陸續獨立的國家,除越南和寮國二個共產國家、新加坡、馬來西亞外,大部分國家在政治上較不穩定,國家體制和政府體制分屬如下: | <p>東南亞11國均為第二次大戰以後陸續獨立的國家,除越南和寮國二個共產國家、新加坡、馬來西亞外,大部分國家在政治上較不穩定,國家體制和政府體制分屬如下: | ||
</p> | </p> | ||
| − | <table> | + | <table class=nicetable> |
| − | + | <tr> | |
<th>國家名稱</th><th>國家體制</th><th>政府體制</th><th>權力來源</th><th>實際掌權者 | <th>國家名稱</th><th>國家體制</th><th>政府體制</th><th>權力來源</th><th>實際掌權者 | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
| 第 38 行: | 第 38 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>東帝汶</th><th>共和制</th><th>民主制</th><th>人民選舉</th><th>總理 | <th>東帝汶</th><th>共和制</th><th>民主制</th><th>人民選舉</th><th>總理 | ||
| − | </th> | + | </th></tr> |
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | ==馬來西亞== | ||
| + | 馬來西亞的人口約2,800萬,排名世界第43位。 | ||
| + | |||
| + | 請補馬來人與華人人口比例 | ||
| + | |||
| + | <ul><li>國土面積329,847平方公里,排名世界第66位。位於約北緯1~8度, 東經99度~120度。 | ||
| + | </li><li>馬來西亞主要由東馬及西馬組成,中間隔著南海。陸地相接的鄰國有泰國、汶萊和印尼。並與南方的新加坡通過柔佛海峽相連接。 | ||
| + | </li><li>西馬約佔全國陸地面積40%,從北到南延伸740公里,最寬的部份是322公里,半島的海岸線長度將近1,931公里,東馬位於婆羅洲北部,具有長達2,607公里的海岸線。 | ||
| + | </li><li>馬來西亞是唯一在亞洲大陸與馬來群島都擁有領土的國家,位於柔佛州南方的丹絨比亞是亞洲大陸的最南端。麻六甲海峽位於蘇門答臘與西馬中間,堪稱世界最重要的海運渠道。 | ||
| + | </li></ul> | ||
| + | |||
| + | 請加圖 | ||
| + | |||
| + | ==希望聯盟== | ||
| + | 看維基有沒有介紹事件始末 | ||
| + | |||
| + | ==華文小學== | ||
| + | |||
| + | ==華文中學== | ||
| + | |||
| + | ==線上學習== | ||
| + | |||
| + | ==親中迷思== | ||
2020年6月10日 (三) 14:34的最新修訂版本
東南亞11國
東南亞11國均為第二次大戰以後陸續獨立的國家,除越南和寮國二個共產國家、新加坡、馬來西亞外,大部分國家在政治上較不穩定,國家體制和政府體制分屬如下:
| 國家名稱 | 國家體制 | 政府體制 | 權力來源 | 實際掌權者 |
|---|---|---|---|---|
| 越南 | 共產制 | 越南共產黨一黨執政 | 人大會選舉 | 黨中央總書記 |
| 寮國 | 共產制 | 寮國人民革命黨一黨執政 | 人大會選舉 | 黨中央總書記 |
| 緬甸 | 共和制 | 民主制 | 人民選舉 | 國家顧問 |
| 柬埔寨 | 君主制 | 君主立憲制 | 皇裔繼承 | 國王 |
| 泰國 | 君主制 | 君主立憲制 | 軍人政變 | 軍政府 |
| 馬來西亞 | 聯邦制 | 君主立憲制 | 人民選舉 | 首相 |
| 新加坡 | 共和制 | 民主制 | 人民選舉 | 總統 |
| 菲律賓 | 共和制 | 民主制 | 人民選舉 | 總統 |
| 印尼 | 共和制 | 民主制 | 人民選舉 | 總統 |
| 汶萊 | 君主制 | 君主立憲制 | 皇裔繼承 | 蘇丹 |
| 東帝汶 | 共和制 | 民主制 | 人民選舉 | 總理 |
馬來西亞
馬來西亞的人口約2,800萬,排名世界第43位。
請補馬來人與華人人口比例
- 國土面積329,847平方公里,排名世界第66位。位於約北緯1~8度, 東經99度~120度。
- 馬來西亞主要由東馬及西馬組成,中間隔著南海。陸地相接的鄰國有泰國、汶萊和印尼。並與南方的新加坡通過柔佛海峽相連接。
- 西馬約佔全國陸地面積40%,從北到南延伸740公里,最寬的部份是322公里,半島的海岸線長度將近1,931公里,東馬位於婆羅洲北部,具有長達2,607公里的海岸線。
- 馬來西亞是唯一在亞洲大陸與馬來群島都擁有領土的國家,位於柔佛州南方的丹絨比亞是亞洲大陸的最南端。麻六甲海峽位於蘇門答臘與西馬中間,堪稱世界最重要的海運渠道。
請加圖
希望聯盟
看維基有沒有介紹事件始末