振鐸專案列表:修訂版本之間的差異
出自福留子孫
(未顯示同用戶所作出之8次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
<table class=nicetable> | <table class=nicetable> | ||
− | <tr><th>計畫</th><th>網址</th><th>專戶</th><th>現金流</th><th>推動<br/>小組</th>< | + | <tr><th>計畫</th><th>網址</th><th>專戶</th><th>現金流</th><th>推動<br/>小組</th><th>參與成員</th></tr> |
− | <tr><td style='border-bottom-style:none;'>不錯學群</td><td style='border-bottom-style:none;'>[//nice-learning.tw nice-learning.tw]</td><td style='border-bottom-style:none;'>中國信託商業銀行</td><td style='border-bottom-style:none;'> | + | <tr><td style='border-bottom-style:none;'>不錯學群</td><td style='border-bottom-style:none;'>[//nice-learning.tw nice-learning.tw]</td><td style='border-bottom-style:none;'>中國信託商業銀行</td><td style='border-bottom-style:none;'>105萬<br/>40萬</td><th style='border-bottom-style:none;'>有</th><td style='border-bottom-style:none;'>丁志仁、游士賢、吳芸真<br/>蔡知剛、陳東玉</td></tr> |
<tr><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'> 書籍出版</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>[//suitable.tw suitable.tw]</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>中國信託商業銀行</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'></td><th style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>有</th><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>丁志仁、游士賢、邱灝芝</td></tr> | <tr><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'> 書籍出版</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>[//suitable.tw suitable.tw]</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>中國信託商業銀行</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'></td><th style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>有</th><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>丁志仁、游士賢、邱灝芝</td></tr> | ||
− | <tr><td style='border-top-style:dashed;'> | + | <tr><td style='border-top-style:dashed;'> 發展中部<br/> 實驗教育</td><td style='border-top-style:dashed;'></td><td style='border-top-style:dashed;'></td><td style='border-top-style:dashed;'></td><th style='border-top-style:dashed;'>有</th><td style='border-top-style:dashed;'>丁志仁、張仁彰、顏振寧<br/>陳東玉、蕭典義</td></tr> |
− | <tr><td>均優2.0</td><td>[//quality-learning.net quality-learning.net]</td><td>兆豐銀行</td><td></td><th>有</th><td> | + | <tr><td>均優2.0</td><td>[//quality-learning.net quality-learning.net]</td><td>兆豐銀行</td><td></td><th>有</th><td>丁志仁、陳東玉、黃鈴諭<br/>沈潔伃</td></tr> |
− | <tr><td>跨校選修</td><td>[//urclass.net urclass.net]</td><td>國泰世華銀行</td><td>15萬</td><th>有</th><td> | + | <tr><td>跨校選修</td><td>[//urclass.net urclass.net]</td><td>國泰世華銀行</td><td>15萬</td><th>有</th><td>丁志仁、游士賢、黃鈴諭<br/>陳東玉、金詩晨</td></tr> |
<tr><td style='border-bottom-style:none;'>海星培力</td><td style='border-bottom-style:none;'>[//educationmaker.net educationmaker.net]</td><td style='border-bottom-style:none;'>永豐銀行</td><td style='border-bottom-style:none;'></td><th style='border-bottom-style:none;'>有</th><td style='border-bottom-style:none;'>丁志仁、黃鈴諭、周樂生</td></tr> | <tr><td style='border-bottom-style:none;'>海星培力</td><td style='border-bottom-style:none;'>[//educationmaker.net educationmaker.net]</td><td style='border-bottom-style:none;'>永豐銀行</td><td style='border-bottom-style:none;'></td><th style='border-bottom-style:none;'>有</th><td style='border-bottom-style:none;'>丁志仁、黃鈴諭、周樂生</td></tr> | ||
<tr><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'> 2020梯</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>[//educationmaker.net educationmaker.net]</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>永豐銀行</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>20萬</td><th style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>有</th><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>丁志仁、洪慧瑄、黃鈴諭<br/>戴慧茹、邱灝芝</td></tr> | <tr><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'> 2020梯</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>[//educationmaker.net educationmaker.net]</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>永豐銀行</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>20萬</td><th style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>有</th><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>丁志仁、洪慧瑄、黃鈴諭<br/>戴慧茹、邱灝芝</td></tr> | ||
<tr><td style='border-top-style:dashed;'> 補助要點整理</td><td style='border-top-style:dashed;'>[//educationmaker.net educationmaker.net]</td><td style='border-top-style:dashed;'></td><td style='border-top-style:dashed;'></td><th style='border-top-style:dashed;'>有</th><td style='border-top-style:dashed;'>丁志仁、邱灝芝</td></tr> | <tr><td style='border-top-style:dashed;'> 補助要點整理</td><td style='border-top-style:dashed;'>[//educationmaker.net educationmaker.net]</td><td style='border-top-style:dashed;'></td><td style='border-top-style:dashed;'></td><th style='border-top-style:dashed;'>有</th><td style='border-top-style:dashed;'>丁志仁、邱灝芝</td></tr> | ||
− | <tr><td>推動部分班級<br/>辦理實驗教育</td><td>[//creation4everyteacher.net creation4everyteacher.net]</td><td>台灣銀行</td><td></td><th>有</th><td>戴慧茹、丁志仁、陳嫺霓<br/>邱灝芝、楊念祖、黃鈴諭<br/> | + | <tr><td style='border-bottom-style:none;'>推動部分班級<br/>辦理實驗教育</td><td style='border-bottom-style:none;'>[//creation4everyteacher.net creation4everyteacher.net]</td><td style='border-bottom-style:none;'>台灣銀行</td><td style='border-bottom-style:none;'>16萬</td><th style='border-bottom-style:none;'>有</th><td style='border-bottom-style:none;'>戴慧茹、丁志仁、陳嫺霓<br/>邱灝芝、楊念祖、黃鈴諭<br/>楊逸帆、卓湖昌</td></tr> |
+ | <tr><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'> 支援(資源)平台</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>[//creation4everyteacher.net creation4everyteacher.net]</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>台灣銀行</td><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'></td><th style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>缺</th><td style='border-top-style:dashed;border-bottom-style:none;'>丁志仁</td></tr> | ||
+ | <tr><td style='border-top-style:dashed;'> 校長問卷調查</td><td style='border-top-style:dashed;'>[//creation4everyteacher.net creation4everyteacher.net]</td><td style='border-top-style:dashed;'>台灣銀行</td><td style='border-top-style:dashed;'></td><th style='border-top-style:dashed;'>有</th><td style='border-top-style:dashed;'>丁志仁、黃鈴諭</td></tr> | ||
<tr><td>民版課綱</td><td></td><td></td><td></td><th></th><td></td></tr> | <tr><td>民版課綱</td><td></td><td></td><td></td><th></th><td></td></tr> | ||
<tr><td>學前教育公共化</td><td>[//gogopublic.net gogopublic.net]</td><td>新光銀行</td><td>40萬</td><th>有</th><td>丁志仁、張仁彰、顏振寧<br/>任懷鳴、楊逸飛、陳惠菁<br/>王兆慶、吳財順</td></tr> | <tr><td>學前教育公共化</td><td>[//gogopublic.net gogopublic.net]</td><td>新光銀行</td><td>40萬</td><th>有</th><td>丁志仁、張仁彰、顏振寧<br/>任懷鳴、楊逸飛、陳惠菁<br/>王兆慶、吳財順</td></tr> | ||
<tr><td>全民科學平台</td><td>[//science4everyone.net science4everyone.net]</td><td>遠哲科學教育基金會</td><td>72萬<br/>30萬</td><th>有</th><td>丁志仁、黃鈴諭、張又懿<br/>游士賢、蔡知剛</td></tr> | <tr><td>全民科學平台</td><td>[//science4everyone.net science4everyone.net]</td><td>遠哲科學教育基金會</td><td>72萬<br/>30萬</td><th>有</th><td>丁志仁、黃鈴諭、張又懿<br/>游士賢、蔡知剛</td></tr> | ||
<tr><td>穹頂之下</td><td>[//chinese-learning.info chinese-learning.info]</td><td>參與者自費</td><td></td><td>有</td><td></td></tr> | <tr><td>穹頂之下</td><td>[//chinese-learning.info chinese-learning.info]</td><td>參與者自費</td><td></td><td>有</td><td></td></tr> | ||
− | </table> | + | </table><!--12edu.org、nice-learning.info、nice-learning.net、urclasses.net--> |
− | + | ||
− | 12edu.org、nice-learning.info、nice-learning.net、urclasses.net | + |
2020年7月28日 (二) 12:58的最新修訂版本
計畫 | 網址 | 專戶 | 現金流 | 推動 小組 | 參與成員 |
---|---|---|---|---|---|
不錯學群 | nice-learning.tw | 中國信託商業銀行 | 105萬 40萬 | 有 | 丁志仁、游士賢、吳芸真 蔡知剛、陳東玉 |
書籍出版 | suitable.tw | 中國信託商業銀行 | 有 | 丁志仁、游士賢、邱灝芝 | |
發展中部 實驗教育 | 有 | 丁志仁、張仁彰、顏振寧 陳東玉、蕭典義 | |||
均優2.0 | quality-learning.net | 兆豐銀行 | 有 | 丁志仁、陳東玉、黃鈴諭 沈潔伃 | |
跨校選修 | urclass.net | 國泰世華銀行 | 15萬 | 有 | 丁志仁、游士賢、黃鈴諭 陳東玉、金詩晨 |
海星培力 | educationmaker.net | 永豐銀行 | 有 | 丁志仁、黃鈴諭、周樂生 | |
2020梯 | educationmaker.net | 永豐銀行 | 20萬 | 有 | 丁志仁、洪慧瑄、黃鈴諭 戴慧茹、邱灝芝 |
補助要點整理 | educationmaker.net | 有 | 丁志仁、邱灝芝 | ||
推動部分班級 辦理實驗教育 | creation4everyteacher.net | 台灣銀行 | 16萬 | 有 | 戴慧茹、丁志仁、陳嫺霓 邱灝芝、楊念祖、黃鈴諭 楊逸帆、卓湖昌 |
支援(資源)平台 | creation4everyteacher.net | 台灣銀行 | 缺 | 丁志仁 | |
校長問卷調查 | creation4everyteacher.net | 台灣銀行 | 有 | 丁志仁、黃鈴諭 | |
民版課綱 | |||||
學前教育公共化 | gogopublic.net | 新光銀行 | 40萬 | 有 | 丁志仁、張仁彰、顏振寧 任懷鳴、楊逸飛、陳惠菁 王兆慶、吳財順 |
全民科學平台 | science4everyone.net | 遠哲科學教育基金會 | 72萬 30萬 | 有 | 丁志仁、黃鈴諭、張又懿 游士賢、蔡知剛 |
穹頂之下 | chinese-learning.info | 參與者自費 | 有 |