「推動實驗教育光譜平台」(第二期)結案報告:修訂版本之間的差異
出自福留子孫
| 第 1 行: | 第 1 行: | ||
[[分類:實驗教育光譜平台]][[分類:申請補助計畫]][[分類:結案報告]]__NOTOC__ | [[分類:實驗教育光譜平台]][[分類:申請補助計畫]][[分類:結案報告]]__NOTOC__ | ||
| + | <center> | ||
| + | <p style='font-size:28pt'>「自主學習帶領者培力計畫」<br/>第二期結案報告</p> | ||
| + | <br/><br/><br/><br/><br/> | ||
| + | <table style='border:none'><tr><td style='border:none'> | ||
| + | <p style='font-size:16pt'>補助機關:教育部國民及學前教育署</p> | ||
| + | <p style='font-size:16pt'>辦理單位:社團法人中華民國振鐸學會</p> | ||
| + | <p style='font-size:16pt'>執行期程:113 年 2 月 1 日至 114 年 5 月 30 日</p> | ||
| + | <p style='font-size:16pt'>計畫主持人:丁志仁</p> | ||
| + | </td></tr></table> | ||
| + | </center> | ||
| + | <br style='page-break-before:always;mso-break-type:section-break;' /> | ||
| + | <div style='page:handBookA4Catalog'> | ||
| + | <P class=ca24 align=center>目錄</p> | ||
| + | <P class='ca16'>壹、計畫主旨…………………………………………………… 1</p> | ||
| + | <P class='ca16'>貳、實施進度…………………………………………………… 1</p> | ||
| + | <P class='ca16'>參、兩階段性執行成果與重要發現…………………………………………… 3</p> | ||
| + | <P class='ca16'>肆、計畫未來展望……………………………………………… 8</p> | ||
| + | </div> | ||
2025年11月27日 (四) 12:25的修訂版本
「自主學習帶領者培力計畫」
第二期結案報告
|
補助機關:教育部國民及學前教育署 辦理單位:社團法人中華民國振鐸學會 執行期程:113 年 2 月 1 日至 114 年 5 月 30 日 計畫主持人:丁志仁 |
目錄
壹、計畫主旨…………………………………………………… 1
貳、實施進度…………………………………………………… 1
參、兩階段性執行成果與重要發現…………………………………………… 3
肆、計畫未來展望……………………………………………… 8