校長問卷:修訂版本之間的差異
(→推動部分班級辦理實驗教育意見徵詢問卷(草稿)) |
|||
第 135 行: | 第 135 行: | ||
<td>□1.尊重學生意願及家長的教育選擇,同意其隨時轉出或轉入。<br/>□2.同意部分班級實驗教育之教師群組,得跨校辦理。<br/>□3.部分班級實驗教育停辦時,學生回原班或原校或轉校。<br/>□4.部分班級實驗教育就學之學生,學校應給證明以方便銜接。<br/>□5.部分班級實驗教育之教師,學校應給證明以應未來生涯發展。<br/>□6.部分班級實驗教育之學生,其入學資格從寬,不須經過鑑定。</td> | <td>□1.尊重學生意願及家長的教育選擇,同意其隨時轉出或轉入。<br/>□2.同意部分班級實驗教育之教師群組,得跨校辦理。<br/>□3.部分班級實驗教育停辦時,學生回原班或原校或轉校。<br/>□4.部分班級實驗教育就學之學生,學校應給證明以方便銜接。<br/>□5.部分班級實驗教育之教師,學校應給證明以應未來生涯發展。<br/>□6.部分班級實驗教育之學生,其入學資格從寬,不須經過鑑定。</td> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | ===附註=== | ||
+ | 〈註1〉 | ||
+ | 實驗教育三法: | ||
+ | |||
+ | 一、 高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例 | ||
+ | |||
+ | 二、 學校型態實驗教育實施條例 | ||
+ | |||
+ | 三、 公立國民小學及國民中學委託私人辦理條例 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 〈註2〉 | ||
+ | |||
+ | 一. 依據教育部統計資料,107學年一般學校身心障礙特殊生類別約有:智能障礙(20308人)、視覺障礙(724人)、聽覺障礙(2792人)、言語障礙(1341人)、肢體障礙(1755人)、腦性麻痺(2187人)、身體病弱(2013人)、情緒行為障礙(6352人)、學習障礙(34464人)、多重障礙(2278人)、自閉症(14419人)、發展遲緩(14819人)及其他障礙(1503人),總計104955人(不含資優生)。 | ||
+ | |||
+ | 二. 前述資料中、依據特殊教育法規定,智能障礙、視覺障礙、聽覺障礙、言語障礙、肢體障礙、腦性麻痺、身體病弱、多重障礙、發展遲緩及其他障礙等,學校都有特定的班級,提供教學服務。 | ||
+ | |||
+ | 三. .前述資料中,情緒行為障礙(6352人)、學習障礙(34464人)及自閉症(14419人)等,合計55235人,佔前述104955人的 52.6%。此類學生目前無法源設置固定的專設班級,提供教學服務。 | ||
+ | |||
+ | 四. 107學年情緒行為障礙、學習障礙及自閉症等,佔全國學生數2.18%。 | ||
+ | |||
+ | 同年度依據實驗三法學生數佔全國學生數0.62%。顯然的,情緒行為障礙、學習障礙及自閉症三類學生更需要幫助! | ||
+ | |||
+ | 五. 除了前述特殊生之外,在班級經營中常有適應不良(在校跟不上遭疏離、在家未達標自我隔離)、人際適應欠佳(遭排擠或霸凌),以致學習挫敗感累積,上課放空發呆睡覺等,甚至於嚴重曠課的三類學生。目前尚無具體數字,但是,這群拒絕學習的情況已相當嚴重。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 〈註3〉 | ||
+ | 學校型態實驗教育實施條例(推動部分班級辦理實驗教育修訂草案)對照表 | ||
+ | |||
+ | http://creation4everyteacher.net/c4t/printLaw.php |
2020年2月1日 (六) 10:02的修訂版本
目錄
推動部分班級辦理實驗教育意見徵詢問卷(草稿)
敬愛的校長們: 感謝您百忙之中,閱讀本文,傾聽我們對於教育的規劃與思考。
也感謝您在教育現場的努力與付出,支持更多的老師與學生,在學習的路上,不斷地精進成長,惟有您持續的付出與支持,方能使貴校師生在蛻變的路上,擁有最堅實的後盾。
為了落實教育基本法第二條:「人民為教育主體」的規定,完成尊重學生個別差異、激發學生潛在能力、提升學習成就、終生學習等教育目標,針對特殊需求學生,目前得依「特殊教育法」、「藝術教育法」、「國民體育法」、「科學園區管理條例」等規定,設置相關「多元型態班級」,以確保學生之受教權與學習權。
惟教育現場中,仍存在未符合「特殊教育法」等相關法規認定,但事實上已造成教師班級經營困難,需要其他適性輔導策略介入之「特殊需求學生」,如:未達資賦優異或身心障礙標準(臨界)、適應不良、人際適應欠佳等。此類無法源設立專班,但現實上確實存在,也需要實施個別教育計畫介入之學生,現行公立學校該如何處理?是否得以實驗教育三法精神,成立專班,提供更適宜學生學習的教學場域?是值得我們一起思考,及需要即時面對的艱難課題。
參照實驗教育三法(註1)之「學校型態實驗教育條例」第三條,學校型態實驗教育之辦理須以「學校」為範圍提出申請。依該條例規定,現實上,除全校轉型為實驗教育學校外,在我國現行法制下,無依該條例之規定,成立特定專班解決上述困局之可能。
為此,我們推動「學校型態實驗教育條例」的修法,增加「部分班級辦理實驗教育」之相關條文。提供公立學校中,有意願的教育工作者,不需要說服全校都必須轉型(依舊法),得以在原校(或跨校)進行「部分班級辦理實驗學校」的法源基礎。 目的在於:
- 為公立學校中有實驗教育動能熱情的教師,開創與體制外相近的實驗教育工作空間。
- 為體制內中低社經、弱勢家庭或特殊需求,但無法經學校特教鑑定取得特殊生身分,卻又不適應目前體制內教學方式之學生,有平等教育選擇權。
以下是推動「推動部分班級辦理實驗教育小組」的問卷,請依序填答:
以下問題請詳閱後填答 (單選題)
問題 | 打v填答 |
---|---|
一.依據教育部統計資料,107學年一般學校身心障礙特殊生類別約有:智能障礙(20308人)、視覺障礙(724人)、聽覺障礙(2792人)、言語障礙(1341人)、肢體障礙(1755人)、腦性麻痺(2187人)、身體病弱(2013人)、情緒行為障礙(6352人)、學習障礙(34464人)、多重障礙(2278人)、自閉症(14419人)、發展遲緩(14819人)及其他障礙(1503人),總計104955人(不含資優生)。 | □1很清楚 □2略為知道 □3不知道 |
二.前述資料中、依據特殊教育法規定,智能障礙、視覺障礙、聽覺障礙、言語障礙、肢體障礙、腦性麻痺、身體病弱、多重障礙、發展遲緩及其他障礙等,學校都有特定的班級,提供教學服務。 | □1很清楚 □2略為知道 □3不知道 |
三.前述資料中,情緒行為障礙(6352人)、學習障礙(34464人)及自閉症(14419人)等,合計55235人,佔前述104955人的 52.6% 這些都無固定的專設班級,提供教學服務。 | □1很清楚 □2略為知道 □3不知道 |
四.107學年情緒行為障礙、學習障礙及自閉症等,佔全國學生數2.18%。同年度依據實驗三法學生數佔全國學生數0.62%。顯然的,情緒行為障礙、學習障礙及自閉症三類學生更需要幫助! | □1很清楚 □2略為知道 □3不知道 |
五.除了前述特殊生之外,在班級經營中常有A.適應不良(在校跟不上遭疏離、在家未達標自我隔離)、B.人際適應欠佳(遭排擠或霸凌),以致學習挫敗感累積,上課放空發呆睡覺等,甚至於C嚴重曠課的三類學生。目前尚無具體數字,但是,這群拒絕學習的情況已相當嚴重。 | □1很清楚 □2略為知道 □3不知道 |
六、學校班級內的A.適應不良(在校跟不上遭疏離、在家未達標自我隔離)、B.人際適應欠佳(遭排擠或霸凌),以致學習挫敗感累積,上課放空發呆睡覺等,甚至於C嚴重曠課的三類學生。身為校長的你,會如何協助教師班級經營,也幫助學生順利學習? | □1很清楚 □2略為知道 □3不知道 |
七、學校班級內的A.適應不良(在校跟不上遭疏離、在家未達標自我隔離)、B.人際適應欠佳(遭排擠或霸凌),C嚴重曠課的三類學生,已造成教師教學相當大的困擾,身為校長的你,如何規劃整體性的支持系統?例如:特教班、資源班、分組教學、融入教學、藝才班、體育實驗班、學校特色課程班、非學校型態實驗教育……等。 | □1很清楚 □2略為知道 □3不知道 |
八、目前很多政策性的教育實驗,例如:雙語課程實驗、國際教育實驗、學校型態實驗教育、生態教育實驗…等,都是教育局/處指定,由上而下的推動,幾乎沒有由教師自主提出辦理。最近有許多熱心的教師、家長和學者專家,正在推動教師自主、由下而上的「部分班級辦理實驗教育」的專案,請問:校長您知道這訊息嗎? | □1很清楚 □2略為知道 □3不知道 |
九、這群熱心的教師、家長和學者專家,所推動由教師自主的「部分班級辦理實驗教育」的專案,請問:校長您支持嗎? | □1很支持 □2有條件支持 □3不支持 |
以下問題請詳閱後填答 (可單選或複選,複選至多選三項)
問題 | 打v填答 |
---|---|
一、在少子化嚴重的教育現場,對於前述有具體數據之情緒行為障礙、學習障礙及自閉症學生,你認為政府應該如何面對? | □1各級主管機關應設法解決 □2各級學校應設法解決 □3任課教師應協助解決 □4親師合作共同處理 |
二、在少子化嚴重的教育現場,對於前述無具體數據之學習適應不良、人際適應欠佳及嚴重曠課或中輟生,你認為政府應該如何面對? | □1各級主管機關應修法處理 □2各級學校應設法解決 □3任課教師應協助解決 □4親師合作共同處理 |
三、傳統上公立學校各項教育實驗,都是由教育部/局/處依據政策,指示所屬學校辦理。實驗三法實施之後,教育政策更開放。你認為學校辦理實驗教育怎樣展開? | □1各級主管機關依政策指示 □2各級學校自行提出申辦 □3教師群組主動提出申辦 □4親師合作共同提出申辦 |
四、實務研究指出,學校內有些教師具有前瞻意識與實作意願,這些先導教師或實踐教師,願意主動的帶頭嘗試班級實驗教育,估計約佔5%。你認為呢? | □1.與教育現場之現況相符 □2.可能更高比例的人數 □3.確實有此熱血的教師 □4.各校比例稍有差異 |
五、學校內有熱心的先導教師或實踐教師,家長也相當支持;身為校長的你,會如何善用這些教師的力量、鼓勵其主動提出、給予支持與協助,以達成教師與學校雙重目標之達成? | □1.協助成立教師成長社群 □2.爭取上級支持成立實驗班 □3.參與實驗班規劃推動與實踐 □4.關照實驗班學生學習及實踐 |
六、你認為由教師自主提出的「部分班級辦理實驗教育」的專案,落實在基層的學校教育,對於教育權保障與教育自由化,有何具體的意義? | □1.落實教育基本法第2/8/13條 □2.落實高級中等教育法第12條,指定或核准辦理全部或部分班級之實驗教育。(含附設國中國小) □3.落實國民教育法第12條第二項:兼顧學生適性發展之需要。 □4.落實特殊教育法第11條分散式資源班及特殊教育方案 □5.關照實驗班學生學習及實踐 |
七、辦理由教師自主的「部分班級辦理實驗教育」的專案,校長您支持的理由為何? | □1保障弱勢學生的受教權益。 □2發掘更多的人才。 □3維護教師的教學自主。 □4.建立學校特色。 □5.多元發展是未來國家教育政策。 □6.兼顧教育機會的實質平等。 |
以下問題請詳閱後填答 (請複選三項,並請填寫1.2.3之優先順序)
問題 | 打v填答 |
---|---|
一 你認為落實「部分班級辦理實驗教育」的政策,需要制定或修正那些法規以作為實施的依據? | □1.制定部分班級辦理實驗教育的專法 □2.修正「學校型態實驗教育實施條例」若干條文,規範「部分班級辦理實驗教育」的實施項目與要件 □3.修正高級中等教育法第12條,指定或核准辦理全部或部分班級之實驗教育。(含附設國中國小) □4.修正國民教育法第12條第二項:兼顧學生適性發展之需要,學校得辦理部分班級實驗教育。 □5.修正特殊教育法第11條分散式資源班,納入「學校得辦理部分班級實驗教育」,為集中式資源班之依據。 □6.由主管中小學之地方政府依據地方制度法,訂定「學校得辦理部分班級實驗教育」之自治法規。 |
二你認為辦理部分班級實驗教育,應掌握哪些原則? | □1.以學生需求為主要考量,並得參酌家長自由意願。 □2.課程、教學與評量,以適應學生差異性學習為依據。 □3.不強化升學需求或應試教育之內容。 □4.促進教育多元發展,不放棄任何一個學生的潛能。 □5.以教師自由意願為考量,由教師或教師群組主動提出。 □6.以另類班級的經營模式,重視學習歷程的引導與激勵。 |
三 你認為辦理部分班級實驗教育,其申請要件與程序,大致為何? | □1.由教師群組提出,經校長核可後,學校向教育局處申請。 □2.由教師群組提出,經課發會審查後,學校向教育局處申請。 □3.由教師群組依據相關法規,擬定班級實驗教育計劃,經校長核可後,轉呈上級核定。 □4.由教師群組依據教育局處之規定,提出申請;經校長核可後,轉呈上級核定。 □5.由專任教師群組,依據校內決議之「辦理部分班級實驗教育規定」(學校章則),擬定班級實驗教育計劃,經校長核可後,轉呈上級核定。 □6.由學校行政徵詢教師意願,主動擬定計畫,向教育局處申請。 |
四 你認為學校在辦理部分班級實驗教育,除專任教師資格外,尚須考量那些事項? | □1.教師必須具有與該實驗教育相關之專長(含證照)。 □2.教師必須具有與該實驗教育相關之專長或經驗。 □3.教師必須具有與該實驗教育相關之經驗。 □4.教師必須接受與該實驗教育相關之研習(36小時)。 □5.教師必須接受與該實驗教育相關之研習(18小時)。 □6.教師必須參與實驗教育相關群組,並接受議課觀課後認可。 |
五 你認為學校在辦理部分班級實驗教育時,上級主管機關應該給予那些支持? | □1.辦理部分班級實驗教育之相關研習及工作坊。 □2.給予辦理部分班級實驗教育,補助所需之相關經費。 □3.訂定相關法規,從寬處理辦理部分班級實驗教育之業務。 □4.訂為局處教育政策,鼓勵各校積極辦理部分班級實驗教育。 □5.舉辦部分班級實驗教育之觀摩或研討會,分享各校之經驗。 □6.從寬給予辦理部分班級時議教育之學校行政與教師敘獎勵。 |
六、你認為學校在辦理部分班級實驗教育時,上級主管機關如何評估其辦理成效? | □1.每學年度應學校應提出相關實驗成果、或實況報告。 □2.每學年度教育局處應實施家長及學生滿意度調查。 □3.每學年度應學校應提出自我評估或評鑑報告,呈報備查。 □4.每三年由主管機關組成評鑑小組,辦理成效評鑑。 □5.部分班級實驗教育之成效,應和校務評鑑脫鉤。 □6.部分班級實驗教育之成效,應和實驗教育相關評鑑脫鉤。 |
七、你認為學校在辦理部分班級實驗教育時,上級主管機關還可以考慮那些作為? | □1.尊重學生意願及家長的教育選擇,同意其隨時轉出或轉入。 □2.同意部分班級實驗教育之教師群組,得跨校辦理。 □3.部分班級實驗教育停辦時,學生回原班或原校或轉校。 □4.部分班級實驗教育就學之學生,學校應給證明以方便銜接。 □5.部分班級實驗教育之教師,學校應給證明以應未來生涯發展。 □6.部分班級實驗教育之學生,其入學資格從寬,不須經過鑑定。 |
附註
〈註1〉 實驗教育三法:
一、 高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例
二、 學校型態實驗教育實施條例
三、 公立國民小學及國民中學委託私人辦理條例
〈註2〉
一. 依據教育部統計資料,107學年一般學校身心障礙特殊生類別約有:智能障礙(20308人)、視覺障礙(724人)、聽覺障礙(2792人)、言語障礙(1341人)、肢體障礙(1755人)、腦性麻痺(2187人)、身體病弱(2013人)、情緒行為障礙(6352人)、學習障礙(34464人)、多重障礙(2278人)、自閉症(14419人)、發展遲緩(14819人)及其他障礙(1503人),總計104955人(不含資優生)。
二. 前述資料中、依據特殊教育法規定,智能障礙、視覺障礙、聽覺障礙、言語障礙、肢體障礙、腦性麻痺、身體病弱、多重障礙、發展遲緩及其他障礙等,學校都有特定的班級,提供教學服務。
三. .前述資料中,情緒行為障礙(6352人)、學習障礙(34464人)及自閉症(14419人)等,合計55235人,佔前述104955人的 52.6%。此類學生目前無法源設置固定的專設班級,提供教學服務。
四. 107學年情緒行為障礙、學習障礙及自閉症等,佔全國學生數2.18%。
同年度依據實驗三法學生數佔全國學生數0.62%。顯然的,情緒行為障礙、學習障礙及自閉症三類學生更需要幫助!
五. 除了前述特殊生之外,在班級經營中常有適應不良(在校跟不上遭疏離、在家未達標自我隔離)、人際適應欠佳(遭排擠或霸凌),以致學習挫敗感累積,上課放空發呆睡覺等,甚至於嚴重曠課的三類學生。目前尚無具體數字,但是,這群拒絕學習的情況已相當嚴重。
〈註3〉
學校型態實驗教育實施條例(推動部分班級辦理實驗教育修訂草案)對照表