|
|
第 1 行: |
第 1 行: |
| [[分類:結案報告]]__NOTOC__ | | [[分類:結案報告]]__NOTOC__ |
| <center> | | <center> |
− | <p style='font-size:28pt'>「114年教育經費基準委員會公式<br/>研擬及試算」計畫期末報告</p> | + | <p style='font-size:28pt'>「114年教育經費基準委員會公式<br/>課程暨微社群」計畫期末報告</p> |
| <br/><br/><br/><br/><br/> | | <br/><br/><br/><br/><br/> |
| <table style='border:none'><tr><td style='border:none'> | | <table style='border:none'><tr><td style='border:none'> |
第 22 行: |
第 22 行: |
| ==計畫緣起== | | ==計畫緣起== |
| ===一、背景說明=== | | ===一、背景說明=== |
− | #教育經費編列與管理法(以下簡稱本法)
| |
− | #*自 86 年 7 月憲法增修條文公布,明定教育、科學、文化之經費,不受憲法第 164 條規定不得少於預算總額 15%之限制後,政府參酌各界的反映,並基於維護教育健全發展及提升教育經費運用績效之需要,爰擬具本法,並於 89年 12 月 13 日公布。其中依本法第 3 條規定:「各級政府教育經費預算合計應不低於該年度預算籌編時之前 3 年度決算歲入淨額平均值之 21.5%」,係依據當時教育經費實際編列情形訂定,俾我國各級政府教育經費之編列仍能依法受保障。
| |
− | #*為配合十二年國民基本教育於 103 年實施及實施前之推動工作,需有充足之教育財源,以保障政策穩定執行,爰於 100 年 12 月 28 日修正公布本法,將教育經費法定下限由前 3 年度決算歲入淨額平均值之 21.5%提高至 22.5%。又為培育優質創新人才,充實改善教育環境,提升國際競爭力,並確保十二年國民基本教育等相關政策能有效落實,於 105 年 1 月 6 日再修正公布本法,將教育經費法定下限續提高至 23%。
| |
− | #教育經費法定下限之現行計算方式<br/>依本法第 9 條規定,行政院應設教育經費基準委員會(下稱本委員會),其任務包括(一)教育經費計算基準之研訂;(二)各級政府之教育經費基本需求之計算;(三)各級政府之教育經費應分擔數額之計算,本部另依據「行政院教育經費基準委員會設置要點」規定,設置研究小組以兼辦本委員會之會務及相關作業。<br/>經會議討論決議,113 年度教育經費計算方式說明如下:
| |
− | #*全國各級政府教育經費預算總額中各項應編列數額
| |
− | #*#113 年度教育經費以近 3 年(110 至 112 年度)中央與地方政府分擔比率(中央分別為 46.87%、46.87%、46.64%;地方分別為 53.13%、53.13%、53.36%)之平均值推算,得中央應分擔數額為 3,604 億元(分擔比率46.79%)、地方應分擔數額為 4,099 億元(分擔比率 53.21%)。
| |
− | #*#惟考量突發性、非屬經常性歲入情形,委員會 110 年會議曾決議:「倘有突發性、非屬經常性歲入情形,或後續有相關修正建議,得經研究小組會議討論通過後,進行適當之調整。」。
| |
− | #*各地方政府應分攤數額計算方式,乃參酌財政上可行性、使不同條件縣市(如離島)公平之標準,以及對財務地位特殊之縣市(如臺北市),有合於情理之特殊安排定之,說明如下:<br/>各地方政府應分擔數額採總增量分配之概念,計算公式為:「後一年度地方政府教育經費應分擔數較前一年度增加之總數」×「各地方政府之應分擔權重」+前一年度各地方政府教育經費核定數。<br/>各地方政府教育經費應分擔數之分擔權重計算方式:
| |
− | #*#甲、「教育規模權重」(占 50%)<br/>(1)臺北市以外之 21 個直轄市、縣(市):以國民小學班級數×1.6、國民中學班級數×2、高級中等學校班級數×2.5 進行計算。<br/>(2)臺北市:以上開公式計算出其「教育經費規模當量」(即教育經費應有的數量),再對照 110 年度實際教育支出,得到「實際教育支出」占「教育經費規模當量」之倍率,依此倍率,計算出 113 年度臺北市的「教育規模權重」。
| |
− | #*#乙、「自有收入增量權重」(占 50%):自有收入增加者,計為 1,其餘依自有收入之減幅訂定權重。
| |
− |
| |
| ===二、緣起=== | | ===二、緣起=== |
− | 本研究肇始於以下五個原因:
| |
− | ====(一)中央與地方政府實編數增加困難====
| |
− | 近年全國公部門應編數逐年增加,106 年調高至 23%後,實編數達標逐漸出現困難。另有關中央與地方政府應編列數分擔比率,中央政府部分,教育經費持續增加,恐影響其他部會基本需求額度,爰不易再提高中央政府分擔比率;而地方政府亦反映財政困難,並建議分析中央與地方政府歲入增加情形,合理調整分擔比率。
| |
− |
| |
− | ====(二)各地方政府應分擔權重不合理====
| |
− | 各地方政府之應分擔權重部分,地方政府反映,參酌以前年度實編數進行試算,恐造成編足應分攤數之地方政府持續增加應分攤數,似不盡公平;另以「應編分擔數」除以「應有班級數」,發現各地方政府對每班應投入之資源相差甚大,似不合理。
| |
− |
| |
− | ====(三)新生兒縮減潮對教育的長遠影響====
| |
− | 由於減幅達四分之一的新生兒縮減潮目前正通過小一、小二,將在五年內掃過我國全部國小,五年後掃向全國國中。而我國目前學生人數少於 50 人的國中小約有 500 所,少於 100 人的國中小約有 1,000 所,如果不能以基本需求引導設算導引「有序」的改組,而是放任「無序」地裁併校,將對我國教育產生長遠的負面影響。
| |
− |
| |
− | ====(四)國民教育公共性受到挑戰====
| |
− | 由於學生人數不斷下降,而教育經費編列下限卻因 GDP 自然增長而不斷提高,直接導致學生單位成本迅速扳拔高。如果不利用此等形勢加速現場學習典範導向課綱所標榜的「學生自主學習」,只一味降低每班學生數和增加每班教師數,而現場主要仍採講課本、應試教育、格式化學生學習,恐增家長與社會大眾透過實驗教育「自辦義務教育」的正當性,傷害國民教育的公共性。
| |
− |
| |
− | ====(五)行政院教育經費基準委員會之決議====
| |
− | 依 112 年 7 月 12 日本委員會 112 年度委員會議決議:
| |
− | *(一)有關全國各級政府教育經費應分擔數之試算指標,以及地方政府一般教育經費試算項目及公式原則,請綜規司及國教署即早啟動檢討作業。
| |
− | *(二)有關「壹、教育基本需求」部分/「一、基本人事費」/「4.行政人力」之國小及國中公式,請國教署規劃分年逐步調整公式係數之研究。
| |
− | *(三)有關丁委員志仁及謝委員國清所提:「自主學習支援人力納入教育經費基本需求」一案,為審慎評估,請國教署就本議題辦理委託研究案,研究成果提本委員會 113 年度研究小組及委員會議討論。
| |
− | 國教署委託本會進行<b>114年教育經費基準委員會公式研擬及試算計畫 </b> 研究
| |
− |
| |
| ===三、基本立場=== | | ===三、基本立場=== |
− | 本研究之基本立場如下:
| |
− | *本研究著眼於現場問題之解決,不具學術價值,亦不追求學術價值。
| |
− | *行政院教育經費基準委員會之位階高於國民及學前教育署國中小及學前教育組三級,其視角應遠高於該組所主管之員額編制準則。
| |
− | *行政院教育經費基準委員會成立之宗旨本在依法行使職權,使國家保障之教育經費能有效並公平運用,所以不應考慮總統之選舉政見。
| |
− | *行政院一般教育補助之「基本」需求設算,應涵蓋基層員額、退撫之核心及主要需求,但不必然涵蓋基層員額、退撫之一切需求。
| |
− |
| |
| ==主要建議摘要== | | ==主要建議摘要== |
− | ===一、關於中央與地方教育經費分擔===
| |
− | #由於台灣 22 行政區彼此財政能力相去太遠,中央應有足夠財源去平衡地方政府之間財政能力上的差異。
| |
− | #一般教育補助的成長速度較於教育經費整體成長速度為小,且渉及窮縣教育經費之補注,建議:114 年應予擴大,規模由每年 587 億增加到每年 680 億。增加部分亦建議優先用於「基本需求差短補助」。
| |
− | #上述方向相較於「轉移各多財源於縣市」之主張,更有利於窮縣與不同地區學生之間的教育公平。
| |
− |
| |
− | ===二、地方政府之間教育經費分擔===
| |
− | #若能達成上述「一般教育補助」數額的調整,則再建議縣市之間分配新增教育預算數額之權重,教育規模權重由 50% 增加到 60% ,財政能力權重由 50% 調整到 40% 。
| |
− | #若未能達成「一般教育補助」適度成長,則建議縣市之間分配新增教育預算數額之權重,仍維持教育規模權重 50% ,財政能力權重 50% 。
| |
− | #上述調整的意義在:將一部分原來由地方政府財政能力分擔的新增教育經費,轉移到行政院一般教育補助來承擔。
| |
− |
| |
− | ===三、關於國小員額系統調整===
| |
− | 建議國小應有員額公式為:
| |
− | :-0.0009C<sup>2</sup>+1.8C+3 C為班級數,教學人力係數為 1.6
| |
− |
| |
− | ===四、關於國中員額系統調整===
| |
− | 建議國中應有員額公式為:
| |
− | :-0.0013C<sup>2</sup>+2.322C+7 C為班級數,教學人力係數為 2.052
| |
− |
| |
− | ===五、關於高中員額系統調整===
| |
− | 建議高中中應有員額公式暫不調整。
| |
− |
| |
− | ===六、關於自主學習支援人力===
| |
− | 建議目標就國小國中班級數的十分之一班級(約 7400 班),依縣市給予每班 0.1 人的人事費,支援以下活動:
| |
− | <table class=nicetable align='center'>
| |
− | <tr>
| |
− | <th></th>
| |
− | <th>補助項目</th>
| |
− | <th>補助對象</th>
| |
− | <th>補助基準與額度</th>
| |
− | <th>備註
| |
− | </th>
| |
− | </tr><tr>
| |
− | <td rowspan='5'>學<br/>習<br/>資<br/>源</td>
| |
− | <td>1.組課共學</td>
| |
− | <td>1.共學團體<br/>2.自學生</td>
| |
− | <td>1.每小時○元<br/>2.最高每年補助○元</td>
| |
− | <td>
| |
− | </td>
| |
− | </tr><tr>
| |
− | <td>2.共組同好社團</td>
| |
− | <td>1.實驗教育學校、機構<br/>2.共學團體/自學生</td>
| |
− | <td>1.社團指導老師鐘點費每堂○元<br/>2.最高每年補助○元</td>
| |
− | <td>
| |
− | </td>
| |
− | </tr><tr>
| |
− | <td>3.開設適性選修課程</td>
| |
− | <td>1.實驗教育學校/機構<br/>2.共學團體/自學生</td>
| |
− | <td>1.師資、教材等費用每年○元<br/>2.最高每年補助○元</td>
| |
− | <td>
| |
− | </td>
| |
− | </tr><tr>
| |
− | <td>4.專家、達/職人教學支援</td>
| |
− | <td>1.實驗教育學校/機構<br/>2.共學團體/自學生</td>
| |
− | <td>1.專家、達/職人鐘點費每堂○元<br/>2.最高每年補助○元</td>
| |
− | <td>
| |
− | </td>
| |
− | </tr><tr>
| |
− | <td>5.場域實習</td>
| |
− | <td>1.共學團體<br/>2.自學生</td>
| |
− | <td>1.保險費、交通費等每年○元<br/>2.最高每年補助○元</td>
| |
− | <td>
| |
− | </td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− | 分三階段實施:
| |
− | #2024 年找「自主學習帶領者培力計畫中」的教師團隊實施。
| |
− | #2025 年讓全體實驗教育部門申請實施。
| |
− | #2026 年以妥善比例納入教育經費基本需求中提供縣市經費,在體制學校中實施。
| |
− |
| |
| ==文獻與資考資料== | | ==文獻與資考資料== |
− | <table class='nicetable' align='center'>
| |
− | <tr><td>資料名稱</td><td>索取單位</td><td>取得方法</td><td>備註</td></tr>
| |
− | <tr><td>全國學校教職員公保加保資料</td><td>台灣銀行公教保險部 </td><td>協調索取</td><td></td></tr>
| |
− | <tr><td>全國學校教職員工勞保加保資料 </td><td>勞動部保險局</td><td>協調索取</td><td></td></tr>
| |
− | <tr><td>108至113年度全國政府教育經費編列數額及地方政府教育經費分擔數額明細表 </td><td>行政院主計總處</td><td>協調索取</td><td></td></tr>
| |
− | <tr><td>112學年各級學校名錄</td><td>教育部統計處</td><td>上網下載</td><td></td></tr>
| |
− | <tr><td>109至112年度各級學校統計資料</td><td>教育部統計處</td><td>上網下載</td><td></td></tr>
| |
− | <tr><td>108至111年度政府收支紀錄</td><td>審計部總決算審核報告平台</td><td>上網下載</td><td></td></tr>
| |
− | <tr><td>108至113年度中央對直轄市及縣市一般性補助款編列情形表</td><td>行政院主計總處</td><td>上網下載</td><td></td></tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
| ==研究實施與設算== | | ==研究實施與設算== |
− | 此次本研究沿用去年度國教署研究案的模式,直接使用學校教職員公保加保資料(正式教職員)與勞保加保資料(代理教師),兩者綜合,以取得我國各校 2023 年六、七、八、九四個月的現場實際聘僱情形。之所以取六、七、八、九四個月的數據乃是因為此四個月的數據,正可代表兩個年度的教職員聘僱實況:此之前舊年度的教職員聘僱情形大體與六月聘僱清形相當,數據穩定不會有大的波動;此之後新年度的教職員聘僱情形大體與九月聘僱清形相當,數據穩定不會有大的波動。但七、八兩月因逢暑假,現場的教職員聘僱情形則會因舊人離職與新人招聘尚未到職,而有波動。
| |
− |
| |
− | ===一、單位拜訪與協調資料索取===
| |
− | 此次直接由國教署協調台灣銀行公教保險部與勞動部保險局,取得上述四個月份「去識別資料」之各校的公保、勞保之加保人員及其加保薪資。
| |
− |
| |
− | ===二、提供資料之原始樣態===
| |
− | ====(一)公保資料====
| |
− | :「公保資料_11206-11209.xlsx」
| |
− | :*解讀軟體:
| |
− | :*#切勿使用微軟的 Excel ,罕用字會跑掉,Apple Mac 會比 Windows 10, Windows 11 略好。
| |
− | :*#不建議使用 Open Office ,因為太消耗記憶體。
| |
− | :*#建議使用 Libre Office
| |
− | :*內含四頁:
| |
− | :*#1120630:170731 筆
| |
− | :*#1120731:170697 筆
| |
− | :*#1120831:172123 筆
| |
− | :*#1120930:172117 筆
| |
− | :*欄位三欄:
| |
− | :*#流水號
| |
− | :*#學校名稱
| |
− | :*#保險俸(薪)額
| |
− |
| |
− | ====(二)勞保資料====
| |
− | 教育部_1121228114950.zip
| |
− | :內含「教育部_1121228114950.xlsx」:515920 筆
| |
− | :欄位六欄:就其性質,與公保「保險俸級」相當者為「勞、就保投保薪資」。
| |
− | :#保險證號
| |
− | :#投保單位名稱
| |
− | :#保費年月(西元年)
| |
− | :#[https://ism.bwnet.com.tw/AC_Gallery/2023/03/44129977-1a22-d6b2-b682-8c102a64eda9.png 勞、就保投保薪資]:就職與退休後之生活保障。<br/>勞保提供被保險人工作期間及離職退休後的基本生活保障,主要分成5種給付,包含生育給付、傷病給付、失能給付、老年給付和死亡給付。
| |
− | :#[https://ism.bwnet.com.tw/AC_Gallery/2023/03/34ff8708-c525-bbc0-0e4e-4c5a67707c16.png 職災投保薪資]:職業傷害或職業病之保障。<br/>參加職保的勞工,在加保期間遭遇職業傷害或罹患職業病,可以請領職災醫療、傷病、失能、死亡或失蹤給付。<br/><br/>除此之外,針對以下狀況,提供職災相關津貼、補助及預防職業病健康檢查:
| |
− | :##針對退保後罹患職業病的被保險人,提供醫療補助、失能津貼及死亡津貼。
| |
− | :##針對未加保的職災勞工,提供失能補助、照護補助及死亡補助。
| |
− | :##針對住院需人照護,或經評估失能程度符合勞保失能給付標準附表所定第1等級或第2等級的失能項目,且失能狀態列有終身無工作能力的職災勞工,提供照護補助。
| |
− | :##在預防職業病健康檢查方面,提供目前從事及曾經從事有害作業的勞工預防職業病健康檢查及健康追蹤檢查。
| |
− | :#行業細類
| |
− | ====(三)教育部統計處之資料====
| |
− | '''112學年度國民小學名錄'''
| |
− | :內含 2626 所小學基本資料
| |
− | :欄位為:
| |
− | :#代碼
| |
− | :#學校名稱
| |
− | :#公/私立
| |
− | :#縣市名稱
| |
− | :#地址
| |
− | :#電話
| |
− | :#網址
| |
− | '''112學年度國民中學名錄'''
| |
− | :內含 736 所中學基本資料
| |
− | :欄位為:
| |
− | :#代碼
| |
− | :#學校名稱
| |
− | :#公/私立
| |
− | :#縣市名稱
| |
− | :#地址
| |
− | :#電話
| |
− | :#網址
| |
− | '''學校代碼之含義'''
| |
− | :#第一二碼:學校所在地代號
| |
− | :#第三碼:設立別,0:國立;1:私立;2:省立;3,4:市、縣立(直轄市、省轄市、縣);5:鄉、鎮、市立(縣轄市)
| |
− | :#第四碼:學校級別,0:大學;1:學院;2:專科;3:高級中學;4:高級職校;5:國民中學;6,7,8:國民小學;A:大專進修學校;B:高中進修學校;C:高職進修學校;D:國中補校;E:國小補校;F:特教學校;G:監獄補校;R:宗教研修學院;H:社區大學;K,W,X,Y,Z:幼稚園;M:臺商子弟學校;S:海外臺灣學校
| |
− | :#第五六碼:流水號,依各地區學校設立先後順序編流水號
| |
− |
| |
− | ===三、公保資料與勞保資料對應教育部統計處之學校代碼===
| |
− | 由於對校名表達方式不同,如:公、勞保稱「宜蘭縣三星鄉三星國民小學」,教育部統計處稱「縣立三星國小」另有欄位標示「宜蘭縣」、「三星鄉」,須以程式對出等價之校名,然後賦予公勞保資料「學校代碼」,然而仍一部分公、勞保校名須以人工比對,方能找到正確之學校代碼。須經人工比對的原因很多,舉隅如下:
| |
− | #校名出現「罕」見字,如「屏東縣新園鄉瓦磘國民小學」,公、勞保校名「磘」會缺字。
| |
− | #「台」和「臺」用字不同
| |
− | #「實驗教育學校」與「實驗國(中)小」叫法不同
| |
− | #桃園市,台中市改制前後鄉鎮市應改稱區,「大園鄉」,應改稱「大園區」
| |
− | #學校合併、改名、籌辦、興建中
| |
− | #……
| |
− |
| |
− |
| |
− | ===四、高中公保資料與勞保資料對應教育部統計處之學校代碼===
| |
− | #公保與勞保所有使用的校名,完全一致,共 304 所學校
| |
− | #公、勞保與教育部對校名表達方式不同,如:公、勞保稱「宜蘭縣立南澳高級中學」,教育部統計處稱「縣立南澳高中」另有欄位標示「宜蘭縣」,須以「模形」對出等價之校名,然後賦予公勞保資料「學校代碼」
| |
− | #然而仍一部分公、勞保校名須以人工比對,方能找到正確之學校代碼。
| |
− | 等價條件如下:
| |
− | #公保校名=教育部校名,如:國立中科實驗高級中學、國立華僑高級中等學校
| |
− | #公保校名=concat(substr(county,1,2),教育部校名),如:新北市立北大高級中學
| |
− | #concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-3)),'中')=教育部校名,如:國立中興高級中學
| |
− | #concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-3)),'中')=concat(substr(county,1,2),教育部校名),如:南投縣立旭光高級中學
| |
− | #concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-5)),'中')=教育部校名,如:國立卓蘭高級中等學校
| |
− | #concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-5)),'中')=concat(substr(county,1,2),教育部校名),如:高雄市立高雄女子高級中學
| |
− | #concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-7)),'中')=concat(substr(county,1,2),schoolName),如:臺中市立臺中女子高級中等學校
| |
− | #concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-7)),substr(公保校名,9,1))=schoolName,如:國立員林崇實高級工業職業學校
| |
− | #concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-8)),'高',substr(公保校名,7,1))=concat(substr(county,1,2),schoolName),如:桃園市立中壢商業高級中等學校
| |
− | #concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-10)),substr(公保校名,(char_length(公保校名)-7),1),substr(公保校名,(char_length(公保校名)-5),1))=教育部校名,如:國立北斗高級家事商業職業學校
| |
− | #concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-10)),substr(公保校名,(char_length(公保校名)-7),1),substr(公保校名,(char_length(公保校名)-5),1))=concat(substr(county,1,2),教育部校名),如:高雄市立三民高級家事商業職業學校
| |
− | #concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-10)),substr(公保校名,(char_length(公保校名)-5),1),substr(公保校名,(char_length(公保校名)-7),1))=concat(substr(county,1,2),教育部校名),如:臺北市立松山高級商業家事職業學校
| |
− | #concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-7)),substr(公保校名,char_length(公保校名)-5,1))=concat(substr(county,1,2),教育部校名),如:新北市立新北高級工業職業學校
| |
− | #concat(substr(公保校名,1,7),substr(公保校名,9,1))=concat(substr(county,1,2),教育部校名),如:新北市立新北高級工業職業學校
| |
− | #concat(substr(公保校名,1,4),substr(公保校名,7,2))=substr(教育部校名,1,6),如:國立二林高級工商職業學校
| |
− | #concat(substr(公保校名,1,5),substr(公保校名,7,1))=substr(教育部校名,1,6),如:國立仁愛高級農業職業學校
| |
− | #concat(substr(公保校名,1,6),substr(公保校名,9,2))!=concat(substr(county,1,2),substr(教育部校名,1,6)),如:新北市立三重高級商工職業學校
| |
− | 綜整成指令如下:<pre style='font-size:9pt'>SELECT * FROM eduSchoolH1
| |
− | where 公保校名!=schoolName
| |
− | && 公保校名!=concat(substr(county,1,2),schoolName)
| |
− | && concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-3)),'中')!=schoolName
| |
− | && concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-3)),'中')!=concat(substr(county,1,2),schoolName)
| |
− | && concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-5)),'中')!=schoolName
| |
− | && concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-5)),'中')!=concat(substr(county,1,2),schoolName)
| |
− | && concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-7)),'中')!=concat(substr(county,1,2),schoolName)
| |
− | && concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-7)),substr(公保校名,9,1))!=schoolName
| |
− | && concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-8)),'高',
| |
− | substr(公保校名,7,1))!=concat(substr(county,1,2),schoolName)
| |
− | && concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-10)),
| |
− | substr(公保校名,(char_length(公保校名)-7),1),substr(公保校名,(char_length(公保校名)-5),1))!=schoolName
| |
− | && concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-10)),
| |
− | substr(公保校名,(char_length(公保校名)-7),1),
| |
− | substr(公保校名,(char_length(公保校名)-5),1))!=concat(substr(county,1,2),schoolName)
| |
− | && concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-10)),
| |
− | substr(公保校名,(char_length(公保校名)-5),1),
| |
− | substr(公保校名,(char_length(公保校名)-7),1))!=concat(substr(county,1,2),schoolName)
| |
− | && concat(substr(公保校名,1,(char_length(公保校名)-7)),
| |
− | substr(公保校名,char_length(公保校名)-5,1))!=concat(substr(county,1,2),schoolName)
| |
− | && concat(substr(公保校名,1,7),substr(公保校名,9,1))!=concat(substr(county,1,2),schoolName)
| |
− | && concat(substr(公保校名,1,4),substr(公保校名,7,2))!=substr(schoolName,1,6)
| |
− | && concat(substr(公保校名,1,5),substr(公保校名,7,1))!=substr(schoolName,1,6)
| |
− | && concat(substr(公保校名,1,6),substr(公保校名,9,2))!=concat(substr(county,1,2),substr(schoolName,1,6))</pre>
| |
− |
| |
− | 須經人工比對的原因有四:大學附屬學校、一中二中、實驗學校、其他,列舉如下:
| |
− | #國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校=>國立興大附農
| |
− | #國立中興大學附屬高級中學=>國立興大附中
| |
− | #國立嘉義高級家事職業學校=>國立嘉義家職
| |
− | #國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校=>國立彰師附工
| |
− | #國立政治大學附屬高級中學=>國立政大附中
| |
− | #國立新竹科學園區實驗高級中等學校=>國立竹科實驗高級中等學校
| |
− | #國立暨南國際大學附屬高級中學=>國立暨大附中
| |
− | #國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校=>國立北科大附屬桃園農工
| |
− | #國立臺南家齊高級中等學校=>國立家齊高中
| |
− | #國立臺南第一高級中學=>國立臺南一中
| |
− | #國立臺南第二高級中學=>國立臺南二中
| |
− | #國立臺灣師範大學附屬高級中學=>國立師大附中
| |
− | #國立臺灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校=>國立海洋大學附屬基隆海事
| |
− | #國立高雄師範大學附屬高級中學=>國立高師大附中
| |
− | #國立高雄餐旅大學附屬餐旅高級中等學校=>國立高餐大附屬餐旅中學
| |
− | #宜蘭縣立慈心華德福教育實驗高級中等學校=>縣立慈心華德福實中
| |
− | #臺中市立臺中第一高級中等學校=>市立臺中一中
| |
− | #臺中市立臺中第二高級中等學校=>市立臺中二中
| |
− | #臺北市立第一女子高級中學=>市立北一女中
| |
− | #臺北市芳和實驗中學=>市立芳和實中
| |
− |
| |
− | ===五、建構國小試算資料表===
| |
− | 資料表名稱:classNumberE
| |
− | ====(一)載入教育部統計處「國民小學校別資料」====
| |
− | 載入教育部統計處112(2023-2024)學年度《學校基本統計資訊》「國民小學校別資料」(112_basec.csv),內含各校欄位:
| |
− | #縣市代碼
| |
− | #縣市名稱
| |
− | #鄉鎮市區
| |
− | #學校代碼
| |
− | #學校名稱
| |
− | #1年級班級數
| |
− | #2年級班級數
| |
− | #3年級班級數
| |
− | #4年級班級數
| |
− | #5年級班級數
| |
− | #6年級班級數
| |
− | #1年級男學生數
| |
− | #1年級女學生數
| |
− | #2年級男學生數
| |
− | #2年級女學生數
| |
− | #3年級男學生數
| |
− | #3年級女學生數
| |
− | #4年級男學生數
| |
− | #4年級女學生數
| |
− | #5年級男學生數
| |
− | #5年級女學生數
| |
− | #6年級男學生數
| |
− | #6年級女學生數
| |
− | #上學年男畢業生
| |
− | #上學年女畢業生
| |
− | #男專任教師
| |
− | #女專任教師
| |
− | #男職員
| |
− | #女職員
| |
− | ====(二)新增欄位並填入資料====
| |
− | 新增欄位如下:
| |
− | #公保六月
| |
− | #公保七月
| |
− | #公保八月
| |
− | #公保九月
| |
− | #勞保六月
| |
− | #勞保七月
| |
− | #勞保八月
| |
− | #勞保九月
| |
− | #班級數
| |
− | 載入資料:
| |
− | #依賴共同的學校代碼,填入公立各國小六、七、八、九四個月公保加保人數與勞保加保人數。
| |
− | ====(三)進行統計與計算====
| |
− | #以「select 縣市名稱,sum(班級數) 班級數 from classNumberE where (substring(學校代碼,3,1)='3'|| substring(學校代碼,3,1)='4') && 公保六月+勞保六月>0 group by 縣市名稱 order by substring(學校代碼,1,2)」求得各縣市各國小總計班級數。
| |
− | #以「select sum(班級數) 班級數 from classNumberE where (substring(學校代碼,3,1)='3'|| substring(學校代碼,3,1)='4') && 公保六月+勞保六月>0」求得全國各國小總計班級數。
| |
− | #以「select 縣市名稱,sum(公保六月+勞保六月) 六月,100*sum(勞保六月)/sum(公保六月+勞保六月) 兼任 from classNumberE where (substring(學校代碼,3,1)='3'|| substring(學校代碼,3,1)='4') && 公保六月+勞保六月>0 group by 縣市名稱 order by substring(學校代碼,1,2)」求得各縣市六月份各國小總計聘用人數,以及兼任人員所佔比例。
| |
− | #以「select sum(公保六月+勞保六月) 六月,100*sum(勞保六月)/sum(公保六月+勞保六月) 兼任 from classNumberE where (substring(學校代碼,3,1)='3'|| substring(學校代碼,3,1)='4') && 公保六月+勞保六月>0」求得全國六月份各國小總計聘用人數,以及兼任人員所佔比例。
| |
− | #重覆上述步驟,求得七月、八月、九月各縣市各國小總計聘用人數,以及兼任人員所佔比例;全國各國小總計聘用人數,以及兼任人員所佔比例。
| |
− | ====(四)統計結果====
| |
− | 以下將各月份數據中,超過該月「全國兼任教師百分比」數值的前三筆用咖啡色標註。
| |
− | <table class='nicetable' style='font-size:11pt' align=center>
| |
− | <tr><th>縣市名</th><th>班級數</th><th>六月</th><th>兼任教職<br>員百分比</th><th>七月</th><th>兼任教職<br>員百分比</th><th>八月</th><th>兼任教職<br>員百分比</th><th>九月</th><th>兼任教職<br>員百分比</th></tr>
| |
− | <tr><td>新北市</td><td>7935</td><td>27598</td><td>45.94</td><td>22017</td><td>32.23</td><td>24227</td><td>37.29</td><td>27806</td><td>45.38</td></tr>
| |
− | <tr><td>宜蘭縣</td><td>1092</td><td>4366</td><td>50.71</td><td>3544</td><td>39.28</td><td>4006</td><td><font color="brown">47.70</font></td><td>4467</td><td>53.10</td></tr>
| |
− | <tr><td>桃園市</td><td>5360</td><td>16878</td><td>43.15</td><td>13924</td><td>31.10</td><td>15748</td><td>36.90</td><td>16939</td><td>41.28</td></tr>
| |
− | <tr><td>新竹縣</td><td>1663</td><td>5670</td><td>46.01</td><td>4585</td><td>33.28</td><td>5149</td><td>37.42</td><td>5775</td><td>44.26</td></tr>
| |
− | <tr><td>苗栗縣</td><td>1506</td><td>5376</td><td>50.67</td><td>4506</td><td>41.12</td><td>5013</td><td>47.44</td><td>5383</td><td>51.07</td></tr>
| |
− | <tr><td>臺中市</td><td>6517</td><td>22049</td><td>42.60</td><td>17995</td><td>29.67</td><td>19686</td><td>34.27</td><td>22087</td><td>41.42</td></tr>
| |
− | <tr><td>彰化縣</td><td>2782</td><td>9318</td><td>49.96</td><td>7668</td><td>39.18</td><td>8727</td><td>46.59</td><td>9456</td><td>50.72</td></tr>
| |
− | <tr><td>南投縣</td><td>1350</td><td>5148</td><td>50.66</td><td>4099</td><td>38.03</td><td>4572</td><td>43.96</td><td>5264</td><td>51.35</td></tr>
| |
− | <tr><td>雲林縣</td><td>1669</td><td>6510</td><td><font color="brown">54.30</font></td><td>5209</td><td><font color="brown">42.89</font></td><td>5687</td><td>46.30</td><td>6556</td><td>53.42</td></tr>
| |
