兩岸名詞對照:修訂版本之間的差異
出自福留子孫
(以“google doc 20190812教育內容和組織新範式”为内容创建页面) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
google doc 20190812教育內容和組織新範式 | google doc 20190812教育內容和組織新範式 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class=nicetable | ||
+ | |- | ||
+ | |style='color:blue'|大陸||style='color:blue'|台灣||style='color:blue'|其他語言釋義 | ||
+ | |- | ||
+ | |走地雞/散養雞 ||土鷄 || | ||
+ | |- | ||
+ | |創客(不是編程/不是創新創業) ||自造 ||maker | ||
+ | |- | ||
+ | |甄別/選拔 ||甄選 || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||檢定 || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||診斷測試 ||diagnostic test | ||
+ | |- | ||
+ | |皮格馬利翁效應 ||比馬龍效應 ||Pygmalion Effect | ||
+ | |- | ||
+ | |進步主義教育*/新教育/創新教育/小微學校 ||實驗教育 || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||培力 || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||組課共學 || | ||
+ | |- | ||
+ | |遊學/研學(學生自主策劃 ||行動學習 || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||合作學習 || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||全域境教 || | ||
+ | |- | ||
+ | |走讀 ||通學/通勤 || | ||
+ | |- | ||
+ | |社會化學習/在地學習 ||走讀 || | ||
+ | |- | ||
+ | |出國遊學(自主學生策劃) ||跨境課程 || | ||
+ | |- | ||
+ | |範式/模式 ||典範 || | ||
+ | |- | ||
+ | |培訓班/培優班 ||補習班 || | ||
+ | |- | ||
+ | |互惠 ||共好 || | ||
+ | |- | ||
+ | |環保能源/綠色能源 ||綠能 || | ||
+ | |- | ||
+ | |人工智能 ||人工智慧 || | ||
+ | |- | ||
+ | |打印 ||列印 || | ||
+ | |- | ||
+ | |激光 ||鐳射 || | ||
+ | |- | ||
+ | |鼠標 ||滑鼠 || | ||
+ | |- | ||
+ | |軟件 ||軟體 || | ||
+ | |- | ||
+ | |硬盤 ||硬碟 || | ||
+ | |- | ||
+ | |U盤 ||隨身碟 || | ||
+ | |- | ||
+ | |勞技課 ||技藝課程 || | ||
+ | |- | ||
+ | |勾股定理 ||畢氏定理 || | ||
+ | |- | ||
+ | |同齡人/夥伴 ||同儕 ||peer | ||
+ | |- | ||
+ | |培訓 ||培育 || | ||
+ | |- | ||
+ | |9.10教師節 ||9.28(孔子誕辰)教師節 || | ||
+ | |- | ||
+ | |公民素養* ||常民政治 || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 注:上表格中含*為各機構需謹慎使用的詞彙 |
2019年8月26日 (一) 16:01的修訂版本
google doc 20190812教育內容和組織新範式
大陸 | 台灣 | 其他語言釋義 |
走地雞/散養雞 | 土鷄 | |
創客(不是編程/不是創新創業) | 自造 | maker |
甄別/選拔 | 甄選 | |
檢定 | ||
診斷測試 | diagnostic test | |
皮格馬利翁效應 | 比馬龍效應 | Pygmalion Effect |
進步主義教育*/新教育/創新教育/小微學校 | 實驗教育 | |
培力 | ||
組課共學 | ||
遊學/研學(學生自主策劃 | 行動學習 | |
合作學習 | ||
全域境教 | ||
走讀 | 通學/通勤 | |
社會化學習/在地學習 | 走讀 | |
出國遊學(自主學生策劃) | 跨境課程 | |
範式/模式 | 典範 | |
培訓班/培優班 | 補習班 | |
互惠 | 共好 | |
環保能源/綠色能源 | 綠能 | |
人工智能 | 人工智慧 | |
打印 | 列印 | |
激光 | 鐳射 | |
鼠標 | 滑鼠 | |
軟件 | 軟體 | |
硬盤 | 硬碟 | |
U盤 | 隨身碟 | |
勞技課 | 技藝課程 | |
勾股定理 | 畢氏定理 | |
同齡人/夥伴 | 同儕 | peer |
培訓 | 培育 | |
9.10教師節 | 9.28(孔子誕辰)教師節 | |
公民素養* | 常民政治 | |
注:上表格中含*為各機構需謹慎使用的詞彙