討論:「推動我國跨校選修平台」計畫書:修訂版本之間的差異
出自福留子孫
第 3 行: | 第 3 行: | ||
計畫期程=109年11月1日至110年10月32日 | 計畫期程=109年11月1日至110年10月32日 | ||
</projectBudget> | </projectBudget> | ||
+ | <br/> | ||
<projectSchedule> | <projectSchedule> | ||
年=2020年;2021年 | 年=2020年;2021年 |
2020年10月25日 (日) 00:05的修訂版本
計畫期程:109年11月1日至110年10月32日 | |||||||
計畫經費總額:新臺幣503740元,向國教署申請補助金額:150000元,自籌款:359740元。 | |||||||
經費項目 | 計畫經費明細 | 申請教育部補助經費 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單價(元) | 數量 | 總價(元) | 說明 | 金額 | 說明 | ||
人 事 費 | 計畫主持人 | 8000 | 12月 | 96000 | 主持人1人×8,000元×6個月 | 0 | 自籌 |
執行秘書 兼任薪資 | 10000 | 12月 | 120000 | 執行秘書1人×5,000元×12個月 | 0 | 自籌 | |
小計 | 216000元 | 0 | |||||
業 務 費 | 出席費 | 2000 | 20人次 | 40000 | 小型座談、課程籌備會 | 32000 | 部分自籌 |
講師費 | 1000 | 32小時 | 32000 | 各種共推課程講師費 | 22000 | 部分自籌 | |
助教費 | 500 | 22小時 | 11000 | 技能性課程須助教協助同學 | 11000 | ||
工讀費 | 189.6 | 400小時 | 75840 | 工讀人員工作費為最低工資之1.2倍 | 40000 | 部分自籌 | |
印刷費 | 20000 | 1年 | 20000 | 印行刊物、課程典藏 | 10000 | 部分自籌 | |
國內旅費 | 20000 | 1年 | 20000 | 串連各地達人與會議之交通支出 | 8000 | 部分自籌 | |
膳費 | 120 | 70人次 | 8400 | 半日晤談,小型座談會及全日研討會與會者膳費 | 4000 | 部分自籌 | |
場地費 | 3500 | 3次 | 10500 | 租用晤談、小型座談及研討會場地 | 8000 | 部分自籌 | |
設備使用費 | 6000 | 1年 | 6000 | 租賃伺服器及頻寬 | 0 | 自籌 | |
平台維護 | 40000 | 1年 | 40000 | 撰寫平台上所需的各種功能 | 0 | 自籌 | |
雜支 | 24000 | 1年 | 24000 | 人事暨業務費的4.76% | 15000 | 部分自籌 | |
小計 | 287740元 | 150000 | |||||
合計 | 503740元 | 150000 |
執行項目 | 2020年 | 2021年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
跨國文獻探討 | |||||||
焦點團體座談 | |||||||
研討會 | |||||||
各界看法與態度蒐集 | |||||||
結案報告 |