討論:國教署合理員額執行後,國中小現場教學人力與行政人力實際情況研究案期末報告
出自福留子孫
國小
縣市名 | 班級數 | 合理員額 | 六月 | 兼任教職 員百分比 | 七月 | 兼任教職 員百分比 | 八月 | 兼任教職 員百分比 | 九月 | 兼任教職 員百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北市 | 2327 | 5432 | 6406 | 8.01 | 7054 | 16.49 | 7560 | 21.8 | 6142 | 3.88 |
宜蘭縣 | 413 | 1033 | 1302 | 14.21 | 1236 | 9.63 | 1382 | 19.39 | 1167 | 4.37 |
桃園市 | 1915 | 4494 | 5511 | 7.82 | 5817 | 12.64 | 6240 | 18.06 | 5267 | 3 |
新竹縣 | 518 | 1304 | 1548 | 6.2 | 1751 | 17.08 | 1813 | 19.47 | 1555 | 6.05 |
苗栗縣 | 405 | 1049 | 1272 | 5.97 | 1370 | 12.77 | 1381 | 14.48 | 1228 | 3.91 |
臺中市 | 2191 | 5210 | 6051 | 7.16 | 6451 | 12.84 | 6855 | 17.42 | 5965 | 5.1 |
彰化縣 | 922 | 2235 | 2718 | 6.14 | 2810 | 9.25 | 2918 | 13.78 | 2605 | 3.42 |
南投縣 | 396 | 1033 | 1279 | 5.08 | 1391 | 12.72 | 1424 | 16.15 | 1232 | 3.17 |
雲林縣 | 412 | 1053 | 1227 | 4.08 | 1328 | 11.3 | 1369 | 14.61 | 1223 | 4.17 |
嘉義縣 | 298 | 780 | 1023 | 6.16 | 1022 | 6.07 | 1045 | 10.14 | 970 | 3.2 |
臺南市 | 1266 | 3093 | 4074 | 13.62 | 3855 | 8.61 | 4145 | 15.92 | 3786 | 8 |
高雄市 | 1921 | 4639 | 6229 | 8.67 | 6021 | 5.43 | 6457 | 12.82 | 6053 | 7.04 |
屏東縣 | 547 | 1396 | 1944 | 10.8 | 1849 | 6.22 | 1939 | 11.96 | 1807 | 5.53 |
臺東縣 | 220 | 595 | 751 | 5.33 | 845 | 15.98 | 842 | 14.13 | 752 | 3.72 |
花蓮縣 | 298 | 773 | 936 | 11.11 | 991 | 16.15 | 1065 | 19.91 | 1015 | 16.06 |
澎湖縣 | 98 | 281 | 300 | 1.67 | 359 | 17.83 | 357 | 17.93 | 305 | 3.93 |
基隆市 | 232 | 582 | 794 | 6.93 | 795 | 7.3 | 812 | 9.73 | 780 | 6.15 |
新竹市 | 414 | 976 | 1182 | 9.9 | 1222 | 12.68 | 1282 | 17 | 1143 | 7 |
嘉義市 | 256 | 610 | 713 | 1.82 | 745 | 6.04 | 753 | 7.44 | 712 | 1.97 |
臺北市 | 1699 | 4049 | 5255 | 2.91 | 5662 | 9.87 | 5876 | 12.83 | 5260 | 2.55 |
金門縣 | 71 | 181 | 208 | 0 | 238 | 12.61 | 231 | 11.26 | 212 | 3.3 |
連江縣 | 3 | 11 | 16 | 0 | 19 | 15.79 | 19 | 15.79 | 17 | 0 |
全國 | 16822 | 40809 | 50739 | 7.63 | 52831 | 11.26 | 55765 | 16.1 | 49196 | 4.92 |
國中
縣市名 | 班級數 | 合理員額 | 六月 | 兼任教職 員百分比 | 七月 | 兼任教職 員百分比 | 八月 | 兼任教職 員百分比 | 九月 | 兼任教職 員百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北市 | 2327 | 5432 | 6406 | 8.01 | 7054 | 16.49 | 7560 | 21.8 | 6142 | 3.88 |
宜蘭縣 | 413 | 1033 | 1302 | 14.21 | 1236 | 9.63 | 1382 | 19.39 | 1167 | 4.37 |
桃園市 | 1915 | 4494 | 5511 | 7.82 | 5817 | 12.64 | 6240 | 18.06 | 5267 | 3 |
新竹縣 | 518 | 1304 | 1548 | 6.2 | 1751 | 17.08 | 1813 | 19.47 | 1555 | 6.05 |
苗栗縣 | 405 | 1049 | 1272 | 5.97 | 1370 | 12.77 | 1381 | 14.48 | 1228 | 3.91 |
臺中市 | 2191 | 5210 | 6051 | 7.16 | 6451 | 12.84 | 6855 | 17.42 | 5965 | 5.1 |
彰化縣 | 922 | 2235 | 2718 | 6.14 | 2810 | 9.25 | 2918 | 13.78 | 2605 | 3.42 |
南投縣 | 396 | 1033 | 1279 | 5.08 | 1391 | 12.72 | 1424 | 16.15 | 1232 | 3.17 |
雲林縣 | 412 | 1053 | 1227 | 4.08 | 1328 | 11.3 | 1369 | 14.61 | 1223 | 4.17 |
嘉義縣 | 298 | 780 | 1023 | 6.16 | 1022 | 6.07 | 1045 | 10.14 | 970 | 3.2 |
臺南市 | 1266 | 3093 | 4074 | 13.62 | 3855 | 8.61 | 4145 | 15.92 | 3786 | 8 |
高雄市 | 1921 | 4639 | 6229 | 8.67 | 6021 | 5.43 | 6457 | 12.82 | 6053 | 7.04 |
屏東縣 | 547 | 1396 | 1944 | 10.8 | 1849 | 6.22 | 1939 | 11.96 | 1807 | 5.53 |
臺東縣 | 220 | 595 | 751 | 5.33 | 845 | 15.98 | 842 | 14.13 | 752 | 3.72 |
花蓮縣 | 298 | 773 | 936 | 11.11 | 991 | 16.15 | 1065 | 19.91 | 1015 | 16.06 |
澎湖縣 | 98 | 281 | 300 | 1.67 | 359 | 17.83 | 357 | 17.93 | 305 | 3.93 |
基隆市 | 232 | 582 | 794 | 6.93 | 795 | 7.3 | 812 | 9.73 | 780 | 6.15 |
新竹市 | 414 | 976 | 1182 | 9.9 | 1222 | 12.68 | 1282 | 17 | 1143 | 7 |
嘉義市 | 256 | 610 | 713 | 1.82 | 745 | 6.04 | 753 | 7.44 | 712 | 1.97 |
臺北市 | 1699 | 4049 | 5255 | 2.91 | 5662 | 9.87 | 5876 | 12.83 | 5260 | 2.55 |
金門縣 | 71 | 181 | 208 | 0 | 238 | 12.61 | 231 | 11.26 | 212 | 3.3 |
連江縣 | 3 | 11 | 16 | 0 | 19 | 15.79 | 19 | 15.79 | 17 | 0 |
全國 | 16822 | 40809 | 50739 | 7.63 | 52831 | 11.26 | 55765 | 16.1 | 49196 | 4.92 |
http://www.personnel.ntu.edu.tw/table3/96y31035c.htm
公 教 人 員 保 險 保險俸(薪)給及保險費分擔計算表 (100年7月1日實施,保險費率:7.15%) 100.7 臺大整理 |
|||||
保險俸級 (俸額或薪額) |
俸點 (新制職員) |
薪點 (教師及舊制職員) |
保險費總額 | 自付部分(35%) | 機關補助部分(65%) |
每月每人 保費 |
每月每人 保費 |
每月每人 保費 |
|||
11,635 | 160 | 50 | 832 | 291 | 541 |
12,105 | 170 | 55 | 866 | 303 | 563 |
12,570 | 180 | 60 | 899 | 315 | 584 |
13,040 | 190 | 65 | 932 | 326 | 606 |
13,510 | 200 | 70 | 966 | 338 | 628 |
13,980 | 210 | 75 | 1,000 | 350 | 650 |
14,450 | 220 | 80 | 1,033 | 362 | 671 |
15,115 | 230 | 90 | 1,081 | 378 | 703 |
15,780 | 240 | 100 | 1,128 | 395 | 733 |
16,445 | 250 | 110 | 1,176 | 412 | 764 |
17,110 | 260 | 120 | 1,223 | 428 | 795 |
17,780 | 270 | 130 | 1,271 | 445 | 826 |
18,445 | 280 | 140 | 1,319 | 462 | 857 |
19,110 | 290 | 150 | 1,366 | 478 | 888 |
19,775 | 300 | 160 | 1,414 | 495 | 919 |
20,440 | 310 | 170 | 1,461 | 511 | 950 |
21,110 | 320 | 180 | 1,509 | 528 | 981 |
21,775 | 330 | 190 | 1,557 | 545 | 1,012 |
22,440 | 340 | 200 | 1,604 | 561 | 1,043 |
23,105 | 350 | 210 | 1,652 | 578 | 1,074 |
23,770 | 360 | 220 | 1,700 | 595 | 1,105 |
24,440 | 370 | 230 | 1,747 | 611 | 1,136 |
25,435 | 385 | 245 | 1,819 | 637 | 1,182 |
26,435 | 400 | 260 | 1,890 | 662 | 1,228 |
27,435 | 415 | 275 | 1,962 | 687 | 1,275 |
28,435 | 430 | 290 | 2,033 | 712 | 1,321 |
29,435 | 445 | 310 | 2,105 | 737 | 1,368 |
30,430 | 460 | 330 | 2,176 | 762 | 1,414 |
31,430 | 475 | 350 | 2,247 | 786 | 1,461 |
32,430 | 490 | 370 | 2,319 | 812 | 1,507 |
33,430 | 505 | 390 | 2,390 | 837 | 1,553 |
34,430 | 520 | 410 | 2,462 | 862 | 1,600 |
35,425 | 535 | 430 | 2,533 | 887 | 1,646 |
36,425 | 550 | 450 | 2,604 | 911 | 1,693 |
39,090 | 590 | 475 | 2,795 | 978 | 1,817 |
40,420 | 610 | 500 | 2,890 | 1,012 | 1,878 |
41,755 | 630 | 525 | 2,985 | 1,045 | 1,940 |
43,085 | 650 | 550 | 3,081 | 1,078 | 2,003 |
44,420 | 670 | 575 | 3,176 | 1,112 | 2,064 |
45,750 | 690 | 600 | 3,271 | 1,145 | 2,126 |
47,080 | 710 | 625 | 3,366 | 1,178 | 2,188 |
48,415 | 730 | 650 | 3,462 | 1,212 | 2,250 |
49,745 | 750 | 680 | 3,557 | 1,245 | 2,312 |
51,745 | 780 | 710 | 3,700 | 1,295 | 2,405 |
52,410 | 790 | 740 | 3,747 | 1,311 | 2,436 |
53,075 | 800 | 770 | 3,795 | 1,328 | 2,467 |
- 保險費核算
- 保俸(薪)
- 全月保險費總
- 全月保險費總
- 全月保險費*實際加保日數/當月日數=應繳破月保險費總額(應四捨五入)
- 應繳破月保險費總額*35%=自付部分破月保險費(應四捨五入)
- 應繳破月保