討論:國教署合理員額執行後,國中小現場教學人力與行政人力實際情況研究案期末報告

出自福留子孫
在2023年9月3日 (日) 23:16由丁志仁對話 | 貢獻所做的修訂版本

(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下一修訂→ (差異)
跳轉到: 導覽搜尋

http://www.personnel.ntu.edu.tw/table3/96y31035c.htm

公 教 人 員 保 險
保險俸(薪)給及保險費分擔計算表
(100年7月1日實施,保險費率:7.15%)  100.7 臺大整理
保險俸級
(俸額或薪額)
俸點
(新制職員)
薪點
(教師及舊制職員)
保險費總額 自付部分(35%) 機關補助部分(65%)
每月每人
保費
每月每人
保費
每月每人
保費
11,635 160 50 832 291 541
12,105 170 55 866 303 563
12,570 180 60 899 315 584
13,040 190 65 932 326 606
13,510 200 70 966 338 628
13,980 210 75 1,000 350 650
14,450 220 80 1,033 362 671
15,115 230 90 1,081 378 703
15,780 240 100 1,128 395 733
16,445 250 110 1,176 412 764
17,110 260 120 1,223 428 795
17,780 270 130 1,271 445 826
18,445 280 140 1,319 462 857
19,110 290 150 1,366 478 888
19,775 300 160 1,414 495 919
20,440 310 170 1,461 511 950
21,110 320 180 1,509 528 981
21,775 330 190 1,557 545 1,012
22,440 340 200 1,604 561 1,043
23,105 350 210 1,652 578 1,074
23,770 360 220 1,700 595 1,105
24,440 370 230 1,747 611 1,136
25,435 385 245 1,819 637 1,182
26,435 400 260 1,890 662 1,228
27,435 415 275 1,962 687 1,275
28,435 430 290 2,033 712 1,321
29,435 445 310 2,105 737 1,368
30,430 460 330 2,176 762 1,414
31,430 475 350 2,247 786 1,461
32,430 490 370 2,319 812 1,507
33,430 505 390 2,390 837 1,553
34,430 520 410 2,462 862 1,600
35,425 535 430 2,533 887 1,646
36,425 550 450 2,604 911 1,693
39,090 590 475 2,795 978 1,817
40,420 610 500 2,890 1,012 1,878
41,755 630 525 2,985 1,045 1,940
43,085 650 550 3,081 1,078 2,003
44,420 670 575 3,176 1,112 2,064
45,750 690 600 3,271 1,145 2,126
47,080 710 625 3,366 1,178 2,188
48,415 730 650 3,462 1,212 2,250
49,745 750 680 3,557 1,245 2,312
51,745 780 710 3,700 1,295 2,405
52,410 790 740 3,747 1,311 2,436
53,075 800 770 3,795 1,328 2,467
保險費核算
保俸(薪)
全月保險費總
全月保險費總
全月保險費*實際加保日數/當月日數=應繳破月保險費總額(應四捨五入)
應繳破月保險費總額*35%=自付部分破月保險費(應四捨五入)
應繳破月保