|
|
(未顯示同用戶所作出之9次版本) |
第 1 行: |
第 1 行: |
− | <!--__NOTOC__
| |
− | ==天安香君來校次數==
| |
− | #可否各三次,共六次或更多。
| |
− | #每次面談一位同學。
| |
− | #主持家長會
| |
− |
| |
− | ==同學的情形==
| |
− | ===孫伯罕===
| |
− | ====''丁志仁''====
| |
− | #好勝心強,主導性強。有領導意願,也願意承擔責任。
| |
− | #受父親影響很大,很尊重爸爸、聽爸爸的話。
| |
− | #邏輯佳,情感豐富,口語、文字表達能力佳,能有清晰條理說明一件事情的來龍去脈。
| |
− | #願意接受挑戰,完成任務並追求最佳表現。
| |
− | #願意照顧身邊的人,並尊重每個人的狀態。
| |
− | ====''游士賢''====
| |
− | #個性算穩定,有自制力。
| |
− | #國小四開始放棄數學 (四則運算)。
| |
− | #對於籃球感興趣,對於單車600公里蠻期待。
| |
− | ====''陳東玉''====
| |
− | 由於目前我和孩子們的接觸時間不長,我就我接觸二次的時間來描述。
| |
− | 伯罕他來不錯學群面試的時候全程我有在旁邊跟著,
| |
− | 伯罕給我的感覺稍微沒自信,尤其提到數學等學科能力可能不太好時,
| |
− | 但在面試時,感受到他對自己來不錯學群有一些期待。
| |
− | 開學第一天,我有跟了一個下午的組課討論時間,
| |
− | 伯罕對自己的第二份英文作業提出蠻多內容的,
| |
− | 或許無法一一完成,但我感受到他有想往好的方向前進,也許需要一點時間和多一點鼓勵。
| |
− | 在討論組課時間的時候,伯罕也會主動跟其他同學討論協調時間,下課也會找丁丁討論,
| |
− | 我覺得挺好的。我覺得伯罕是有學習動機的孩子。
| |
− |
| |
− | ===孫斯帖===
| |
− | ====''游士賢''====
| |
− | #對自我要求,有一定的目標
| |
− | #對於不懂或不清楚的事情,會想去做了解
| |
− | ====''陳東玉''====
| |
− | 斯帖和伯罕他們來不錯學群面試的時候全程我有在旁邊跟著,我一樣接觸斯帖2次。
| |
− | 我覺得斯帖是個有想法的人,對於新事物和學習也有熱情,也努力在摸索自己想要的東西,
| |
− | 目前我感覺他在學習上是主動的,也願意協助他人,
| |
− | 對於初次見面的人也能侃侃而談。
| |
− | ====''黃鈴諭''====
| |
− | #個性平和,能接受挑戰並完成任務。
| |
− | #對美的、設計類的事物有興趣,大英百品選擇黃金披金,因為覺得很漂亮,參觀圖書館時多著重在空間設計的觀察。
| |
− | #雖然對自己有些沒信心,但能表達自己的想法,並勇於提問。
| |
− | #能同理其他同學的狀態,例如:本來想提議共讀本讀哈利波特,但聽到珊樂說,他們家不准讀這本書,就說那不要選這本書好了。
| |
− |
| |
− | ===柳珊樂===
| |
− | ====''游士賢''====
| |
− | #在不錯學群裡跟斯帖不錯
| |
− | #腦筋靈活,需要做的事都可以完成
| |
− | #喜歡韓團,愛好跳舞,常用youtube觀看此類有片
| |
− | #以前學數學經驗,數學老師說太快,導致於學習不佳。
| |
− | ====''陳東玉''====
| |
− | 珊樂我只有接觸她一次,目前感受到她有自己的喜好,上課時要講到她很在意的才會抬頭(上課會用youtube關注她想關注的),是個青少年的樣貌,但她是友善的,我想多一點時間相處,應該會有不一樣的感受。^^
| |
− | ====''黃鈴諭''====
| |
− | #說話速度慢,服從性高,學科興趣低。
| |
− | #小心謹慎,害怕失敗、害怕被拒絕。
| |
− | #能接受挑戰,並完成任務。
| |
− | #口語表達偏情意性用語,喜歡閱讀,結構簡單,內容多情感性、人際關係描寫的輕小說。
| |
− | #喜歡舞蹈,本學期組課為韓團舞蹈。
| |
− |
| |
− | ===歐陽曉祺===
| |
− | ====''丁志仁''====
| |
− | #與母親的親子關係緊張,母親為極度焦慮的狀態,曉祺對母親的要求反應為不耐煩、冷漠、不回應 。
| |
− | #課程中常會分心,玩平板(玩遊戲或看影片),狀況好的時候會聽從老師的指示停止玩平板,狀況不好的時候,會直接戴上耳機、閉上眼睛拒絕溝通。
| |
− | #需要大量的感統刺激(玩泥巴、溜冰……)
| |
− | #對於想完成的事(例如組課),需要有人陪伴引導,如果只有自己做的時候,遇到困難會停下來,放空或玩平板。
| |
− | #會提出需要協助的需求,若沒有得到立即回應,不會再提出要求。
| |
− | #能很快的抓到重點(關鍵字)。
| |
− | #3分鐘短講活動時,能清楚有條理的說明自己想表達的事(介紹一本書),時間控制精準,音量偏小,需要拿麥克風說話,同學才能聽清楚他說的話。
| |
− | #描述事件多以列點、關鍵字、工作秩序的方式呈現,較少情感面、細節性、畫面性、長句子的描述。
| |
− | ====''游士賢''====
| |
− | #這幾天有來上課,都是爸媽騎車載他來。
| |
− | #沒手機、玩得遊戲比較偏向男生(射擊類)。
| |
− | #就寢時間精神好睡不著,所以凌晨才入眠,導致於隔天無法起床,以前就會這樣,生活自理能力待加強。
| |
− | #媽媽覺得平板使用幾乎每天不離身。
| |
− | #媽媽說曉祺有ADHD,醫師曾開藥(安保思定膠囊 Apo-Atomoxetine capsules 10mg)給曉祺吃,但五月曉祺不願再服藥及就醫。
| |
− | #曉祺不認為自己有病,疾病調查表全都正常。
| |
− | ====''黃鈴諭''====
| |
− | 會玩電腦到半夜,然後早上爬不起來。
| |
− |
| |
− | 如服用褪黑激素,會睡得不醒人事。
| |
− |
| |
− | ===潘宗儀===
| |
− | ====''丁志仁''====
| |
− | #說話速度慢,提問後需要一些時間思考,才能回答問題。在引導後能清楚表達自己想說的事。
| |
− | #對於想完成成的事情堅持度高,例如:電競社的組課遇到場地的問題,釐清問題及可能的解決的方式之後,馬上電洽或line連絡,之後還到網咖無法提供場地時,也願意馬上打電話詢問新北市立圖書館總館是否有合作可能(雖然同學一直跟他說不可能啦),電競社場地部分,目前在等待新北市立圖書館新店分館的回覆。
| |
− | #近半年因為父母親離婚的關係,陸續在外公外婆家、阿公阿嬤家、媽媽家、爸爸家輪流住過。
| |
− | #喜歡玩竹難戈魔術、情感豐富、美感佳,愛乾靜、有潔癖。
| |
− | ====''陳東玉''====
| |
− | 宗儀目前我也只有接觸他一次,在我說明文宣製作的過程他是有靈魂的,他有在聽且想了解,專注力或許還需要多一點練習。他在學習上感覺比較趨於保守,可能比較是做自己覺得可以較容易做到的方式為先(我從他自訂第二份英文作業的一點點觀察)。多接觸幾次會更了解些。
| |
− | ====''黃鈴諭''====
| |
− | #第一週有兩次遲到紀錄,一次是忘記設定鬧鐘。
| |
− | #電腦使用介面習慣用英文介面。
| |
− | #英文學習,從國小開始,大部分是從時遊戲中去學習到。
| |
− | #對同人誌、魔術方塊和魔術有興趣,也會看魔術影片去學習。
| |
− |
| |
− | ===薛期蔚===
| |
− | ====''丁志仁''====
| |
− | #沒有自信,喜歡對別人的事發表意見,對自己的事如何進行沒有想法。
| |
− | #多為詞語描述,需要協助才能清楚事情的全貌,做邏輯性的描述。
| |
− | #引導時需陪伴、限時、具體化目標。得到具體明確指令後穩定下來並完成任務。
| |
− | #喜歡說不可能啦、這樣行不通、屁啦……,多鼓勵後,會願意嘗試,並完成結果。
| |
− | #焦慮時會需要離開坐位走動。
| |
− | #從小跟母親一起(不知道父親是誰,也沒有看過父親)。
| |
− | ====''游士賢''====
| |
− | #對事物都有自己的想法,些許叛逆心。
| |
− | #對於心理學、新鮮或無法解釋的事物有興趣。
| |
− | #家離學校近,但晨課比較容易遲到。
| |
− | #媽媽會主動參與學群活動。<br>(EX:吃飯說菜、自發性的開車載同學至新北圖書館及提供中學生報)
| |
− | #媽媽發現最近期蔚常黏著手機,怕會影響學習,最近媽媽正在與期蔚溝通這個部分。
| |
− | ====''陳東玉''====
| |
− | 期蔚目前我也是接觸一次,我覺得期蔚是個熱心的孩子,上課也有在聽,手機黏著度高是現在一般人常見的,需要多一點時間練習和轉移學習注意力,我覺得期蔚也可以找到適合他自己的,且學得很好。-->
| |
− | <table style='border-collapse:collapse;border-spacing:0pt;border:none;width:510pt;' align=center>
| |
− | <tr><th style='border:double 1pt;width:15pt;'>4F</th><th style='border:double 1pt;width:40pt;'>約<<br/>10人</th><th style='border:double 1pt;'>論述<br/>與實踐</th><th style='border:double 1pt;'>資源池</th><th style='border:double 1pt;'>整理補<br/>助要點</th><th style='border:double 1pt;'>川西行<br/>動學習</th><th style='border:double 1pt;'>台中科學<br/>探究五日遊</th><th style='border:double 1pt;'>班本教育<br/>支援平台</th><th style='border:double 1pt;' rowspan=2>實驗教育<br/>的AI課</th></tr>
| |
− | <tr><th style='border:double 1pt;'>3F</th><th style='border:double 1pt;'><30人</th><th style='border:double 1pt;' colspan=3>海星培力</th><th style='border:double 1pt;'>不錯學群</th><th style='border:double 1pt;'>全民科<br/>學平台</th><th style='border:double 1pt;'>推動部分班級<br/>辦理實驗教育</th></tr>
| |
− | <tr><th style='border:double 1pt;'>2F</th><th style='border:double 1pt;'>300~<br/>500人</th><th style='border:double 1pt;' colspan=8>跨校選修聯盟</th></tr>
| |
− | <tr><th style='border:double 1pt;'>1F</th><th style='border:double 1pt;'>1000人</th><th style='border:double 1pt;' colspan=8>均優學習論壇 / 均優 2.0 推動小組</th></tr>
| |
− | </table>
| |
− | <!--==平台化==
| |
| <table style='border-collapse:separate;border-spacing:3pt;border:none;width:510pt;' align=center> | | <table style='border-collapse:separate;border-spacing:3pt;border:none;width:510pt;' align=center> |
| <tr><th style='border:solid 1pt;width:15pt;'>4F</th><th style='border:solid 1pt;width:40pt;'>約<<br/>10人</th><th style='border:solid 1pt;'>班本教育<br/>支援平台</th><th style='border:solid 1pt;' rowspan=2>實驗教育<br/>的AI課</th><th style='border:solid 1pt;'>台中科學<br/>探究五日遊</th><th style='border:solid 1pt;'>川西行<br/>動學習</th><th style='border:solid 1pt;background-color:#fafa00;'>整理補<br/>助要點</th><th style='border:solid 1pt;'>論述<br/>與實踐</th><th style='border:solid 1pt;background-color:#fafa00;'>資源池</th><th style='border:solid 1pt;' rowspan=4>人<br/>本<br/>中<br/>國</th></tr> | | <tr><th style='border:solid 1pt;width:15pt;'>4F</th><th style='border:solid 1pt;width:40pt;'>約<<br/>10人</th><th style='border:solid 1pt;'>班本教育<br/>支援平台</th><th style='border:solid 1pt;' rowspan=2>實驗教育<br/>的AI課</th><th style='border:solid 1pt;'>台中科學<br/>探究五日遊</th><th style='border:solid 1pt;'>川西行<br/>動學習</th><th style='border:solid 1pt;background-color:#fafa00;'>整理補<br/>助要點</th><th style='border:solid 1pt;'>論述<br/>與實踐</th><th style='border:solid 1pt;background-color:#fafa00;'>資源池</th><th style='border:solid 1pt;' rowspan=4>人<br/>本<br/>中<br/>國</th></tr> |
第 123 行: |
第 5 行: |
| <tr><th style='border:solid 1pt;'>1F</th><th style='border:solid 1pt;'>1000人</th><th style='border:solid 1pt;background-color:#fafa00;' colspan=7>均優學習論壇 / 均優 2.0 推動小組</th></tr> | | <tr><th style='border:solid 1pt;'>1F</th><th style='border:solid 1pt;'>1000人</th><th style='border:solid 1pt;background-color:#fafa00;' colspan=7>均優學習論壇 / 均優 2.0 推動小組</th></tr> |
| </table> | | </table> |
− | #資源:關於某種「明確資源」的合作與共享。即「水」,通常是「公共財」(某甲消費了,不會減損某乙的消費,如:知識、用過的舊品、閒置的資源)。
| |
− | #平台:有固定的域名或網址(URL),做為資源的集散地或媒合平台。即「水缸」。
| |
− | #社群:有長期的受益者。即舀水來喝的人。
| |
− | #對抗折舊:合作與共享的好處大到一部分社群成員願意 maintain 平台, maintain 的強度足以對抗平台資源的自然折舊。即舀水補注水缸,使水量不致枯竭。
| |
− | :提議的平台項目,要一項一項經過上述四要素的檢核。如果通不過上述四要素的檢核,那就要用「燒錢」的方法來推動,優先得考慮:燒的錢要從哪裡來?能燒多久?有沒有辦法在錢燒完之前將服務平台化?-->
| |