B5G/6G生活應用場景:修訂版本之間的差異
出自福留子孫
(→B5G / 6G 對非都會區生活機能的影響) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
[[分類:教育再公共化聯盟]] | [[分類:教育再公共化聯盟]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
B5G 是指 Beyond 5G 的意思,這是介於 5G 與 6G 之間的的中介無線通信協定,也是台灣目前發展低軌衛星所採用的通信協定。 | B5G 是指 Beyond 5G 的意思,這是介於 5G 與 6G 之間的的中介無線通信協定,也是台灣目前發展低軌衛星所採用的通信協定。 | ||
2024年1月13日 (六) 23:52的修訂版本
B5G 是指 Beyond 5G 的意思,這是介於 5G 與 6G 之間的的中介無線通信協定,也是台灣目前發展低軌衛星所採用的通信協定。
B5G / 6G 通信,都是以低軌衛星為骨幹的通信。另一個特性就是極低延遲,即百萬分之一秒的延遲,目標是支援智慧工廠、自駕車、機器人、混合實境等新應用。
台灣發展低軌衛星,除了是為了因應「國土防衛」時,海纜被切斷,通訊系統遭破壞,還能夠維持重要通信、指揮、調度等用途之外,也是國土發展,地方創生的重要基礎。
行動通訊標準發展列表
代 | 傳輸質量與運用 | 提升倍率 | 年份 |
---|---|---|---|
1G | 2kbps,類比訊號,行動電話系統突破「定點」的限制 | -- | 1980 |
2G | 64kbps,數位訊號,語音傳輸、簡訊時代 | 30倍 | 1990 |
3G | 384kbps,瀏覽網站與串流音樂 | 6倍 | 2000 |
4G | 100Mbps(10,240kbps),應用程式(App)盛行,帶動智慧型手機普及 | 27倍 | 2010 |
5G | 10Gbps(1,048,576kbps),物聯網,零時差互動 | 100倍 | 2021 |
6G | 1Tbps,極致低延遲:支援智慧工廠、自駕車、機器人、混合實境等新應用; 全球覆蓋:衛星和衛星間直接通訊,不同衛星系統間相互切換、漫遊。 | 100倍 | 2030 |
B5G / 6G 對非都會區生活機能的影響
- 資訊流:不再有山谷、海面沒有訊號的問題。
- 物流:每週以自駕車固定路線補給,配合無人機,可以大幅降低非都會地區物流不便的問題。
- 醫療:遠距醫療可以大幅縮小城鄉醫療資源的落差。
- 教育:還要看政府的態度。
當非都會區生活機能不便的狀況舒解,其生態優勢與景觀優勢就會開始抬頭。