與林從一院長討論:修訂版本之間的差異
出自福留子孫
(→三、第一類「自主學習的資源與材料」) |
(→二、教育品質指標研究) |
||
| (未顯示2位用戶所作出之10次版本) | |||
| 第 3 行: | 第 3 行: | ||
==3+1 件事爭取合作== | ==3+1 件事爭取合作== | ||
===一、重建教育經費保障 => 均優學習論壇=== | ===一、重建教育經費保障 => 均優學習論壇=== | ||
| − | # 《教育經費編列與管理法》保障我國政府教育經費應佔政府收入淨額的 23% (不含舉債收入) | + | # 《教育經費編列與管理法》保障我國政府教育經費應佔政府收入淨額的 23% (不含舉債收入),每年約 8000~9000 億的教育經費。 |
| − | # | + | # 依《教育經費編列與管理法》,行政院設「教育經費基準委員會」管教育經費編列邏輯=>編列公式=>編列數字,教育部設「教育經費分配審議委員會」管 300 多個補助要點。 |
| − | # | + | # 丁丁是行政院教育經費基準委員會的委員,也是教育部教育經費分配審議委員會的委員。 |
| − | + | # 今年由於有國防支出須逾 GDP 3% ,以及美國對等關稅須補助企業免於倒閉的政府財政壓力,再加上教育界表現的無比軟弱,既看不出有連結的能力,更看不出有發聲的意願,於是在今年 8.26 行政院教育經費基準委員會上,行政院主計處藉口《財劃法》修法,超刪中央政府 345 億教育預算,推倒了教育經費法定保障。 | |
| + | # 丁丁在 8.26 會上反對無果後,繼而在 8.28 與民間團體召開記者會,開始倡議「教育財政,藍綠休兵」,發動「重建教育經費保障,參見全國同胞列車」。 | ||
| + | # 教育部綜綜規司也已委託丁丁進行研究,怎麼重建《財劃法》修法後的教育經費計算公式。 | ||
| + | # 恢復教育經費保障,必須研究與社運遊說同步推動,才有辦法。 | ||
| + | # 在過程中,丁丁正在號召成立「民間的」中央教育經費研究小組,以及 22 個縣市的教育經費研究小組(微社群),一方面培養教育財政的人才,一方面重建教育經費保障與教育財政治理能量。 | ||
| + | # 目前擬結合 2025(11,12月) 與 2026(1~4月) 的均優學習論壇,在全國辦理七場 1~2 日的均優學習論壇,其中台中場擬借國教院台中院區,日期在 1/25-2/10 之間,國教院台中院區有空的日間。 | ||
| + | # 同時請教國教院對研究教育經費有無興趣?是否願意參與中央教育經費或縣市的教育經費研究。 | ||
===二、教育品質指標研究=== | ===二、教育品質指標研究=== | ||
| − | + | 當前臺灣在編列「教育經費」時,主要有六大元素可以列入基準: | |
| + | #學生數 | ||
| + | #層級、類別、規模、位置 | ||
| + | #學生單位成本 | ||
| + | #人口數 | ||
| + | #教育品質指標<br/> | ||
| + | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/跨校選修/202/教育經費兩委員的作用與相關工具箱/納入教育品質指標與學生單位成本0805.png' width=600 height=450 /><br/> | ||
| + | #依據上圖,目前教育經費基準主要採納「學生數」,「層級、類別、規模、位置」等面向,而前部長潘文忠在擔任教育經費編列管理委員會召集人時,有意想將「教育品質指標」納入教育經費基準。 | ||
| + | #目前丁志仁邀請政大侯永琪教授(教育經費編列管理委員、前比較教育協會理事長),以及一眾年輕夥伴投入「教育品質前導研究」,目的是希望台灣重視的「教育品質指標」,包含「教科書模式」與「自主學習典範」兩種面向。 | ||
| + | #目前前導研究著重探討的四大元素與品質指標如下: | ||
| + | #*適性 | ||
| + | #*揚才 | ||
| + | #*終身學習 | ||
| + | #*教育機會均等 | ||
| + | #前導研究完成後,未來期盼能將教育品質指標納入教育經費基本需求的試算框架,讓國庫能支持教育現場進行更系統性的自主學習。操作方案參考如下: | ||
| + | #*教育部國民及學前教育署(以下簡稱本署)為促進各級政府發展實驗教育,並協助辦理下列實驗教育之學校或機構,特訂定本要點。 | ||
| + | {{:教育部國民及學前教育署補助推動實驗教育要點/新增項目表}} | ||
| + | *補助對象:地方政府、公立實驗教育學校、私立實驗教育學校(國中小)、私立實驗教育學校(高中)、實驗教育機構、非營利私法人及學術機關(構)、團體 | ||
===三、第一類「自主學習的資源與材料」=== | ===三、第一類「自主學習的資源與材料」=== | ||
| − | + | 參見附錄一的說明。 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
<p style='font-size:18pt;font-family:標楷體'>附錄一:自主學習生態系</p> | <p style='font-size:18pt;font-family:標楷體'>附錄一:自主學習生態系</p> | ||
{{alWiki::自主學習生態系}} | {{alWiki::自主學習生態系}} | ||
| − | <p style='font-size:18pt;font-family:標楷體'> | + | <p style='font-size:18pt;font-family:標楷體'>附錄二:均優學習論壇十五年來簡表</p> |
<table style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;width:98%;' align=center> | <table style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;width:98%;' align=center> | ||
<tr><th style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;font-weight:normal;'></th><th style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;font-weight:normal;'>日期</th><th style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;font-weight:normal;'>舉辦地點</th><th style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;font-weight:normal;'>主題</th><th style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;font-weight:normal;'>重要教育倡議</th></tr> | <tr><th style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;font-weight:normal;'></th><th style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;font-weight:normal;'>日期</th><th style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;font-weight:normal;'>舉辦地點</th><th style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;font-weight:normal;'>主題</th><th style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;font-weight:normal;'>重要教育倡議</th></tr> | ||
| 第 35 行: | 第 55 行: | ||
<tr><th style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;'>13</th><td style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;'>2022.9.16~18</td><td style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;'>臺北市教師研習中心</td><th style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;font-weight:normal;'>跨世代的教育對話</th><td style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;font-weight:normal;'>跨世代對話;自主學習;實驗高<br/>教;青年彈性學習;基地學校;班<br/>本課程;學前教育公共化;全民<br/>國防</td></tr> | <tr><th style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;'>13</th><td style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;'>2022.9.16~18</td><td style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;'>臺北市教師研習中心</td><th style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;font-weight:normal;'>跨世代的教育對話</th><td style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;font-weight:normal;'>跨世代對話;自主學習;實驗高<br/>教;青年彈性學習;基地學校;班<br/>本課程;學前教育公共化;全民<br/>國防</td></tr> | ||
<tr><th style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;'>14</th><td style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;'>2023.7.28~30</td><td style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;'>臺北市和平實驗國民小學</td><th style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;font-weight:normal;'>世代團結,青年助攻</th><td style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;font-weight:normal;'>自主學習人力;全民國防;青年<br/>安居;特殊學習需求;待定向青<br/>少年;自主學習課程泡泡</td></tr> | <tr><th style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;'>14</th><td style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;'>2023.7.28~30</td><td style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;'>臺北市和平實驗國民小學</td><th style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;font-weight:normal;'>世代團結,青年助攻</th><td style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;font-weight:normal;'>自主學習人力;全民國防;青年<br/>安居;特殊學習需求;待定向青<br/>少年;自主學習課程泡泡</td></tr> | ||
| + | <tr><th style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;'>15</th><td style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;'>2024.12.20~22</td><td style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;'>國立台東女子高級中學</td><th style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;font-weight:normal;'>掃描當下世界,適應當代台灣灣</th><td style='color:#333;font-size:11pt;border:1pt solid;border-collapse:collapse;font-weight:normal;'>自主學習公共化;全民國防;<br/>自然人與AI協作;<br/>教育社運40年回顧</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
2025年10月21日 (二) 14:30的最新修訂版本
丁志仁 2025.10.17
3+1 件事爭取合作
一、重建教育經費保障 => 均優學習論壇
- 《教育經費編列與管理法》保障我國政府教育經費應佔政府收入淨額的 23% (不含舉債收入),每年約 8000~9000 億的教育經費。
- 依《教育經費編列與管理法》,行政院設「教育經費基準委員會」管教育經費編列邏輯=>編列公式=>編列數字,教育部設「教育經費分配審議委員會」管 300 多個補助要點。
- 丁丁是行政院教育經費基準委員會的委員,也是教育部教育經費分配審議委員會的委員。
- 今年由於有國防支出須逾 GDP 3% ,以及美國對等關稅須補助企業免於倒閉的政府財政壓力,再加上教育界表現的無比軟弱,既看不出有連結的能力,更看不出有發聲的意願,於是在今年 8.26 行政院教育經費基準委員會上,行政院主計處藉口《財劃法》修法,超刪中央政府 345 億教育預算,推倒了教育經費法定保障。
- 丁丁在 8.26 會上反對無果後,繼而在 8.28 與民間團體召開記者會,開始倡議「教育財政,藍綠休兵」,發動「重建教育經費保障,參見全國同胞列車」。
- 教育部綜綜規司也已委託丁丁進行研究,怎麼重建《財劃法》修法後的教育經費計算公式。
- 恢復教育經費保障,必須研究與社運遊說同步推動,才有辦法。
- 在過程中,丁丁正在號召成立「民間的」中央教育經費研究小組,以及 22 個縣市的教育經費研究小組(微社群),一方面培養教育財政的人才,一方面重建教育經費保障與教育財政治理能量。
- 目前擬結合 2025(11,12月) 與 2026(1~4月) 的均優學習論壇,在全國辦理七場 1~2 日的均優學習論壇,其中台中場擬借國教院台中院區,日期在 1/25-2/10 之間,國教院台中院區有空的日間。
- 同時請教國教院對研究教育經費有無興趣?是否願意參與中央教育經費或縣市的教育經費研究。
二、教育品質指標研究
當前臺灣在編列「教育經費」時,主要有六大元素可以列入基準:
- 學生數
- 層級、類別、規模、位置
- 學生單位成本
- 人口數
- 教育品質指標

- 依據上圖,目前教育經費基準主要採納「學生數」,「層級、類別、規模、位置」等面向,而前部長潘文忠在擔任教育經費編列管理委員會召集人時,有意想將「教育品質指標」納入教育經費基準。
- 目前丁志仁邀請政大侯永琪教授(教育經費編列管理委員、前比較教育協會理事長),以及一眾年輕夥伴投入「教育品質前導研究」,目的是希望台灣重視的「教育品質指標」,包含「教科書模式」與「自主學習典範」兩種面向。
- 目前前導研究著重探討的四大元素與品質指標如下:
- 適性
- 揚才
- 終身學習
- 教育機會均等
- 前導研究完成後,未來期盼能將教育品質指標納入教育經費基本需求的試算框架,讓國庫能支持教育現場進行更系統性的自主學習。操作方案參考如下:
- 教育部國民及學前教育署(以下簡稱本署)為促進各級政府發展實驗教育,並協助辦理下列實驗教育之學校或機構,特訂定本要點。
| 補助項目 | 補助對象 | 大致基準 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 學 習 資 源 |
1.組課共學 | 學校、機構、團體、自學生 |
1. 學校在現有的補助基準下外加 10% |
|
| 2.共組同好社團 | 學校、機構、團體、自學生 | |||
| 3.開設適性選修課程 | 學校、機構、團體、自學生 | |||
| 4.專家、達/職人教學支援 | 學校、機構、團體、自學生 | |||
| 5.場域實習 | 學校、機構、團體、自學生 | |||
| 輔 導 資 源 |
1.聘用專業輔導人士 | 學校、機構、團體、自學生 | ||
| 2.輔導師資養成/增能研習(輔導人才增能研習) | 實驗教育學校 / 機構 / 團體 | |||
| 3.特殊療育(如藝術治療)課程、活動 | 學校、機構、團體、自學生 |
- 補助對象:地方政府、公立實驗教育學校、私立實驗教育學校(國中小)、私立實驗教育學校(高中)、實驗教育機構、非營利私法人及學術機關(構)、團體
三、第一類「自主學習的資源與材料」
參見附錄一的說明。
附錄一:自主學習生態系
關於「自主學習生態系」的基本描述如下,這種生態系:
- 有多種角色,各種角色之間有許多互動關係。如:同學、陪伴者、課程助理、達人、人脈節點、學習資源與材料…
- 會自動吸納大家的付出,轉化成成員成長動力。
- 會勾引學習者主動去參與。
- 會不斷自我更新,以持續適應環境。
- 學習者或學習者家長可以主動發動,自發性地運營。
- 以學習者「自定義福祉」為價值基底。
大家可以用「草原」來想像這個生態系。
而這個生態系可以由以下兩類子系統構成:
(一)許多個「學習社群」
這些社群可以再想像成草原上的許許多多個聚落。
而聚落中有以下這些角色或元素:
- 適當的同學
- 外修機制
- 找到「長連結」的線上同學
- 長連結的人脈
- 良好的課前通知
- 均質分組 / 同好分組,彼此間:
- 討論模式
- 相互糾錯
- 平行運作
- 『安全』和『信任』
- 立約承責
- 人脈網絡 / 網網相連到天邊
- 認識各種達人的人脈網絡
- 提供實務浸潤機會的人脈網絡
- 認識適格陪伴者的人脈網絡
- 認識適格行政助理的人脈網絡
- 一起生成學習主題的人脈網絡
- 操作「學習成果被看見」的人脈網絡
- 陪伴者與被陪伴者的雙向選擇:包含輔導與社工
- 生成學習主題的好機制
- 學習成果被看見
- 能提供大小適當的「經費流」,去支持整個生態系:
- 酬報陪伴者(memtor)。
- 酬報課程助理的行政支持:
- 了解自主學習生態系的助理,懂:
- 減少「科層」 / 增加「工作圈」
- 增加工作圈中,大家「選擇」與「自造」的機會
- 被訓練過擁有維運學習社群的基本工具能力
- 了解自主學習生態系的助理,懂:
- 維持人脈網絡
- 對抗學習資源與材料的折舊
最後一個元素「經費流」,大家希望有公庫資源來幫忙支撐,但又不希望弱化學習社群本身「自籌資源」的角色,兩者互搭,最符合期待。
(二)學習的資源與材料,構成「資源池」
資源池可以再想像成草原上的湖泊,大家可以從其中取用資源;也可以將學習社群運作過程中產生的資源,再倒回湖泊中與大家共享。
這些資源可以儘量使用:
open standar,open source,open tools,open content 。才能讓學習資源可以相互融通,達到「課通天下」的效果。
這些資源依資源的特性與共享方式的差異,可以粗分為以下十二路資源:
- ----------集全台灣之力才能維護的資源池(共兩路)---------
- 會反復更新確認的基礎知能與工具能力清單
- 各學習領域
- 語文 => 溝通
- 數學 => 架構資料
- 科學
- 社會 / 人文
- 藝術
- 身體
- 工具能力
- 溝通
- 團隊合作
- 自我管理
- 資源管理與方案策畫、執行
- 找資料 => 架構資料
- 資訊
- 思辨
- 與 AI 協作
- 各學習領域
- 能支持三觀的座右銘
----------不必集全台灣之力的資源池(共10路)---------- - 影片平台:頻道主 / 具信用的主題領域
- 圖文集合:書 / 文章 / 報章雜誌 / 剪報系統
- 生活百物
- 百工百業
- 餐飲
- 社服機構
- 社區 / 部落
- 社教館所 / 藝文活動與展覽
- 大自然:山、海、河
- 境外行動學習接應資源
附錄二:均優學習論壇十五年來簡表
| 日期 | 舉辦地點 | 主題 | 重要教育倡議 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010.6.11~13 | 國家教育研究院三峽院區 | 打造國民學習路徑圖 | 推動十二年國教;財劃法修法; 兩岸三地課程改革交流 |
| 2 | 2011.6.10~12 | 國家教育研究院三峽院區 | 教育要行動,臺灣大不同 | 推動十二年國教;福留子孫; |
| 3 | 2012.4.27~29 | 國家教育研究院三峽院區 | 為教育打底,釋放國民潛能 | 立法保障實驗教育 |
| 4 | 2013.4.26~28 | 國家教育研究院三峽院區 | 成就課程教學的公共化 | 教育共創共享 |
| 5 | 2014.4.25~27 | 國家教育研究院三峽院區 | 開創教育,教育開創 | 十二年國教課程總綱; 財劃法修法;課程治理中立 |
| 6 | 2015.5.1~3 | 國家教育研究院三峽院區 | 教育的自造者,自造者的教育 | 自造教育的新典範;Maker |
| 7 | 2016.5.6~8 | 國家教育研究院三峽院區 | 整合社會力量,深化教育轉型 | 十二年國教課綱實施; 實驗教育發展 |
| 8 | 2017.6.9~11 | 國家教育研究院三峽院區 | 今日實驗教育與明日公共教育 | 三大橋接 |
| 9 | 2018.5.25~27 | 國家教育研究院台中院區 | 今日實驗教育與明日公共教育 | 四大橋接; 5%+5% 願景; 跨校選修;學前教育公共化 |
| 10 | 2019.4.20~22 | 國家教育研究院台中院區 | 今日實驗教育與明日公共教育 | 學前教育公共化;海星培力; 青年學習分享;當代適應; 部分班級辦理實驗教育修法 |
| 11 | 2020.6.12~14 | 空房子 (臺北市安和路一段 106號11-12樓) | 21世紀20年代的教育進展 | 自主學習;開放政府;實驗高教 學前教育公共化;海星培力; 部分班級辦理實驗教育修法 |
| 12 | 2021.6.18~20 | 全線上 | 開啟教育的開放政府治理 | 自主學習;實驗高教;基地學校 大陸成人創新教育 特殊學習需求學生 |
| 13 | 2022.9.16~18 | 臺北市教師研習中心 | 跨世代的教育對話 | 跨世代對話;自主學習;實驗高 教;青年彈性學習;基地學校;班 本課程;學前教育公共化;全民 國防 |
| 14 | 2023.7.28~30 | 臺北市和平實驗國民小學 | 世代團結,青年助攻 | 自主學習人力;全民國防;青年 安居;特殊學習需求;待定向青 少年;自主學習課程泡泡 |
| 15 | 2024.12.20~22 | 國立台東女子高級中學 | 掃描當下世界,適應當代台灣灣 | 自主學習公共化;全民國防; 自然人與AI協作; 教育社運40年回顧 |